דו"ח נקודות אמן
רייכמן ברכה | ||
---|---|---|
מס. חבר: 747 | תואר: אמן בכיר ארד | סניף: כפר סבא |
נכון לתאריך: 22-04-25 | מקומיות | ארציות | בינ"ל | משוקלל | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ניקוד מעודכן | (לא סופי) | 6,320 | 273 | . | 9,050 | ||
ניקוד דרוש לתואר הבא: | (אמן בכיר כסף) | . | 77 | 1 | 820 | תאריך | שם התחרות | נקודות אמן זמניות ![]() תחרויות שזמן הערעורים עליהן טרם עבר או שעדיין לא נבדקו ואושרו | מקומיות | ארציות | בינ"ל | משוקלל ![]() נקודות האמן מחושבות באופן הבא: נקודת אמן מקומית = 1 נק' בשקלול נקודת אמן ארצית = 10 נק' בשקלול נקודת אמן בינ"ל = 50 נק' בשקלול |
06-04-2025 | גביע האביב - 2025 - מקביל לגמר הקבוצות מושב 3 (כפר סבא) | 12 | . | . | 12 | ||
06-04-2025 | גביע האביב - 2025 - מקביל לגמר הקבוצות בונוס (כפר סבא) | 1 | . | . | 1 | ||
03-04-2025 | ברומטר כפר סבא 04-04-25 מושב 1 (כפר סבא) | 3 | . | . | 3 | ||
תאריך | שם התחרות | נקודות שנבדקו ואושרו | 6,304 | 273 | . | 9,034 | |
30-03-2025 | אליפות המועדון בית ב בכפר סבא מושב 2 (כפר סבא) | . | . | . | . | ||
27-03-2025 | ברומטר כפר סבא 27-03-25 מושב 1 (כפר סבא) | . | . | . | . | ||
09-03-2025 | אליפות מועדון כפר סבא לקבוצות 2025 בונוס (כפר סבא) | 8 | . | . | 8 | ||
06-03-2025 | ברומטר כפר סבא 06-03-25 מושב 1 (כפר סבא) | 12 | . | . | 12 | ||
27-02-2025 | סיכום ברומטר - 2/2025 בונוס (כפר סבא) | . | . | . | . | ||
20-02-2025 | ברומטר כפר סבא 20/02/2025 מושב 1 (כפר סבא) | 4 | . | . | 4 | ||
16-02-2025 | סימולטנית ארצית פברואר 2025 - משוקלל מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג) | 6 | 3 | . | 36 | ||
13-02-2025 | ברומטר כפר סבא 13/02/2025 מושב 1 (כפר סבא) | . | . | . | . | ||
09-02-2025 | גביע תחילת שנת 2025 בונוס (כפר סבא) | 2 | . | . | 2 | ||
09-02-2025 | גביע תחילת שנת 2025 מושב 4 (כפר סבא) | . | . | . | . | ||
02-02-2025 | פסטיבל 57 - זוגות מעורבים בונוס (פסטיבל בינלאומי) | . | . | . | . | ||
02-02-2025 | פסטיבל 57 - זוגות מעורבים מושב 1 (פסטיבל בינלאומי) | . | . | . | . | ||
02-02-2025 | פסטיבל 57 - זוגות מעורבים מושב 2 (פסטיבל בינלאומי) | . | . | . | . | ||
30-01-2025 | ברומטר כפר סבא 30/01/2025 מושב 1 (כפר סבא) | 26 | . | . | 26 | ||
30-01-2025 | סיכום ברומטר ינואר 2025 בונוס (כפר סבא) | . | . | . | . | ||
26-01-2025 | גביע תחילת שנת 2025 מושב 3 (כפר סבא) | 1 | . | . | 1 | ||
23-01-2025 | ברומטר כפר סבא 23/01/2025 מושב 1 (כפר סבא) | 9 | . | . | 9 | ||
19-01-2025 | גביע תחילת שנת 2025 מושב 2 (כפר סבא) | 12 | . | . | 12 | ||
18-01-2025 | גביע GoBridge בפסטיבל גוברידג' 2025 מושב 1 (פסטיבל גוברידג) | 8 | . | . | 8 | ||
17-01-2025 | ארצית ע"ש אלכס גל און ז"ל בפסטיבל גוברידג' מושב 1 (פסטיבל גוברידג) | . | . | . | . | ||
16-01-2025 | גביע "וורט ים המלח" בפסטיבל גוברידג' מושב 1 (פסטיבל גוברידג) | 2 | . | . | 2 | ||
15-01-2025 | גביע "פיצוק" בפסטיבל גוברידג' מושב 1 (פסטיבל גוברידג) | 4 | . | . | 4 | ||
12-01-2025 | סימולטנית ארצית ינואר 2025 - משוקלל מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג) | . | . | . | . | ||
09-01-2025 | ברומטר כפר סבא 09/01/2025 מושב 1 (כפר סבא) | . | . | . | . | ||
05-01-2025 | גביע תחילת שנת 2025 מושב 1 (כפר סבא) | . | . | . | . | ||
02-01-2025 | ברומטר כפר סבא 02/01/2025 מושב 1 (כפר סבא) | . | . | . | . | ||
נקודות אמן - יתרת פתיחה | 6,210 | 270 | . | 8,910 | |||
הסבר על שיטת התארים |