דו"ח נקודות אמן
פומרנץ לוי | ||
---|---|---|
מס. חבר: 6887 | תואר: רב אמן ארד | סניף: חדרה - קדימה |
נכון לתאריך: 22-04-25 | מקומיות | ארציות | בינ"ל | משוקלל | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ניקוד מעודכן | (לא סופי) | 14,249 | 2,024 | 99 | 39,439 | ||
ניקוד דרוש לתואר הבא: | (רב אמן כסף) | . | . | 1 | 50 | תאריך | שם התחרות | נקודות אמן זמניות ![]() תחרויות שזמן הערעורים עליהן טרם עבר או שעדיין לא נבדקו ואושרו | מקומיות | ארציות | בינ"ל | משוקלל ![]() נקודות האמן מחושבות באופן הבא: נקודת אמן מקומית = 1 נק' בשקלול נקודת אמן ארצית = 10 נק' בשקלול נקודת אמן בינ"ל = 50 נק' בשקלול |
20-04-2025 | אליפות המועדון טופ בוטום 2025 )tkhpu, nugsubho( מושב 1 (כפר סבא) | . | . | . | . | ||
16-04-2025 | יום רביעי ערב, אפריל- גבעתיים מושב 3 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן) | . | . | . | . | ||
09-04-2025 | יום רביעי ערב, אפריל- גבעתיים מושב 2 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן) | 9 | . | . | 9 | ||
06-04-2025 | גמר (1-2 ו-3-4) אליפות קבוצות 2025 בונוס (כפר סבא) | 9 | . | . | 9 | ||
02-04-2025 | יום רביעי ערב, אפריל- גבעתיים מושב 1 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן) | 5 | . | . | 5 | ||
30-03-2025 | חצי גמר אליפות קבוצות - 2025 בונוס (כפר סבא) | 9 | . | . | 9 | ||
תאריך | שם התחרות | נקודות שנבדקו ואושרו | 14,217 | 2,024 | 99 | 39,407 | |
30-03-2025 | חצי גמר אליפות קבוצות - 2025 בונוס (כפר סבא) | . | . | . | . | ||
26-03-2025 | יום רביעי ערב פרס כספי מרץ בונוס (גבעתיים - ברידג' 4 פאן) | 10 | . | . | 10 | ||
26-03-2025 | יום רביעי ערב פרס כספי מרץ מושב 4 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן) | 6 | . | . | 6 | ||
23-03-2025 | רבע גמר אליפות המועדון לקבוצות 2025 בונוס (כפר סבא) | . | . | . | . | ||
19-03-2025 | יום רביעי ערב פרס כספי מרץ מושב 3 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן) | 4 | . | . | 4 | ||
16-03-2025 | סימולטנית ארצית מרץ 2025 - משוקלל מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג) | 1 | 2 | . | 21 | ||
12-03-2025 | יום רביעי ערב פרס כספי מרץ מושב 2 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן) | 11 | . | . | 11 | ||
09-03-2025 | אליפות מועדון כפר סבא לקבוצות 2025 בונוס (כפר סבא) | 19 | . | . | 19 | ||
05-03-2025 | יום רביעי ערב פרס כספי מרץ מושב 1 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן) | 3 | . | . | 3 | ||
26-02-2025 | יום רביעי ערב, פברואר- גבעתיים בונוס (גבעתיים - ברידג' 4 פאן) | 7 | . | . | 7 | ||
26-02-2025 | יום רביעי ערב, פברואר- גבעתיים מושב 3 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן) | 5 | . | . | 5 | ||
19-02-2025 | יום רביעי ערב, פברואר- גבעתיים מושב 2 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן) | 4 | . | . | 4 | ||
16-02-2025 | סימולטנית ארצית פברואר 2025 - משוקלל מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג) | 7 | 4 | . | 47 | ||
12-02-2025 | יום רביעי ערב, פברואר- גבעתיים מושב 1 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן) | 16 | . | . | 16 | ||
09-02-2025 | גביע תחילת שנת 2025 בונוס (כפר סבא) | . | . | . | . | ||
08-02-2025 | פסטיבל 57 - זוגות IMP בונוס (פסטיבל בינלאומי) | . | . | 2 | 100 | ||
08-02-2025 | פסטיבל 57 - זוגות IMP מושב 1 (פסטיבל בינלאומי) | 2 | . | . | 2 | ||
08-02-2025 | פסטיבל 57 - זוגות IMP מושב 2 (פסטיבל בינלאומי) | 2 | . | . | 2 | ||
04-02-2025 | פסטיבל 57 - קבוצות פתוחה בונוס (פסטיבל בינלאומי) | 5 | 2 | . | 25 | ||
03-02-2025 | פסטיבל 57 - קבוצות BAM בונוס (פסטיבל בינלאומי) | 9 | 4 | 1 | 99 | ||
29-01-2025 | יום רביעי ערב פרס כספי, ינואר- גבעתיים בונוס (גבעתיים - ברידג' 4 פאן) | 5 | . | . | 5 | ||
29-01-2025 | יום רביעי ערב פרס כספי, ינואר- גבעתיים מושב 5 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן) | . | . | . | . | ||
26-01-2025 | גביע תחילת שנת 2025 מושב 3 (כפר סבא) | . | . | . | . | ||
22-01-2025 | יום רביעי ערב פרס כספי, ינואר- גבעתיים מושב 4 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן) | . | . | . | . | ||
19-01-2025 | גביע תחילת שנת 2025 מושב 2 (כפר סבא) | 4 | . | . | 4 | ||
15-01-2025 | יום רביעי ערב פרס כספי, ינואר- גבעתיים מושב 3 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן) | 5 | . | . | 5 | ||
12-01-2025 | סימולטנית ארצית ינואר 2025 - משוקלל מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג) | 11 | 3 | . | 41 | ||
08-01-2025 | יום רביעי ערב פרס כספי, ינואר- גבעתיים מושב 2 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן) | . | . | . | . | ||
05-01-2025 | גביע תחילת שנת 2025 מושב 1 (כפר סבא) | 1 | . | . | 1 | ||
01-01-2025 | יום רביעי ערב פרס כספי, ינואר- גבעתיים מושב 1 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן) | 9 | . | . | 9 | ||
נקודות אמן - יתרת פתיחה | 14,071 | 2,009 | 96 | 38,961 | |||
הסבר על שיטת התארים |