דו"ח נקודות אמן
קראוס זהר | ||
---|---|---|
מס. חבר: 5736 | תואר: רב אמן | סניף: זיכרון יעקב - עמיחי |
נכון לתאריך: 13-02-25 | מקומיות | ארציות | בינ"ל | משוקלל | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ניקוד מעודכן | (לא סופי) | 20,052 | 960 | 27 | 31,002 | ||
ניקוד דרוש לתואר הבא: | (רב אמן ארד) | . | 290 | 13 | 3,550 | תאריך | שם התחרות | נקודות אמן זמניות ![]() תחרויות שזמן הערעורים עליהן טרם עבר או שעדיין לא נבדקו ואושרו | מקומיות | ארציות | בינ"ל | משוקלל ![]() נקודות האמן מחושבות באופן הבא: נקודת אמן מקומית = 1 נק' בשקלול נקודת אמן ארצית = 10 נק' בשקלול נקודת אמן בינ"ל = 50 נק' בשקלול |
12-02-2025 | גביע פתיחת שנה 2025 מושב 6 (זיכרון יעקב - עמיחי) | . | . | . | . | ||
12-02-2025 | גביע פתיחת שנה 2025 בונוס (זיכרון יעקב - עמיחי) | . | . | . | . | ||
09-02-2025 | גביע ט"ו בשבט מושב 4 (זיכרון יעקב - עמיחי) | 5 | . | . | 5 | ||
08-02-2025 | פסטיבל 57 - זוגות IMP מושב 1 (פסטיבל בינלאומי) | . | . | . | . | ||
08-02-2025 | פסטיבל 57 - זוגות IMP מושב 2 (פסטיבל בינלאומי) | . | . | . | . | ||
08-02-2025 | פסטיבל 57 - זוגות IMP בונוס (פסטיבל בינלאומי) | . | . | . | . | ||
08-02-2025 | פסטיבל 57 - זוגות נשים מושב 1 (פסטיבל בינלאומי) | 1 | 1 | . | 11 | ||
05-02-2025 | גביע פתיחת שנה 2025 מושב 5 (זיכרון יעקב - עמיחי) | . | . | . | . | ||
02-02-2025 | גביע ט"ו בשבט מושב 3 (זיכרון יעקב - עמיחי) | 6 | . | . | 6 | ||
תאריך | שם התחרות | נקודות שנבדקו ואושרו | 20,040 | 959 | 27 | 30,980 | |
08-02-2025 | פסטיבל 57 - זוגות IMP בונוס (פסטיבל בינלאומי) | . | . | . | . | ||
08-02-2025 | פסטיבל 57 - זוגות IMP מושב 1 (פסטיבל בינלאומי) | . | . | . | . | ||
08-02-2025 | פסטיבל 57 - זוגות IMP מושב 2 (פסטיבל בינלאומי) | . | . | . | . | ||
08-02-2025 | פסטיבל 57 - זוגות נשים מושב 1 (פסטיבל בינלאומי) | 1 | 1 | . | 11 | ||
30-01-2025 | שנה טובה מושב 4 (קיסריה) | . | . | . | . | ||
29-01-2025 | גביע פתיחת שנה 2025 מושב 4 (זיכרון יעקב - עמיחי) | 4 | . | . | 4 | ||
26-01-2025 | גביע ט"ו בשבט מושב 2 (זיכרון יעקב - עמיחי) | 6 | . | . | 6 | ||
22-01-2025 | גביע פתיחת שנה 2025 מושב 3 (זיכרון יעקב - עמיחי) | 3 | . | . | 3 | ||
19-01-2025 | גביע ט"ו בשבט מושב 1 (זיכרון יעקב - עמיחי) | 3 | . | . | 3 | ||
15-01-2025 | גביע פתיחת שנה 2025 מושב 2 (זיכרון יעקב - עמיחי) | . | . | . | . | ||
12-01-2025 | סימולטנית ארצית ינואר 2025 - משוקלל מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג) | 1 | 1 | . | 11 | ||
08-01-2025 | גביע פתיחת שנה 2025 מושב 1 (זיכרון יעקב - עמיחי) | . | . | . | . | ||
05-01-2025 | גביע עמיחי 2024 בונוס (זיכרון יעקב - עמיחי) | 12 | . | . | 12 | ||
05-01-2025 | גביע עמיחי 2024 מושב 6 (זיכרון יעקב - עמיחי) | 6 | . | . | 6 | ||
02-01-2025 | יוממולדת בונוס (קיסריה) | . | . | . | . | ||
01-01-2025 | אורות חנוכה בונוס (זיכרון יעקב - עמיחי) | 5 | . | . | 5 | ||
01-01-2025 | אורות חנוכה מושב 6 (זיכרון יעקב - עמיחי) | . | . | . | . | ||
25-12-2024 | אורות חנוכה מושב 5 (זיכרון יעקב - עמיחי) | 4 | . | . | 4 | ||
22-12-2024 | גביע עמיחי 2024 מושב 4 (זיכרון יעקב - עמיחי) | 11 | . | . | 11 | ||
18-12-2024 | אורות חנוכה מושב 4 (זיכרון יעקב - עמיחי) | 8 | . | . | 8 | ||
15-12-2024 | סימולטנית ארצית דצמבר 2024 - משוקלל מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג) | 16 | 3 | . | 46 | ||
12-12-2024 | יוממולדת מושב 4 (קיסריה) | 9 | . | . | 9 | ||
11-12-2024 | אורות חנוכה מושב 3 (זיכרון יעקב - עמיחי) | . | . | . | . | ||
08-12-2024 | גביע עמיחי 2024 מושב 3 (זיכרון יעקב - עמיחי) | 6 | . | . | 6 | ||
05-12-2024 | יוממולדת מושב 3 (קיסריה) | . | . | . | . | ||
04-12-2024 | אורות חנוכה מושב 2 (זיכרון יעקב - עמיחי) | 4 | . | . | 4 | ||
01-12-2024 | גביע עמיחי 2024 מושב 2 (זיכרון יעקב - עמיחי) | 3 | . | . | 3 | ||
27-11-2024 | אורות חנוכה מושב 1 (זיכרון יעקב - עמיחי) | 3 | . | . | 3 | ||
24-11-2024 | גביע עמיחי 2024 מושב 1 (זיכרון יעקב - עמיחי) | 8 | . | . | 8 | ||
21-11-2024 | יוממולדת מושב 1 (קיסריה) | . | . | . | . | ||
20-11-2024 | גביע חגי תשרי 2024 בונוס (זיכרון יעקב - עמיחי) | 8 | . | . | 8 | ||
20-11-2024 | גביע חגי תשרי 2024 מושב 6 (זיכרון יעקב - עמיחי) | . | . | . | . | ||
17-11-2024 | גביע אליפות הסניף 2024 בונוס (זיכרון יעקב - עמיחי) | 6 | . | . | 6 | ||
17-11-2024 | גביע אליפות הסניף 2024 מושב 6 (זיכרון יעקב - עמיחי) | 4 | . | . | 4 | ||
16-11-2024 | קבוצות פתוחה - אילת 2024 בונוס (פסטיבל הים האדום) | 2 | . | . | 2 | ||
14-11-2024 | זוגות פתוחה - אילת 2024 - גמר ב בונוס (פסטיבל הים האדום) | . | . | . | . | ||
14-11-2024 | זוגות פתוחה - אילת 2024 - גמר ב מושב 3 (פסטיבל הים האדום) | 1 | . | . | 1 | ||
13-11-2024 | זוגות פתוחה מוקדמות - אילת 2024 מושב 1 (פסטיבל הים האדום) | . | . | . | . | ||
13-11-2024 | זוגות פתוחה מוקדמות - אילת 2024 מושב 2 (פסטיבל הים האדום) | . | . | . | . | ||
10-11-2024 | סימולטנית ארצית נובמבר 2024 - משוקלל מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג) | 20 | 4 | . | 60 | ||
07-11-2024 | סוף הקיץ בונוס (קיסריה) | . | . | . | . | ||
07-11-2024 | סוף הקיץ מושב 6 (קיסריה) | . | . | . | . | ||
06-11-2024 | גביע חגי תשרי 2024 מושב 4 (זיכרון יעקב - עמיחי) | 3 | . | . | 3 | ||
03-11-2024 | גביע אליפות הסניף 2024 מושב 5 (זיכרון יעקב - עמיחי) | 4 | . | . | 4 | ||
נקודות אמן - יתרת פתיחה | 19,879 | 950 | 27 | 30,729 | |||
הסבר על שיטת התארים |