דו"ח נקודות אמן
ברייטברט נחמיה | ||
---|---|---|
מס. חבר: 5623 | תואר: אמן בכיר ארד | סניף: חיפה - ברידג' מחניים |
נכון לתאריך: 19-07-25 | מקומיות | ארציות | בינ"ל | משוקלל | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ניקוד מעודכן | (לא סופי) | 5,082 | 257 | 3 | 7,802 | ||
ניקוד דרוש לתואר הבא: | (אמן בכיר כסף) | . | 83 | . | 830 | תאריך | שם התחרות | נקודות אמן זמניות ![]() תחרויות שזמן הערעורים עליהן טרם עבר או שעדיין לא נבדקו ואושרו | מקומיות | ארציות | בינ"ל | משוקלל ![]() נקודות האמן מחושבות באופן הבא: נקודת אמן מקומית = 1 נק' בשקלול נקודת אמן ארצית = 10 נק' בשקלול נקודת אמן בינ"ל = 50 נק' בשקלול |
06-07-2025 | יום ראשון בוקר יולי מושב 1 (חיפה - ברידג' מחניים) | 3 | . | . | 3 | ||
03-07-2025 | חמישי בוקר יולי מושב 1 (חיפה - ברידג' מחניים) | . | . | . | . | ||
01-07-2025 | שלישי בוקר יוני יולי מושב 3 (חיפה - ברידג' מחניים) | . | . | . | . | ||
תאריך | שם התחרות | נקודות שנבדקו ואושרו | 5,079 | 257 | 3 | 7,799 | |
29-06-2025 | ראשון בוקר יוני בונוס (חיפה - ברידג' מחניים) | . | . | . | . | ||
29-06-2025 | ראשון בוקר יוני מושב 3 (חיפה - ברידג' מחניים) | . | . | . | . | ||
26-06-2025 | חמישי בוקר יוני בונוס (חיפה - ברידג' מחניים) | 1 | . | . | 1 | ||
26-06-2025 | חמישי בוקר יוני מושב 3 (חיפה - ברידג' מחניים) | . | . | . | . | ||
19-06-2025 | חד פעמי חמישי 2 בונוס (חיפה - ברידג' מחניים) | . | . | . | . | ||
19-06-2025 | חד פעמי חמישי 2 מושב 1 (חיפה - ברידג' מחניים) | 2 | . | . | 2 | ||
12-06-2025 | חמישי בוקר יוני מושב 2 (חיפה - ברידג' מחניים) | . | . | . | . | ||
10-06-2025 | יום שלישי בוקר יוני מושב 2 (חיפה - ברידג' מחניים) | . | . | . | . | ||
09-06-2025 | שני יוני - יולי - רקפת מושב 1 (טבעון - רקפת ) | . | . | . | . | ||
08-06-2025 | ראשון בוקר יוני מושב 2 (חיפה - ברידג' מחניים) | . | . | . | . | ||
05-06-2025 | חמישי בוקר יוני מושב 1 (חיפה - ברידג' מחניים) | 6 | . | . | 6 | ||
03-06-2025 | יום שלישי בוקר יוני מושב 1 (חיפה - ברידג' מחניים) | . | . | . | . | ||
01-06-2025 | ראשון בוקר יוני מושב 1 (חיפה - ברידג' מחניים) | . | . | . | . | ||
29-05-2025 | חמישי בוקר מאי בונוס (חיפה - ברידג' מחניים) | . | . | . | . | ||
29-05-2025 | חמישי בוקר מאי מושב 4 (חיפה - ברידג' מחניים) | . | . | . | . | ||
27-05-2025 | יום שלישי בוקר מאי בונוס (חיפה - ברידג' מחניים) | . | . | . | . | ||
27-05-2025 | יום שלישי בוקר מאי מושב 4 (חיפה - ברידג' מחניים) | . | . | . | . | ||
25-05-2025 | יום ראשון בוקר מאי 18 בונוס (חיפה - ברידג' מחניים) | . | . | . | . | ||
25-05-2025 | יום ראשון בוקר מאי 18 מושב 4 (חיפה - ברידג' מחניים) | 6 | . | . | 6 | ||
22-05-2025 | חמישי בוקר מאי מושב 3 (חיפה - ברידג' מחניים) | . | . | . | . | ||
20-05-2025 | יום שלישי בוקר מאי מושב 3 (חיפה - ברידג' מחניים) | . | . | . | . | ||
15-05-2025 | חמישי בוקר מאי מושב 2 (חיפה - ברידג' מחניים) | 4 | . | . | 4 | ||
11-05-2025 | יום ראשון בוקר מאי מושב 2 (חיפה - ברידג' מחניים) | . | . | . | . | ||
08-05-2025 | חמישי בוקר מאי מושב 1 (חיפה - ברידג' מחניים) | . | . | . | . | ||
06-05-2025 | יום שלישי בוקר מאי מושב 1 (חיפה - ברידג' מחניים) | 2 | . | . | 2 | ||
04-05-2025 | יום ראשון בוקר מאי מושב 1 (חיפה - ברידג' מחניים) | 5 | . | . | 5 | ||
29-04-2025 | גביע אפריל יום שלישי בוקר בונוס (חיפה - ברידג' מחניים) | . | . | . | . | ||
29-04-2025 | גביע אפריל יום שלישי בוקר מושב 5 (חיפה - ברידג' מחניים) | . | . | . | . | ||
27-04-2025 | ראשון בוקר אפריל בונוס (חיפה - ברידג' מחניים) | . | . | . | . | ||
27-04-2025 | ראשון בוקר אפריל מושב 3 (חיפה - ברידג' מחניים) | . | . | . | . | ||
24-04-2025 | חמישי בוקר אפריל בונוס (חיפה - ברידג' מחניים) | . | . | . | . | ||
24-04-2025 | חמישי בוקר אפריל מושב 4 (חיפה - ברידג' מחניים) | 2 | . | . | 2 | ||
22-04-2025 | גביע אפריל יום שלישי בוקר מושב 4 (חיפה - ברידג' מחניים) | . | . | . | . | ||
17-04-2025 | חמישי בוקר אפריל מושב 3 (חיפה - ברידג' מחניים) | . | . | . | . | ||
15-04-2025 | גביע אפריל יום שלישי בוקר מושב 3 (חיפה - ברידג' מחניים) | . | . | . | . | ||
08-04-2025 | גביע אפריל יום שלישי בוקר מושב 2 (חיפה - ברידג' מחניים) | 2 | . | . | 2 | ||
06-04-2025 | גביע אפריל ראשון בוקר מושב 1 (חיפה - ברידג' מחניים) | . | . | . | . | ||
03-04-2025 | גביע אפריל חמישי בוקר מושב 1 (חיפה - ברידג' מחניים) | 2 | . | . | 2 | ||
01-04-2025 | גביע אפריל יום שלישי בוקר מושב 1 (חיפה - ברידג' מחניים) | . | . | . | . | ||
נקודות אמן - יתרת פתיחה | 5,047 | 257 | 3 | 7,767 | |||
הסבר על שיטת התארים |