דו"ח נקודות אמן
הילזנרד אנני | ||
---|---|---|
מס. חבר: 5598 | תואר: אמן בכיר ארד | סניף: חיפה - ברידג' מחניים |
נכון לתאריך: 13-02-25 | מקומיות | ארציות | בינ"ל | משוקלל | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ניקוד מעודכן | (לא סופי) | 19,515 | 306 | 1 | 22,625 | ||
ניקוד דרוש לתואר הבא: | (אמן בכיר כסף) | . | 44 | . | 440 | תאריך | שם התחרות | נקודות אמן זמניות ![]() תחרויות שזמן הערעורים עליהן טרם עבר או שעדיין לא נבדקו ואושרו | מקומיות | ארציות | בינ"ל | משוקלל ![]() נקודות האמן מחושבות באופן הבא: נקודת אמן מקומית = 1 נק' בשקלול נקודת אמן ארצית = 10 נק' בשקלול נקודת אמן בינ"ל = 50 נק' בשקלול |
09-02-2025 | אביבים כרמל ראשון בוקר מושב 2 (ת"א - אביבים) | . | . | . | . | ||
תאריך | שם התחרות | נקודות שנבדקו ואושרו | 19,515 | 306 | 1 | 22,625 | |
26-01-2025 | יום ראשון בוקר ינואר בונוס (חיפה - ברידג' מחניים) | . | . | . | . | ||
25-01-2025 | אביבים כרמל שבת אחהצ בונוס (ת"א - אביבים) | . | . | . | . | ||
05-01-2025 | יום ראשון בוקר ינואר מושב 1 (חיפה - ברידג' מחניים) | 6 | . | . | 6 | ||
04-01-2025 | אביבים כרמל שבת אחהצ מושב 1 (ת"א - אביבים) | . | . | . | . | ||
31-12-2024 | שלישי בוקר דצמבר בונוס (חיפה - ברידג' מחניים) | 6 | . | . | 6 | ||
30-12-2024 | שני בוקר דצמבר בונוס (חיפה - ברידג' מחניים) | 1 | . | . | 1 | ||
29-12-2024 | יום ראשון בוקר דצמבר בונוס (חיפה - ברידג' מחניים) | 1 | . | . | 1 | ||
26-12-2024 | חמישי בוקר דצמבר בונוס (חיפה - ברידג' מחניים) | 2 | . | . | 2 | ||
26-12-2024 | חמישי בוקר דצמבר מושב 4 (חיפה - ברידג' מחניים) | 6 | . | . | 6 | ||
24-12-2024 | יום שלישי בוקר דצמבר מושב 4 (חיפה - ברידג' מחניים) | 2 | . | . | 2 | ||
23-12-2024 | שני בוקר דצמבר מושב 4 (חיפה - ברידג' מחניים) | 3 | . | . | 3 | ||
22-12-2024 | יום ראשון בוקר דצמבר מושב 4 (חיפה - ברידג' מחניים) | . | . | . | . | ||
21-12-2024 | ליגה ב 2024 - בית 1 (צפון) בונוס (התאגדות ישראלית לברידג) | 36 | 12 | . | 156 | ||
17-12-2024 | יום שלישי בוקר דצמבר מושב 3 (חיפה - ברידג' מחניים) | 5 | . | . | 5 | ||
16-12-2024 | שני בוקר דצמבר מושב 3 (חיפה - ברידג' מחניים) | 4 | . | . | 4 | ||
15-12-2024 | יום ראשון בוקר דצמבר מושב 3 (חיפה - ברידג' מחניים) | 2 | . | . | 2 | ||
12-12-2024 | חמישי בוקר דצמבר מושב 2 (חיפה - ברידג' מחניים) | 5 | . | . | 5 | ||
10-12-2024 | יום שלישי בוקר דצמבר מושב 2 (חיפה - ברידג' מחניים) | . | . | . | . | ||
09-12-2024 | שני בוקר דצמבר מושב 2 (חיפה - ברידג' מחניים) | 5 | . | . | 5 | ||
08-12-2024 | יום ראשון בוקר דצמבר מושב 2 (חיפה - ברידג' מחניים) | 4 | . | . | 4 | ||
05-12-2024 | חמישי בוקר דצמבר מושב 1 (חיפה - ברידג' מחניים) | 5 | . | . | 5 | ||
03-12-2024 | יום שלישי בוקר דצמבר מושב 1 (חיפה - ברידג' מחניים) | 6 | . | . | 6 | ||
02-12-2024 | שני בוקר דצמבר מושב 1 (חיפה - ברידג' מחניים) | . | . | . | . | ||
01-12-2024 | יום ראשון בוקר דצמבר מושב 1 (חיפה - ברידג' מחניים) | 2 | . | . | 2 | ||
30-11-2024 | אביבים כרמל שבת אחהצ בונוס (ת"א - אביבים) | . | . | . | . | ||
28-11-2024 | חמישי בוקר נובמבר בונוס (חיפה - ברידג' מחניים) | 1 | . | . | 1 | ||
26-11-2024 | יום שלישי בוקר נובמבר בונוס (חיפה - ברידג' מחניים) | 3 | . | . | 3 | ||
26-11-2024 | יום שלישי בוקר נובמבר מושב 4 (חיפה - ברידג' מחניים) | 2 | . | . | 2 | ||
25-11-2024 | יום שני בוקר נובמבר בונוס (חיפה - ברידג' מחניים) | 5 | . | . | 5 | ||
25-11-2024 | יום שני בוקר נובמבר מושב 4 (חיפה - ברידג' מחניים) | 12 | . | . | 12 | ||
24-11-2024 | יום ראשון בוקר נובמבר בונוס (חיפה - ברידג' מחניים) | 4 | . | . | 4 | ||
24-11-2024 | יום ראשון בוקר נובמבר מושב 4 (חיפה - ברידג' מחניים) | 1 | . | . | 1 | ||
21-11-2024 | חמישי בוקר נובמבר מושב 2 (חיפה - ברידג' מחניים) | 8 | . | . | 8 | ||
19-11-2024 | יום שלישי בוקר נובמבר מושב 3 (חיפה - ברידג' מחניים) | 2 | . | . | 2 | ||
18-11-2024 | יום שני בוקר נובמבר מושב 3 (חיפה - ברידג' מחניים) | . | . | . | . | ||
17-11-2024 | יום ראשון בוקר נובמבר מושב 3 (חיפה - ברידג' מחניים) | 3 | . | . | 3 | ||
14-11-2024 | חמישי בוקר נובמבר מושב 1 (חיפה - ברידג' מחניים) | 3 | . | . | 3 | ||
12-11-2024 | יום שלישי בוקר נובמבר מושב 2 (חיפה - ברידג' מחניים) | 5 | . | . | 5 | ||
11-11-2024 | יום שני בוקר נובמבר מושב 2 (חיפה - ברידג' מחניים) | 9 | . | . | 9 | ||
10-11-2024 | יום ראשון בוקר נובמבר מושב 2 (חיפה - ברידג' מחניים) | 7 | . | . | 7 | ||
09-11-2024 | אביבים כרמל שבת אחהצ מושב 2 (ת"א - אביבים) | . | . | . | . | ||
07-11-2024 | אליפות המועדון חמישי בוקר בונוס (חיפה - ברידג' מחניים) | 1 | . | . | 1 | ||
07-11-2024 | אליפות המועדון חמישי בוקר מושב 6 (חיפה - ברידג' מחניים) | 6 | . | . | 6 | ||
05-11-2024 | יום שלישי בוקר נובמבר מושב 1 (חיפה - ברידג' מחניים) | 4 | . | . | 4 | ||
04-11-2024 | יום שני בוקר נובמבר מושב 1 (חיפה - ברידג' מחניים) | . | . | . | . | ||
03-11-2024 | יום ראשון בוקר נובמבר מושב 1 (חיפה - ברידג' מחניים) | 2 | . | . | 2 | ||
נקודות אמן - יתרת פתיחה | 19,336 | 294 | 1 | 22,326 | |||
הסבר על שיטת התארים |