דו"ח נקודות אמן
אלעד אלי | ||
---|---|---|
מס. חבר: 5572 | תואר: אמן בכיר זהב | סניף: חיפה - ברידג' מחניים |
נכון לתאריך: 16-01-25 | מקומיות | ארציות | בינ"ל | משוקלל | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ניקוד מעודכן | (לא סופי) | 8,724 | 708 | 8 | 16,204 | ||
ניקוד דרוש לתואר הבא: | (רב אמן) | . | 42 | 2 | 520 | תאריך | שם התחרות | נקודות אמן זמניות
נקודות אמן זמניות: תחרויות שזמן הערעורים עליהן טרם עבר או שעדיין לא נבדקו ואושרו | מקומיות | ארציות | בינ"ל | משוקלל הסבר על חישוב ניקוד משוקלל נקודות האמן מחושבות באופן הבא: נקודת אמן מקומית = 1 נק' בשקלול נקודת אמן ארצית = 10 נק' בשקלול נקודת אמן בינ"ל = 50 נק' בשקלול |
16-01-2025 | חמישי בוקר ינואר מושב 3 (חיפה - ברידג' מחניים) | 5 | . | . | 5 | ||
09-01-2025 | חמישי בוקר ינואר מושב 2 (חיפה - ברידג' מחניים) | 6 | . | . | 6 | ||
02-01-2025 | חמישי בוקר ינואר מושב 1 (חיפה - ברידג' מחניים) | 6 | . | . | 6 | ||
31-12-2024 | שלישי בוקר דצמבר בונוס (חיפה - ברידג' מחניים) | . | . | . | . | ||
תאריך | שם התחרות | נקודות שנבדקו ואושרו | 8,707 | 708 | 8 | 16,187 | |
31-12-2024 | שלישי בוקר דצמבר בונוס (חיפה - ברידג' מחניים) | . | . | . | . | ||
26-12-2024 | חמישי בוקר דצמבר בונוס (חיפה - ברידג' מחניים) | . | . | . | . | ||
26-12-2024 | חמישי בוקר דצמבר מושב 4 (חיפה - ברידג' מחניים) | 1 | . | . | 1 | ||
21-12-2024 | ליגה א 2024 - בית 1 (צפון) בונוס (התאגדות ישראלית לברידג) | 19 | 9 | . | 109 | ||
17-12-2024 | יום שלישי בוקר דצמבר מושב 3 (חיפה - ברידג' מחניים) | 2 | . | . | 2 | ||
12-12-2024 | חמישי בוקר דצמבר מושב 2 (חיפה - ברידג' מחניים) | 8 | . | . | 8 | ||
26-11-2024 | יום שלישי בוקר נובמבר בונוס (חיפה - ברידג' מחניים) | 5 | . | . | 5 | ||
26-11-2024 | יום שלישי בוקר נובמבר מושב 4 (חיפה - ברידג' מחניים) | 6 | . | . | 6 | ||
24-11-2024 | יום ראשון בוקר נובמבר בונוס (חיפה - ברידג' מחניים) | . | . | . | . | ||
19-11-2024 | יום שלישי בוקר נובמבר מושב 3 (חיפה - ברידג' מחניים) | 5 | . | . | 5 | ||
16-11-2024 | קבוצות פתוחה - אילת 2024 בונוס (פסטיבל הים האדום) | 3 | . | . | 3 | ||
14-11-2024 | זוגות פתוחה - אילת 2024 - גמר ב בונוס (פסטיבל הים האדום) | . | 1 | . | 10 | ||
14-11-2024 | זוגות פתוחה - אילת 2024 - גמר ב מושב 3 (פסטיבל הים האדום) | . | . | . | . | ||
13-11-2024 | זוגות פתוחה מוקדמות - אילת 2024 מושב 1 (פסטיבל הים האדום) | 19 | . | . | 19 | ||
13-11-2024 | זוגות פתוחה מוקדמות - אילת 2024 מושב 2 (פסטיבל הים האדום) | . | . | . | . | ||
10-11-2024 | סימולטנית ארצית נובמבר 2024 - משוקלל מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג) | . | . | . | . | ||
07-11-2024 | אליפות המועדון חמישי בוקר בונוס (חיפה - ברידג' מחניים) | . | . | . | . | ||
05-11-2024 | יום שלישי בוקר נובמבר מושב 1 (חיפה - ברידג' מחניים) | 6 | . | . | 6 | ||
03-11-2024 | יום ראשון בוקר נובמבר מושב 1 (חיפה - ברידג' מחניים) | . | . | . | . | ||
29-10-2024 | יום שלישי אוקטובר בונוס (חיפה - ברידג' מחניים) | . | . | . | . | ||
29-10-2024 | יום שלישי אוקטובר מושב 5 (חיפה - ברידג' מחניים) | 2 | . | . | 2 | ||
27-10-2024 | יום ראשון אוקטובר בונוס (חיפה - ברידג' מחניים) | . | . | . | . | ||
27-10-2024 | יום ראשון אוקטובר מושב 4 (חיפה - ברידג' מחניים) | 2 | . | . | 2 | ||
13-10-2024 | סימולטנית ארצית אוקטובר 2024 - משוקלל מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג) | . | 2 | . | 20 | ||
נקודות אמן - יתרת פתיחה | 8,629 | 696 | 8 | 15,989 | |||
הסבר על שיטת התארים |