דו"ח נקודות אמן
שפט ברכה | ||
---|---|---|
מס. חבר: 5164 | תואר: רב אמן ארד | סניף: כפר סבא |
נכון לתאריך: 22-04-25 | מקומיות | ארציות | בינ"ל | משוקלל | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ניקוד מעודכן | (לא סופי) | 10,974 | 993 | 103 | 26,054 | ||
ניקוד דרוש לתואר הבא: | (רב אמן כסף) | . | 992 | . | 9,920 | תאריך | שם התחרות | נקודות אמן זמניות ![]() תחרויות שזמן הערעורים עליהן טרם עבר או שעדיין לא נבדקו ואושרו | מקומיות | ארציות | בינ"ל | משוקלל ![]() נקודות האמן מחושבות באופן הבא: נקודת אמן מקומית = 1 נק' בשקלול נקודת אמן ארצית = 10 נק' בשקלול נקודת אמן בינ"ל = 50 נק' בשקלול |
19-04-2025 | ברומטר שבת בוקר - אפריל מושב 3 (חיפה - ברידג' מחניים) | . | . | . | . | ||
06-04-2025 | גביע האביב - 2025 - מקביל לגמר הקבוצות מושב 3 (כפר סבא) | . | . | . | . | ||
06-04-2025 | גביע האביב - 2025 - מקביל לגמר הקבוצות בונוס (כפר סבא) | . | . | . | . | ||
05-04-2025 | ברומטר שבת בוקר - אפריל מושב 1 (חיפה - ברידג' מחניים) | . | . | . | . | ||
03-04-2025 | ברומטר כפר סבא 04-04-25 מושב 1 (כפר סבא) | . | . | . | . | ||
29-03-2025 | ברומטר שבת בוקר - מרץ מושב 5 (חיפה - ברידג' מחניים) | . | . | . | . | ||
29-03-2025 | ברומטר שבת בוקר - מרץ בונוס (חיפה - ברידג' מחניים) | 1 | . | . | 1 | ||
תאריך | שם התחרות | נקודות שנבדקו ואושרו | 10,973 | 993 | 103 | 26,053 | |
30-03-2025 | אליפות המועדון בית ב בכפר סבא מושב 2 (כפר סבא) | 2 | . | . | 2 | ||
29-03-2025 | ברומטר שבת בוקר - מרץ בונוס (חיפה - ברידג' מחניים) | 1 | . | . | 1 | ||
29-03-2025 | ברומטר שבת בוקר - מרץ מושב 5 (חיפה - ברידג' מחניים) | . | . | . | . | ||
27-03-2025 | ברומטר כפר סבא 27-03-25 מושב 1 (כפר סבא) | 5 | . | . | 5 | ||
24-03-2025 | ליגה למקומות עבודה 2025 בונוס (ת"א - אביבים) | . | . | . | . | ||
22-03-2025 | ברומטר שבת בוקר - מרץ מושב 4 (חיפה - ברידג' מחניים) | . | . | . | . | ||
20-03-2025 | ברומטר כפר סבא 20-03-25 מושב 1 (כפר סבא) | . | . | . | . | ||
16-03-2025 | סימולטנית ארצית מרץ 2025 - משוקלל מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג) | 1 | 2 | . | 21 | ||
15-03-2025 | ברומטר שבת בוקר - מרץ מושב 3 (חיפה - ברידג' מחניים) | 8 | . | . | 8 | ||
13-03-2025 | ברומטר כפר סבא 13-03-25 מושב 1 (כפר סבא) | . | . | . | . | ||
09-03-2025 | אליפות מועדון כפר סבא לקבוצות 2025 בונוס (כפר סבא) | 2 | . | . | 2 | ||
08-03-2025 | ברומטר שבת בוקר - מרץ מושב 2 (חיפה - ברידג' מחניים) | 6 | . | . | 6 | ||
06-03-2025 | ברומטר כפר סבא 06-03-25 מושב 1 (כפר סבא) | . | . | . | . | ||
27-02-2025 | סיכום ברומטר - 2/2025 בונוס (כפר סבא) | . | . | . | . | ||
22-02-2025 | ברומטר שבת בוקר - פברואר 2025 בונוס (חיפה - ברידג' מחניים) | . | . | . | . | ||
20-02-2025 | ברומטר כפר סבא 20/02/2025 מושב 1 (כפר סבא) | . | . | . | . | ||
15-02-2025 | ברומטר שבת בוקר - פברואר 2025 מושב 3 (חיפה - ברידג' מחניים) | 1 | . | . | 1 | ||
13-02-2025 | ברומטר כפר סבא 13/02/2025 מושב 1 (כפר סבא) | . | . | . | . | ||
09-02-2025 | גביע תחילת שנת 2025 בונוס (כפר סבא) | . | . | . | . | ||
30-01-2025 | ברומטר כפר סבא 30/01/2025 מושב 1 (כפר סבא) | . | . | . | . | ||
30-01-2025 | סיכום ברומטר ינואר 2025 בונוס (כפר סבא) | . | . | . | . | ||
30-01-2025 | אביבים כרמל ללא רובוט - חמישי אחהצ בונוס (ת"א - אביבים) | . | . | . | . | ||
26-01-2025 | גביע תחילת שנת 2025 מושב 3 (כפר סבא) | . | . | . | . | ||
25-01-2025 | אביבים כרמל ברומטר שבת בוקר - ינואר 2025 בונוס (חיפה - ברידג' מחניים) | . | . | . | . | ||
25-01-2025 | אביבים כרמל שבת אחהצ בונוס (ת"א - אביבים) | . | . | . | . | ||
25-01-2025 | אביבים כרמל שבת אחהצ מושב 4 (ת"א - אביבים) | . | . | . | . | ||
23-01-2025 | ברומטר כפר סבא 23/01/2025 מושב 1 (כפר סבא) | 2 | . | . | 2 | ||
19-01-2025 | גביע תחילת שנת 2025 מושב 2 (כפר סבא) | . | . | . | . | ||
12-01-2025 | סימולטנית ארצית ינואר 2025 - משוקלל מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג) | 5 | 3 | . | 35 | ||
11-01-2025 | אביבים כרמל ברומטר שבת בוקר - ינואר 2025 מושב 2 (חיפה - ברידג' מחניים) | 1 | . | . | 1 | ||
09-01-2025 | ברומטר כפר סבא 09/01/2025 מושב 1 (כפר סבא) | 8 | . | . | 8 | ||
05-01-2025 | גביע תחילת שנת 2025 מושב 1 (כפר סבא) | . | . | . | . | ||
04-01-2025 | אביבים כרמל ברומטר שבת בוקר - ינואר 2025 מושב 1 (חיפה - ברידג' מחניים) | . | . | . | . | ||
04-01-2025 | אביבים כרמל ברומטר שבת בוקר - ינואר 2025 מושב 1 (ת"א - אביבים) | . | . | . | . | ||
02-01-2025 | אביבים כרמל ללא רובוט - חמישי אחהצ מושב 1 (ת"א - אביבים) | . | . | . | . | ||
נקודות אמן - יתרת פתיחה | 10,931 | 988 | 103 | 25,961 | |||
הסבר על שיטת התארים |