דו"ח נקודות אמן
אדלשטיין פרידה | ||
---|---|---|
מס. חבר: 4631 | תואר: אמן בכיר זהב | סניף: חיפה - ברידג' מחניים |
נכון לתאריך: 16-01-25 | מקומיות | ארציות | בינ"ל | משוקלל | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ניקוד מעודכן | (לא סופי) | 7,270 | 498 | 28 | 13,650 | ||
ניקוד דרוש לתואר הבא: | (רב אמן) | . | 162 | . | 1,620 | תאריך | שם התחרות | נקודות אמן זמניות
נקודות אמן זמניות: תחרויות שזמן הערעורים עליהן טרם עבר או שעדיין לא נבדקו ואושרו | מקומיות | ארציות | בינ"ל | משוקלל הסבר על חישוב ניקוד משוקלל נקודות האמן מחושבות באופן הבא: נקודת אמן מקומית = 1 נק' בשקלול נקודת אמן ארצית = 10 נק' בשקלול נקודת אמן בינ"ל = 50 נק' בשקלול |
13-01-2025 | שני בוקר ינואר מושב 2 (חיפה - ברידג' מחניים) | . | . | . | . | ||
12-01-2025 | סימולטנית ארצית ינואר 2025 - משוקלל מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג) | . | 3 | . | 30 | ||
12-01-2025 | סימולטנית ארצית ינואר 2025 - משוקלל מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג) | 3 | . | . | 3 | ||
09-01-2025 | ה בוקר 25/1 מושב 2 (ראשון לציון) | . | . | . | . | ||
06-01-2025 | שני בוקר ינואר מושב 1 (חיפה - ברידג' מחניים) | . | . | . | . | ||
05-01-2025 | טבעון וחברים מושב 2 (טבעון) | 4 | . | . | 4 | ||
02-01-2025 | חמישי בוקר ינואר מושב 1 (חיפה - ברידג' מחניים) | 12 | . | . | 12 | ||
01-01-2025 | אביבים כרמל רביעי בוקר מושב 1 (ת"א - אביבים) | . | . | . | . | ||
30-12-2024 | שני בוקר דצמבר בונוס (חיפה - ברידג' מחניים) | 1 | . | . | 1 | ||
תאריך | שם התחרות | נקודות שנבדקו ואושרו | 7,250 | 495 | 28 | 13,600 | |
30-12-2024 | שני בוקר דצמבר בונוס (חיפה - ברידג' מחניים) | 1 | . | . | 1 | ||
30-12-2024 | יום ב ערב 24-12 בונוס (ראשון לציון) | . | . | . | . | ||
29-12-2024 | יום א ערב 24-12 בונוס (ראשון לציון) | . | . | . | . | ||
29-12-2024 | יום א ערב 24-12 מושב 5 (ראשון לציון) | . | . | . | . | ||
28-12-2024 | דצמבר - ינואר - שבת אונליין - רקפת מושב 4 (טבעון - רקפת ) | . | . | . | . | ||
28-12-2024 | דצמבר - ינואר - שבת אונליין - רקפת מושב 5 (טבעון - רקפת ) | . | . | . | . | ||
27-12-2024 | ירושלים אונליין - שישי אחר הצהרים - נובמבר דצמבר 2024 בונוס (ירושלים) | . | . | . | . | ||
26-12-2024 | חמישי בוקר דצמבר בונוס (חיפה - ברידג' מחניים) | 6 | . | . | 6 | ||
26-12-2024 | חמישי בוקר דצמבר מושב 4 (חיפה - ברידג' מחניים) | . | . | . | . | ||
25-12-2024 | מבואות אונליין רביעי IMP בונוס (מבואות חרמון) | . | . | . | . | ||
23-12-2024 | שני בוקר דצמבר מושב 4 (חיפה - ברידג' מחניים) | 2 | . | . | 2 | ||
22-12-2024 | טבעון וחברים בונוס (טבעון) | 8 | . | . | 8 | ||
22-12-2024 | טבעון וחברים מושב 6 (טבעון) | . | . | . | . | ||
21-12-2024 | ליגה א 2024 - בית 1 (צפון) בונוס (התאגדות ישראלית לברידג) | 19 | 9 | . | 109 | ||
19-12-2024 | חמישי בוקר דצמבר מושב 3 (חיפה - ברידג' מחניים) | 9 | . | . | 9 | ||
18-12-2024 | מבואות אונליין רביעי IMP מושב 3 (מבואות חרמון) | 3 | . | . | 3 | ||
16-12-2024 | יום ב ערב 24-12 מושב 3 (ראשון לציון) | 1 | . | . | 1 | ||
15-12-2024 | סימולטנית ארצית דצמבר 2024 - משוקלל מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג) | 3 | 3 | . | 33 | ||
12-12-2024 | חמישי בוקר דצמבר מושב 2 (חיפה - ברידג' מחניים) | 12 | . | . | 12 | ||
09-12-2024 | שני בוקר דצמבר מושב 2 (חיפה - ברידג' מחניים) | 3 | . | . | 3 | ||
08-12-2024 | טבעון וחברים מושב 5 (טבעון) | . | . | . | . | ||
07-12-2024 | דצמבר - ינואר - שבת אונליין - רקפת מושב 1 (טבעון - רקפת ) | 2 | . | . | 2 | ||
05-12-2024 | חמישי בוקר דצמבר מושב 1 (חיפה - ברידג' מחניים) | 5 | . | . | 5 | ||
02-12-2024 | שני בוקר דצמבר מושב 1 (חיפה - ברידג' מחניים) | 4 | . | . | 4 | ||
01-12-2024 | טבעון וחברים מושב 4 (טבעון) | 6 | . | . | 6 | ||
30-11-2024 | סתיו שבת אונליין IMP - רקפת בונוס (טבעון - רקפת ) | . | . | . | . | ||
30-11-2024 | אביבים כרמל שבת אחהצ בונוס (ת"א - אביבים) | . | . | . | . | ||
28-11-2024 | חמישי בוקר נובמבר בונוס (חיפה - ברידג' מחניים) | 3 | . | . | 3 | ||
28-11-2024 | חמישי בוקר נובמבר מושב 3 (חיפה - ברידג' מחניים) | . | . | . | . | ||
27-11-2024 | אביבים כרמל ברומטר רביעי ערב בונוס (ת"א - אביבים) | 6 | . | . | 6 | ||
27-11-2024 | יום ד ערב 24-11 בונוס (ראשון לציון) | . | . | . | . | ||
27-11-2024 | יום ד ערב 24-11 מושב 4 (ראשון לציון) | . | . | . | . | ||
24-11-2024 | טבעון וחברים מושב 3 (טבעון) | 2 | . | . | 2 | ||
21-11-2024 | חמישי בוקר נובמבר מושב 2 (חיפה - ברידג' מחניים) | 6 | . | . | 6 | ||
20-11-2024 | אביבים כרמל ברומטר רביעי ערב מושב 3 (ת"א - אביבים) | 1 | . | . | 1 | ||
17-11-2024 | טבעון וחברים מושב 2 (טבעון) | 2 | . | . | 2 | ||
15-11-2024 | סתיו שישי אונליין - רקפת בונוס (טבעון - רקפת ) | . | . | . | . | ||
15-11-2024 | ירושלים אונליין - שישי אחר הצהרים - נובמבר דצמבר 2024 מושב 3 (ירושלים) | 2 | . | . | 2 | ||
14-11-2024 | חמישי בוקר נובמבר מושב 1 (חיפה - ברידג' מחניים) | 6 | . | . | 6 | ||
13-11-2024 | אביבים כרמל ברומטר רביעי ערב מושב 2 (ת"א - אביבים) | 6 | . | . | 6 | ||
10-11-2024 | סימולטנית ארצית נובמבר 2024 - משוקלל מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג) | 5 | 2 | . | 25 | ||
09-11-2024 | ברומטר שבת בוקר - נובמבר 2024 מושב 2 (חיפה - ברידג' מחניים) | 10 | . | . | 10 | ||
07-11-2024 | אליפות המועדון חמישי בוקר בונוס (חיפה - ברידג' מחניים) | . | . | . | . | ||
07-11-2024 | אליפות המועדון חמישי בוקר מושב 6 (חיפה - ברידג' מחניים) | 12 | . | . | 12 | ||
06-11-2024 | אביבים כרמל ברומטר רביעי ערב מושב 1 (ת"א - אביבים) | . | . | . | . | ||
03-11-2024 | טבעון וחברים מושב 1 (טבעון) | 7 | . | . | 7 | ||
02-11-2024 | יום שבת אחהצ אביבים כרמל נובמבר מושב 1 (ת"א - אביבים) | 3 | . | . | 3 | ||
31-10-2024 | אליפות המועדון חמישי בוקר מושב 5 (חיפה - ברידג' מחניים) | . | . | . | . | ||
31-10-2024 | ה ערב 10/24 בונוס (ראשון לציון) | . | . | . | . | ||
31-10-2024 | ה ערב 10/24 מושב 5 (ראשון לציון) | . | . | . | . | ||
30-10-2024 | ד ערב 10/24 בונוס (ראשון לציון) | . | . | . | . | ||
28-10-2024 | ב ערב 10/24 בונוס (ראשון לציון) | . | . | . | . | ||
28-10-2024 | ב ערב 10/24 מושב 4 (ראשון לציון) | 3 | . | . | 3 | ||
27-10-2024 | א ערב 10/24 בונוס (ראשון לציון) | . | . | . | . | ||
26-10-2024 | מבואות אונליין מוצש בונוס (מבואות חרמון) | . | . | . | . | ||
26-10-2024 | סתיו שבת אונליין IMP - רקפת מושב 3 (טבעון - רקפת ) | 4 | . | . | 4 | ||
24-10-2024 | ה ערב 10/24 מושב 4 (ראשון לציון) | 4 | . | . | 4 | ||
21-10-2024 | ב ערב 10/24 מושב 3 (ראשון לציון) | 2 | . | . | 2 | ||
19-10-2024 | מבואות אונליין מוצש מושב 3 (מבואות חרמון) | 3 | . | . | 3 | ||
09-10-2024 | ד ערב 10/24 מושב 1 (ראשון לציון) | 6 | . | . | 6 | ||
06-10-2024 | א ערב 10/24 מושב 1 (ראשון לציון) | 3 | . | . | 3 | ||
04-10-2024 | סתיו שישי אונליין - רקפת מושב 1 (טבעון - רקפת ) | 5 | . | . | 5 | ||
נקודות אמן - יתרת פתיחה | 7,065 | 481 | 28 | 13,275 | |||
הסבר על שיטת התארים |