דו"ח נקודות אמן
ארנון גדי | ||
---|---|---|
מס. חבר: 4592 | תואר: רב אמן כסף | סניף: גבעתיים - ברידג' 4 פאן |
נכון לתאריך: 21-05-22 | מקומיות | ארציות | בינ"ל | משוקלל | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ניקוד מעודכן | (לא סופי) | 34,881 | 3,944 | 287 | 88,671 | ||
ניקוד דרוש לתואר הבא: | (רב אמן זהב) | . | . | 13 | 650 | תאריך | שם התחרות | נקודות אמן זמניות ![]() תחרויות שזמן הערעורים עליהן טרם עבר או שעדיין לא נבדקו ואושרו | מקומיות | ארציות | בינ"ל | משוקלל ![]() נקודות האמן מחושבות באופן הבא: נקודת אמן מקומית = 1 נק' בשקלול נקודת אמן ארצית = 10 נק' בשקלול נקודת אמן בינ"ל = 50 נק' בשקלול |
18-05-2022 | מפגש משולש בונוס (ירושלים) | . | . | . | . | ||
17-05-2022 | מחוזיאדה 2022 - גמר בונוס (ירושלים) | . | . | . | . | ||
17-05-2022 | יום שלישי בוקר מאי גבעתיים מושב 3 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן) | 13 | . | . | 13 | ||
16-05-2022 | יום שני אחר הצהרים מאי גבעתיים מושב 3 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן) | 10 | . | . | 10 | ||
15-05-2022 | ראשון אחה"צ - מאי - אונליין מושב 3 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן) | 3 | . | . | 3 | ||
15-05-2022 | יום ראשון ערב מאי גבעתיים מושב 2 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן) | . | . | . | . | ||
15-05-2022 | יום ראשון בוקר מאי גבעתיים מושב 3 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן) | 4 | . | . | 4 | ||
14-05-2022 | אליפות ישראל לזוגות סניורים 2022 - מחוז מרכז מושב 1 (מחוז מרכז) | 5 | . | . | 5 | ||
14-05-2022 | אליפות ישראל לזוגות סניורים 2022 - מחוז מרכז מושב 2 (מחוז מרכז) | 5 | . | . | 5 | ||
14-05-2022 | אליפות ישראל לזוגות סניורים 2022 - מחוז מרכז בונוס (מחוז מרכז) | . | . | . | . | ||
14-05-2022 | אליפות ישראל לזוגות סניורים 2022 - משולב מחוזי מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג) | 2 | . | . | 2 | ||
14-05-2022 | אליפות ישראל לזוגות סניורים 2022 - משולב מחוזי מושב 2 (התאגדות ישראלית לברידג) | 2 | . | . | 2 | ||
14-05-2022 | אליפות ישראל לזוגות סניורים 2022 - משולב מחוזי בונוס (התאגדות ישראלית לברידג) | . | 4 | . | 40 | ||
13-05-2022 | יום שישי - מאי אונליין מושב 2 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן) | 4 | . | . | 4 | ||
12-05-2022 | יום חמישי אחר הצהרים מאי גבעתיים מושב 1 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן) | 8 | . | . | 8 | ||
11-05-2022 | יום רביעי ערב פרס כספי מאי גבעתיים מושב 1 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן) | 14 | . | . | 14 | ||
11-05-2022 | יום רביעי בוקר מאי גבעתיים מושב 1 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן) | 12 | . | . | 12 | ||
10-05-2022 | יום שלישי בוקר מאי גבעתיים מושב 2 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן) | 5 | . | . | 5 | ||
09-05-2022 | יום שני אחר הצהרים מאי גבעתיים מושב 2 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן) | . | . | . | . | ||
08-05-2022 | סימולטנית ארצית מאי 2022 - משוקלל מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג) | . | 8 | . | 80 | ||
08-05-2022 | ראשון אחה"צ - מאי - אונליין מושב 2 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן) | 3 | . | . | 3 | ||
08-05-2022 | יום ראשון בוקר מאי גבעתיים מושב 2 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן) | 1 | . | . | 1 | ||
08-05-2022 | סימולטנית מאי - גבעתיים מושב 1 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן) | 23 | . | . | 23 | ||
07-05-2022 | יום שבת מאי - אונליין מושב 1 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן) | 2 | . | . | 2 | ||
06-05-2022 | יום שישי - מאי אונליין מושב 1 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן) | 1 | . | . | 1 | ||
05-05-2022 | יום חמישי - מאי אונליין מושב 1 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן) | 1 | . | . | 1 | ||
05-05-2022 | יום חמישי - מאי אונליין בונוס (גבעתיים - ברידג' 4 פאן) | . | . | . | . | ||
03-05-2022 | יום שלישי בוקר מאי גבעתיים מושב 1 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן) | 9 | . | . | 9 | ||
02-05-2022 | יום ראשון בוקר מאי גבעתיים מושב 1 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן) | 10 | . | . | 10 | ||
02-05-2022 | יום שני אחר הצהרים מאי גבעתיים מושב 1 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן) | 8 | . | . | 8 | ||
01-05-2022 | יום ראשון - מאי אונליין מושב 1 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן) | 3 | . | . | 3 | ||
01-05-2022 | יום ראשון ערב מאי גבעתיים מושב 1 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן) | 14 | . | . | 14 | ||
08-04-2022 | סימולטנית ארצית בוקר אפריל 2022 - משוקלל מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג) | . | 6 | . | 60 | ||
תאריך | שם התחרות | נקודות שנבדקו ואושרו | 34,719 | 3,926 | 287 | 88,329 | |
30-04-2022 | שבת אחה"צ - אפריל אונליין בונוס (גבעתיים - ברידג' 4 פאן) | 4 | . | . | 4 | ||
30-04-2022 | שבת אחה"צ - אפריל אונליין מושב 5 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן) | 2 | . | . | 2 | ||
29-04-2022 | שישי אחה"צ - אפריל אונליין מושב 4 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן) | 2 | . | . | 2 | ||
28-04-2022 | יום חמישי אחהצ אפריל בונוס (גבעתיים - ברידג' 4 פאן) | . | . | . | . | ||
28-04-2022 | יום חמישי אחהצ אפריל מושב 3 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן) | . | . | . | . | ||
27-04-2022 | יום רביעי - אפריל אונליין בונוס (גבעתיים - ברידג' 4 פאן) | . | . | . | . | ||
27-04-2022 | יום רביעי בוקר אפריל בונוס (גבעתיים - ברידג' 4 פאן) | 5 | . | . | 5 | ||
27-04-2022 | יום רביעי בוקר אפריל מושב 4 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן) | . | . | . | . | ||
26-04-2022 | יום שלישי בוקר אפריל בונוס (גבעתיים - ברידג' 4 פאן) | 6 | . | . | 6 | ||
26-04-2022 | יום שלישי בוקר אפריל מושב 4 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן) | 5 | . | . | 5 | ||
25-04-2022 | יום שני אחהצ אפריל בונוס (גבעתיים - ברידג' 4 פאן) | . | . | . | . | ||
25-04-2022 | יום שני אחהצ אפריל מושב 4 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן) | 5 | . | . | 5 | ||
24-04-2022 | יום ראשון ערב אפריל בונוס (גבעתיים - ברידג' 4 פאן) | . | . | . | . | ||
24-04-2022 | יום ראשון ערב אפריל מושב 4 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן) | . | . | . | . | ||
24-04-2022 | יום ראשון בוקר אפריל בונוס (גבעתיים - ברידג' 4 פאן) | . | . | . | . | ||
24-04-2022 | יום ראשון בוקר אפריל מושב 4 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן) | 4 | . | . | 4 | ||
24-04-2022 | יום ראשון - אונליין אפריל בונוס (גבעתיים - ברידג' 4 פאן) | 4 | . | . | 4 | ||
24-04-2022 | יום ראשון - אונליין אפריל מושב 4 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן) | 2 | . | . | 2 | ||
23-04-2022 | שבת אחה"צ - אפריל אונליין מושב 4 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן) | 1 | . | . | 1 | ||
22-04-2022 | שישי אחה"צ - אפריל אונליין מושב 3 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן) | 1 | . | . | 1 | ||
21-04-2022 | יום חמישי אחהצ - אונליין בונוס (גבעתיים - ברידג' 4 פאן) | . | . | . | . | ||
21-04-2022 | יום חמישי אחהצ - אונליין מושב 1 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן) | . | . | . | . | ||
20-04-2022 | יום רביעי - אפריל אונליין מושב 3 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן) | 2 | . | . | 2 | ||
20-04-2022 | יום רביעי ערב פרס אפריל מושב 3 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן) | 10 | . | . | 10 | ||
20-04-2022 | יום רביעי בוקר אפריל מושב 3 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן) | 4 | . | . | 4 | ||
19-04-2022 | יום שלישי בוקר אפריל מושב 3 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן) | 10 | . | . | 10 | ||
18-04-2022 | יום שני אחהצ אפריל מושב 3 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן) | 5 | . | . | 5 | ||
18-04-2022 | ברומטר 18/04 באביבים מושב 1 (ת"א - אביבים) | 6 | . | . | 6 | ||
17-04-2022 | יום ראשון ערב אפריל מושב 3 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן) | . | . | . | . | ||
17-04-2022 | יום ראשון בוקר אפריל מושב 3 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן) | 16 | . | . | 16 | ||
17-04-2022 | יום ראשון - אונליין אפריל מושב 3 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן) | 3 | . | . | 3 | ||
16-04-2022 | שבת אחה"צ - אפריל אונליין מושב 3 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן) | 2 | . | . | 2 | ||
14-04-2022 | יום חמישי אחהצ אפריל מושב 2 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן) | 5 | . | . | 5 | ||
13-04-2022 | יום רביעי ערב פרס אפריל מושב 2 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן) | 5 | . | . | 5 | ||
13-04-2022 | יום רביעי בוקר אפריל מושב 2 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן) | 15 | . | . | 15 | ||
12-04-2022 | יום שלישי בוקר אפריל מושב 2 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן) | . | . | . | . | ||
11-04-2022 | יום שני אחהצ אפריל מושב 2 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן) | 4 | . | . | 4 | ||
10-04-2022 | יום ראשון ערב אפריל מושב 2 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן) | 6 | . | . | 6 | ||
10-04-2022 | יום ראשון בוקר אפריל מושב 2 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן) | 1 | . | . | 1 | ||
10-04-2022 | יום ראשון - אונליין אפריל מושב 2 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן) | 3 | . | . | 3 | ||
08-04-2022 | שישי אחה"צ - אפריל אונליין מושב 2 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן) | 1 | . | . | 1 | ||
08-04-2022 | סימולטנית ארצית בוקר אפריל 2022 - משוקלל מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג) | 9 | 6 | . | 69 | ||
07-04-2022 | יום חמישי אחהצ אפריל מושב 1 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן) | . | . | . | . | ||
06-04-2022 | יום רביעי ערב פרס אפריל מושב 1 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן) | 17 | . | . | 17 | ||
06-04-2022 | יום רביעי בוקר אפריל מושב 1 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן) | . | . | . | . | ||
05-04-2022 | יום שלישי בוקר אפריל מושב 1 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן) | . | . | . | . | ||
31-03-2022 | יום חמישי אחהצ גבעתיים מרס בונוס (גבעתיים - ברידג' 4 פאן) | . | . | . | . | ||
30-03-2022 | יום רביעי ערב פרס כספי מרס בונוס (גבעתיים - ברידג' 4 פאן) | 16 | . | . | 16 | ||
30-03-2022 | יום רביעי ערב פרס כספי מרס מושב 5 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן) | 7 | . | . | 7 | ||
30-03-2022 | יום רביעי בוקר גבעתיים מרס בונוס (גבעתיים - ברידג' 4 פאן) | 7 | . | . | 7 | ||
30-03-2022 | יום רביעי בוקר גבעתיים מרס מושב 5 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן) | 4 | . | . | 4 | ||
30-03-2022 | יום רביעי אחה"צ - אונליין מרץ בונוס (גבעתיים - ברידג' 4 פאן) | . | . | . | . | ||
30-03-2022 | יום רביעי אחה"צ - אונליין מרץ מושב 5 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן) | 2 | . | . | 2 | ||
29-03-2022 | יום שלישי בוקר גבעתיים מרס בונוס (גבעתיים - ברידג' 4 פאן) | 10 | . | . | 10 | ||
29-03-2022 | יום שלישי בוקר גבעתיים מרס מושב 5 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן) | 9 | . | . | 9 | ||
28-03-2022 | יום שני אחהצ גבעתיים מרס בונוס (גבעתיים - ברידג' 4 פאן) | 3 | . | . | 3 | ||
28-03-2022 | יום שני אחהצ גבעתיים מרס מושב 4 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן) | 2 | . | . | 2 | ||
28-03-2022 | יום שני ערב- מרץ אונליין בונוס (גבעתיים - ברידג' 4 פאן) | . | . | . | . | ||
28-03-2022 | יום שני ערב- מרץ אונליין מושב 4 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן) | 2 | . | . | 2 | ||
27-03-2022 | יום ראשון ערב גבעתיים מרס בונוס (גבעתיים - ברידג' 4 פאן) | . | . | . | . | ||
27-03-2022 | יום ראשון ערב גבעתיים מרס מושב 3 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן) | . | . | . | . | ||
27-03-2022 | יום ראשון אחה"צ - מרץ אונליין בונוס (גבעתיים - ברידג' 4 פאן) | 4 | . | . | 4 | ||
27-03-2022 | יום ראשון אחה"צ - מרץ אונליין מושב 4 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן) | 2 | . | . | 2 | ||
27-03-2022 | יום ראשון בוקר גבעתיים מרס בונוס (גבעתיים - ברידג' 4 פאן) | . | . | . | . | ||
27-03-2022 | יום ראשון בוקר גבעתיים מרס מושב 4 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן) | 12 | . | . | 12 | ||
26-03-2022 | #15622 Pairs bridge4fun מושב 1 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן) | 6 | . | . | 6 | ||
25-03-2022 | יום שישי אחה"צ - מרץ אונליין בונוס (גבעתיים - ברידג' 4 פאן) | . | . | . | . | ||
25-03-2022 | יום שישי אחה"צ - מרץ אונליין מושב 4 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן) | 4 | . | . | 4 | ||
25-03-2022 | ארצית מועדון אביבים מושב 1 (ת"א - אביבים) | . | . | . | . | ||
23-03-2022 | יום רביעי ערב פרס כספי מרס מושב 4 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן) | 7 | . | . | 7 | ||
23-03-2022 | יום רביעי בוקר גבעתיים מרס מושב 4 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן) | 11 | . | . | 11 | ||
22-03-2022 | יום שלישי בוקר גבעתיים מרס מושב 4 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן) | 5 | . | . | 5 | ||
21-03-2022 | יום שני אחהצ גבעתיים מרס מושב 3 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן) | 7 | . | . | 7 | ||
21-03-2022 | יום שני ערב- מרץ אונליין מושב 3 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן) | 1 | . | . | 1 | ||
20-03-2022 | יום ראשון ערב גבעתיים מרס מושב 2 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן) | 5 | . | . | 5 | ||
20-03-2022 | יום ראשון אחה"צ - מרץ אונליין מושב 3 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן) | 1 | . | . | 1 | ||
20-03-2022 | יום ראשון בוקר גבעתיים מרס מושב 3 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן) | 8 | . | . | 8 | ||
19-03-2022 | אליפות ישראל לזוגות מעורבים - גמר ב' בונוס (התאגדות ישראלית לברידג) | . | 2 | . | 20 | ||
19-03-2022 | אליפות ישראל לזוגות מעורבים - גמר ב' מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג) | . | . | . | . | ||
19-03-2022 | אליפות ישראל לזוגות מעורבים - גמר ב' מושב 2 (התאגדות ישראלית לברידג) | 6 | . | . | 6 | ||
18-03-2022 | אליפות ישראל לזוגות מעורבים - חצי גמר בונוס (התאגדות ישראלית לברידג) | . | . | . | . | ||
18-03-2022 | אליפות ישראל לזוגות מעורבים - חצי גמר מושב 2 (התאגדות ישראלית לברידג) | . | . | . | . | ||
17-03-2022 | יום חמישי אחהצ גבעתיים מרס מושב 3 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן) | 3 | . | . | 3 | ||
16-03-2022 | יום רביעי ערב פרס כספי מרס מושב 3 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן) | 15 | . | . | 15 | ||
16-03-2022 | יום רביעי בוקר גבעתיים מרס מושב 3 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן) | 3 | . | . | 3 | ||
16-03-2022 | יום רביעי אחה"צ - אונליין מרץ מושב 3 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן) | 2 | . | . | 2 | ||
16-03-2022 | אליפות ישראל לזוגות מעורבים - חצי גמר מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג) | 5 | . | . | 5 | ||
15-03-2022 | יום שלישי בוקר גבעתיים מרס מושב 3 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן) | 7 | . | . | 7 | ||
14-03-2022 | יום שני אחהצ גבעתיים מרס מושב 2 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן) | 5 | . | . | 5 | ||
13-03-2022 | יום ראשון אחה"צ - מרץ אונליין מושב 2 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן) | 2 | . | . | 2 | ||
13-03-2022 | יום ראשון בוקר גבעתיים מרס מושב 2 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן) | . | . | . | . | ||
13-03-2022 | סימולטנית ארצית מרץ 2022 - משוקלל מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג) | 9 | 4 | . | 49 | ||
12-03-2022 | ליגת העל לזוגות 2022 מושב 6 (התאגדות ישראלית לברידג) | . | . | . | . | ||
12-03-2022 | ליגת העל לזוגות 2022 מושב 6 (התאגדות ישראלית לברידג) | . | . | 10 | 500 | ||
12-03-2022 | ליגת העל לזוגות 2022 - חלק ב' בונוס (התאגדות ישראלית לברידג) | . | 1 | . | 10 | ||
11-03-2022 | ליגת העל לזוגות 2022 מושב 3 (התאגדות ישראלית לברידג) | 7 | . | . | 7 | ||
11-03-2022 | ליגת העל לזוגות 2022 מושב 4 (התאגדות ישראלית לברידג) | 6 | . | . | 6 | ||
11-03-2022 | ליגת העל לזוגות 2022 - חלק ראשון בונוס (התאגדות ישראלית לברידג) | . | 1 | . | 10 | ||
10-03-2022 | יום חמישי אחהצ גבעתיים מרס מושב 2 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן) | 5 | . | . | 5 | ||
09-03-2022 | יום רביעי ערב פרס כספי מרס מושב 2 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן) | 11 | . | . | 11 | ||
09-03-2022 | יום רביעי בוקר גבעתיים מרס מושב 2 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן) | 1 | . | . | 1 | ||
09-03-2022 | יום רביעי אחה"צ - אונליין מרץ מושב 2 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן) | 4 | . | . | 4 | ||
08-03-2022 | יום שלישי בוקר גבעתיים מרס מושב 2 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן) | 11 | . | . | 11 | ||
07-03-2022 | יום שני אחהצ גבעתיים מרס מושב 1 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן) | 3 | . | . | 3 | ||
07-03-2022 | ליגת העל לזוגות 2022 מושב 5 (התאגדות ישראלית לברידג) | 3 | . | . | 3 | ||
06-03-2022 | יום ראשון ערב גבעתיים מרס מושב 1 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן) | 12 | . | . | 12 | ||
06-03-2022 | יום ראשון אחה"צ - מרץ אונליין מושב 1 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן) | 3 | . | . | 3 | ||
06-03-2022 | יום ראשון בוקר גבעתיים מרס מושב 1 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן) | . | . | . | . | ||
05-03-2022 | מוקדמות אליפות מעורבים 2022 - מחוז מרכז מושב 1 (מחוז מרכז) | . | . | . | . | ||
05-03-2022 | מוקדמות אליפות מעורבים 2022 - מחוז מרכז מושב 2 (מחוז מרכז) | 2 | . | . | 2 | ||
05-03-2022 | יום שבת אחה"צ - מרץ אונליין מושב 1 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן) | 1 | . | . | 1 | ||
05-03-2022 | מוקדמות אליפות מעורבים 2022 - משולב מחוזי בונוס (התאגדות ישראלית לברידג) | . | . | . | . | ||
04-03-2022 | יום שישי אחה"צ - מרץ אונליין מושב 1 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן) | 4 | . | . | 4 | ||
02-03-2022 | יום רביעי ערב פרס כספי מרס מושב 1 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן) | 15 | . | . | 15 | ||
02-03-2022 | יום רביעי בוקר גבעתיים מרס מושב 1 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן) | 12 | . | . | 12 | ||
02-03-2022 | יום רביעי אחה"צ - אונליין מרץ מושב 1 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן) | 1 | . | . | 1 | ||
01-03-2022 | יום שלישי בוקר גבעתיים מרס מושב 1 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן) | 7 | . | . | 7 | ||
28-02-2022 | יום שני אחהצ פברואר בונוס (גבעתיים - ברידג' 4 פאן) | 7 | . | . | 7 | ||
28-02-2022 | יום שני אחהצ פברואר מושב 4 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן) | 8 | . | . | 8 | ||
28-02-2022 | שני ערב - פברואראונליין בונוס (גבעתיים - ברידג' 4 פאן) | . | . | . | . | ||
28-02-2022 | שני ערב - פברואראונליין מושב 4 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן) | 2 | . | . | 2 | ||
27-02-2022 | יום ראשון אחה"צ - פברואר אונליין בונוס (גבעתיים - ברידג' 4 פאן) | . | . | . | . | ||
27-02-2022 | יום ראשון אחה"צ - פברואר אונליין מושב 4 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן) | 1 | . | . | 1 | ||
27-02-2022 | יום ראשון ערב פברואר בונוס (גבעתיים - ברידג' 4 פאן) | . | . | . | . | ||
27-02-2022 | יום ראשון ערב פברואר מושב 3 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן) | . | . | . | . | ||
27-02-2022 | יום ראשון בוקר פברואר בונוס (גבעתיים - ברידג' 4 פאן) | 7 | . | . | 7 | ||
27-02-2022 | יום ראשון בוקר פברואר מושב 4 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן) | . | . | . | . | ||
26-02-2022 | שבת אחה"צ - פברואר אונליין בונוס (גבעתיים - ברידג' 4 פאן) | . | . | . | . | ||
26-02-2022 | ליגת העל לזוגות 2022 מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג) | 4 | . | . | 4 | ||
26-02-2022 | ליגת העל לזוגות 2022 מושב 2 (התאגדות ישראלית לברידג) | . | . | . | . | ||
25-02-2022 | שישי אחה"צ - פברואר אונליין בונוס (גבעתיים - ברידג' 4 פאן) | 5 | . | . | 5 | ||
25-02-2022 | שישי אחה"צ - פברואר אונליין מושב 4 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן) | 5 | . | . | 5 | ||
24-02-2022 | יום חמישי אחהצ פברואר בונוס (גבעתיים - ברידג' 4 פאן) | . | . | . | . | ||
23-02-2022 | רביעי אחה"צ - פברואר אונליין בונוס (גבעתיים - ברידג' 4 פאן) | . | . | . | . | ||
23-02-2022 | יום רביעי ערב פברואר בונוס (גבעתיים - ברידג' 4 פאן) | . | . | . | . | ||
23-02-2022 | יום רביעי ערב פברואר מושב 4 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן) | 12 | . | . | 12 | ||
23-02-2022 | יום רביעי בוקר פברואר בונוס (גבעתיים - ברידג' 4 פאן) | 10 | . | . | 10 | ||
23-02-2022 | יום רביעי בוקר פברואר מושב 4 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן) | 10 | . | . | 10 | ||
22-02-2022 | שלישי אחה"צ - פברואר - אונליין בונוס (גבעתיים - ברידג' 4 פאן) | . | . | . | . | ||
22-02-2022 | יום שלישי בוקר פברואר בונוס (גבעתיים - ברידג' 4 פאן) | 8 | . | . | 8 | ||
22-02-2022 | יום שלישי בוקר פברואר מושב 4 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן) | 11 | . | . | 11 | ||
21-02-2022 | יום שני אחהצ פברואר מושב 3 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן) | 9 | . | . | 9 | ||
20-02-2022 | יום ראשון אחה"צ - פברואר אונליין מושב 3 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן) | . | . | . | . | ||
20-02-2022 | יום ראשון בוקר פברואר מושב 3 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן) | 10 | . | . | 10 | ||
20-02-2022 | סימולטנית ארצית פברואר 2022 - משוקלל מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג) | . | 5 | . | 50 | ||
20-02-2022 | סימולטנית ארצית פברואר 2022 - משוקלל מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג) | 7 | . | . | 7 | ||
19-02-2022 | שבת אחה"צ - פברואר אונליין מושב 3 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן) | 6 | . | . | 6 | ||
18-02-2022 | שישי אחה"צ - פברואר אונליין מושב 3 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן) | 3 | . | . | 3 | ||
17-02-2022 | יום חמישי אחהצ פברואר מושב 3 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן) | 8 | . | . | 8 | ||
16-02-2022 | רביעי אחה"צ - פברואר אונליין מושב 3 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן) | 3 | . | . | 3 | ||
16-02-2022 | יום רביעי ערב פברואר מושב 3 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן) | 7 | . | . | 7 | ||
16-02-2022 | יום רביעי בוקר פברואר מושב 3 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן) | 15 | . | . | 15 | ||
15-02-2022 | יום שלישי בוקר פברואר מושב 3 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן) | 8 | . | . | 8 | ||
13-02-2022 | יום ראשון אחה"צ - פברואר אונליין מושב 2 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן) | . | . | . | . | ||
13-02-2022 | יום ראשון ערב פברואר מושב 2 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן) | . | . | . | . | ||
13-02-2022 | יום ראשון בוקר פברואר מושב 2 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן) | 11 | . | . | 11 | ||
12-02-2022 | שבת אחה"צ - פברואר אונליין מושב 2 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן) | 4 | . | . | 4 | ||
11-02-2022 | שישי אחה"צ - פברואר אונליין מושב 2 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן) | 4 | . | . | 4 | ||
11-02-2022 | ארצית ברידג' 4 פאן בונוס (גבעתיים - ברידג' 4 פאן) | . | 2 | . | 20 | ||
11-02-2022 | ארצית ברידג' 4 פאן מושב 1 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן) | 4 | . | . | 4 | ||
11-02-2022 | ארצית ברידג' 4 פאן מושב 2 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן) | 3 | . | . | 3 | ||
10-02-2022 | יום חמישי אחהצ פברואר מושב 2 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן) | 5 | . | . | 5 | ||
09-02-2022 | רביעי אחה"צ - פברואר אונליין מושב 2 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן) | 2 | . | . | 2 | ||
09-02-2022 | יום רביעי ערב פברואר מושב 2 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן) | 4 | . | . | 4 | ||
09-02-2022 | יום רביעי בוקר פברואר מושב 2 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן) | 11 | . | . | 11 | ||
08-02-2022 | יום שלישי בוקר פברואר מושב 2 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן) | 8 | . | . | 8 | ||
07-02-2022 | יום שני אחהצ פברואר מושב 1 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן) | 8 | . | . | 8 | ||
07-02-2022 | שני ערב - פברואראונליין מושב 1 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן) | 3 | . | . | 3 | ||
06-02-2022 | יום ראשון אחה"צ - פברואר אונליין מושב 1 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן) | 1 | . | . | 1 | ||
06-02-2022 | יום ראשון ערב פברואר מושב 1 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן) | 9 | . | . | 9 | ||
06-02-2022 | יום ראשון בוקר פברואר מושב 1 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן) | . | . | . | . | ||
05-02-2022 | שבת אחה"צ - פברואר אונליין מושב 1 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן) | 4 | . | . | 4 | ||
04-02-2022 | שישי אחה"צ - פברואר אונליין מושב 1 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן) | . | . | . | . | ||
