דו"ח נקודות אמן
שניידר מיכאל | ||
---|---|---|
מס. חבר: 4525 | תואר: אמן בכיר | סניף: קריות |
נכון לתאריך: 28-06-22 | מקומיות | ארציות | בינ"ל | משוקלל | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ניקוד מעודכן | (לא סופי) | 8,558 | 212 | . | 10,678 | ||
ניקוד דרוש לתואר הבא: | (אמן בכיר ארד) | . | 38 | . | 380 | תאריך | שם התחרות | נקודות אמן זמניות ![]() תחרויות שזמן הערעורים עליהן טרם עבר או שעדיין לא נבדקו ואושרו | מקומיות | ארציות | בינ"ל | משוקלל ![]() נקודות האמן מחושבות באופן הבא: נקודת אמן מקומית = 1 נק' בשקלול נקודת אמן ארצית = 10 נק' בשקלול נקודת אמן בינ"ל = 50 נק' בשקלול |
15-06-2022 | סגל קרייתי - בית ב - מחזור 3 מושב 2 (קריות) | . | . | . | . | ||
15-06-2022 | סגל קרייתי - בית ב - מחזור 3 בונוס (קריות) | . | . | . | . | ||
תאריך | שם התחרות | נקודות שנבדקו ואושרו | 8,558 | 212 | . | 10,678 | |
22-05-2022 | האביב - יום א' בונוס (קריות) | 6 | . | . | 6 | ||
22-05-2022 | האביב - יום א' מושב 6 (קריות) | . | . | . | . | ||
15-05-2022 | האביב - יום א' מושב 5 (קריות) | . | . | . | . | ||
08-05-2022 | סימולטנית ארצית מאי 2022 - משוקלל מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג) | 8 | 3 | . | 38 | ||
01-05-2022 | האביב - יום א' מושב 4 (קריות) | 3 | . | . | 3 | ||
10-04-2022 | האביב - יום א' מושב 3 (קריות) | 5 | . | . | 5 | ||
08-04-2022 | סימולטנית ארצית בוקר אפריל 2022 - משוקלל מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג) | . | . | . | . | ||
03-04-2022 | האביב - יום א' מושב 2 (קריות) | 7 | . | . | 7 | ||
27-03-2022 | האביב - יום א' מושב 1 (קריות) | . | . | . | . | ||
20-03-2022 | פתיחת 2022 בונוס (קריות) | . | . | . | . | ||
20-03-2022 | פתיחת 2022 מושב 6 (קריות) | 3 | . | . | 3 | ||
13-03-2022 | סימולטנית ארצית מרץ 2022 - משוקלל מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג) | . | . | . | . | ||
06-03-2022 | פתיחת 2022 מושב 5 (קריות) | . | . | . | . | ||
נקודות אמן - יתרת פתיחה | 8,526 | 209 | . | 10,616 | |||
הסבר על שיטת התארים |