דו"ח נקודות אמן
סגל תמי | ||
---|---|---|
מס. חבר: 42948 | תואר: סגן אמן | סניף: כ"ס - הדר |
נכון לתאריך: 16-01-25 | מקומיות | ארציות | בינ"ל | משוקלל | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ניקוד מעודכן | (לא סופי) | 383 | . | . | 383 | ||
ניקוד דרוש לתואר הבא: | (סגן אמן ארד) | . | 1 | . | 10 | תאריך | שם התחרות | נקודות אמן זמניות
נקודות אמן זמניות: תחרויות שזמן הערעורים עליהן טרם עבר או שעדיין לא נבדקו ואושרו | מקומיות | ארציות | בינ"ל | משוקלל הסבר על חישוב ניקוד משוקלל נקודות האמן מחושבות באופן הבא: נקודת אמן מקומית = 1 נק' בשקלול נקודת אמן ארצית = 10 נק' בשקלול נקודת אמן בינ"ל = 50 נק' בשקלול |
14-01-2025 | ימי-ג-10:00-מודרכת-ינואר-פברואר מושב 2 (השרון) | . | . | . | . | ||
07-01-2025 | ימי-ג-10:00-מודרכת-ינואר-פברואר מושב 1 (השרון) | . | . | . | . | ||
תאריך | שם התחרות | נקודות שנבדקו ואושרו | 383 | . | . | 383 | |
31-12-2024 | ימי-ג-10:00-מודרכת-נוב-דצמ-2024 בונוס (השרון) | . | . | . | . | ||
30-12-2024 | ימי ב בוקר- תחרות חורף מבורך מושב 2 (כ"ס - הדר) | 3 | . | . | 3 | ||
24-12-2024 | ימי-ג-10:00-מודרכת-נוב-דצמ-2024 מושב 8 (השרון) | . | . | . | . | ||
23-12-2024 | ימי ב בוקר- תחרות חורף מבורך מושב 1 (כ"ס - הדר) | . | . | . | . | ||
17-12-2024 | ימי-ג-10:00-מודרכת-נוב-דצמ-2024 מושב 7 (השרון) | . | . | . | . | ||
16-12-2024 | ימי ב בוקר - עם בוא הסתיו בונוס (כ"ס - הדר) | 9 | . | . | 9 | ||
16-12-2024 | ימי ב בוקר - עם בוא הסתיו מושב 8 (כ"ס - הדר) | 6 | . | . | 6 | ||
10-12-2024 | ימי-ג-10:00-מודרכת-נוב-דצמ-2024 מושב 6 (השרון) | . | . | . | . | ||
09-12-2024 | ימי ב בוקר - עם בוא הסתיו מושב 7 (כ"ס - הדר) | 5 | . | . | 5 | ||
03-12-2024 | ימי-ג-10:00-מודרכת-נוב-דצמ-2024 מושב 5 (השרון) | . | . | . | . | ||
26-11-2024 | ימי-ג-10:00-מודרכת-נוב-דצמ-2024 מושב 4 (השרון) | . | . | . | . | ||
25-11-2024 | ימי ב בוקר - עם בוא הסתיו מושב 5 (כ"ס - הדר) | 2 | . | . | 2 | ||
19-11-2024 | ימי-ג-10:00-מודרכת-נוב-דצמ-2024 מושב 3 (השרון) | . | . | . | . | ||
18-11-2024 | ימי ב בוקר - עם בוא הסתיו מושב 4 (כ"ס - הדר) | . | . | . | . | ||
12-11-2024 | ימי-ג-10:00-מודרכת-נוב-דצמ-2024 מושב 2 (השרון) | . | . | . | . | ||
11-11-2024 | ימי ב בוקר - עם בוא הסתיו מושב 3 (כ"ס - הדר) | 2 | . | . | 2 | ||
05-11-2024 | ימי-ג-10:00-מודרכת-נוב-דצמ-2024 מושב 1 (השרון) | . | . | . | . | ||
04-11-2024 | ימי ב בוקר - עם בוא הסתיו מושב 2 (כ"ס - הדר) | 2 | . | . | 2 | ||
29-10-2024 | השרון-ימי-ג-10:00-מודרכת-ספט-אוקט-2024 בונוס (השרון) | . | . | . | . | ||
29-10-2024 | השרון-ימי-ג-10:00-מודרכת-ספט-אוקט-2024 מושב 9 (השרון) | . | . | . | . | ||
28-10-2024 | ימי ב בוקר - עם בוא הסתיו מושב 1 (כ"ס - הדר) | 3 | . | . | 3 | ||
27-10-2024 | השרון-ימי-א-מודרכת-17:00 בונוס (השרון) | . | . | . | . | ||
22-10-2024 | השרון-ימי-ג-10:00-מודרכת-ספט-אוקט-2024 מושב 8 (השרון) | . | . | . | . | ||
21-10-2024 | גביע החגים 2024 בונוס (כ"ס - הדר) | 6 | . | . | 6 | ||
21-10-2024 | גביע החגים 2024 מושב 8 (כ"ס - הדר) | . | . | . | . | ||
15-10-2024 | השרון-ימי-ג-10:00-מודרכת-ספט-אוקט-2024 מושב 7 (השרון) | . | . | . | . | ||
14-10-2024 | גביע החגים 2024 מושב 7 (כ"ס - הדר) | 5 | . | . | 5 | ||
08-10-2024 | השרון-ימי-ג-10:00-מודרכת-ספט-אוקט-2024 מושב 6 (השרון) | . | . | . | . | ||
07-10-2024 | גביע החגים 2024 מושב 6 (כ"ס - הדר) | 5 | . | . | 5 | ||
נקודות אמן - יתרת פתיחה | 335 | . | . | 335 | |||
הסבר על שיטת התארים |