דו"ח נקודות אמן
זיידנברג גת אביב לאו | ||
---|---|---|
מס. חבר: 42908 | תואר: אמן בכיר | סניף: רמת השרון |
נכון לתאריך: 16-01-25 | מקומיות | ארציות | בינ"ל | משוקלל | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ניקוד מעודכן | (לא סופי) | 941 | 153 | 26 | 3,771 | ||
ניקוד דרוש לתואר הבא: | (אמן בכיר ארד) | 729 | . | . | 729 | תאריך | שם התחרות | נקודות אמן זמניות
נקודות אמן זמניות: תחרויות שזמן הערעורים עליהן טרם עבר או שעדיין לא נבדקו ואושרו | מקומיות | ארציות | בינ"ל | משוקלל הסבר על חישוב ניקוד משוקלל נקודות האמן מחושבות באופן הבא: נקודת אמן מקומית = 1 נק' בשקלול נקודת אמן ארצית = 10 נק' בשקלול נקודת אמן בינ"ל = 50 נק' בשקלול |
14-01-2025 | ברומטר ימי שלישי ינואר-פברואר מושב 2 (רחובות) | . | . | . | . | ||
12-01-2025 | סימולטנית ארצית ינואר 2025 - משוקלל מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג) | . | 2 | . | 20 | ||
12-01-2025 | סימולטנית ארצית ינואר 2025 - משוקלל מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג) | 8 | . | . | 8 | ||
11-01-2025 | מוקדמות ליגה TB לזוגות 2025 מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג) | . | . | . | . | ||
11-01-2025 | מוקדמות ליגה TB לזוגות 2025 מושב 2 (התאגדות ישראלית לברידג) | . | . | . | . | ||
11-01-2025 | מוקדמות ליגה TB לזוגות 2025 בונוס (התאגדות ישראלית לברידג) | . | . | . | . | ||
07-01-2025 | ברומטר ימי שלישי ינואר-פברואר מושב 1 (רחובות) | . | . | . | . | ||
תאריך | שם התחרות | נקודות שנבדקו ואושרו | 933 | 151 | 26 | 3,743 | |
28-12-2024 | ארצית סוף השנה במועדון אביבים מושב 1 (ת"א - אביבים) | . | . | . | . | ||
17-12-2024 | ברומטר IMP חודש דצמבר מושב 1 (רחובות) | 13 | . | . | 13 | ||
13-12-2024 | ארצית דצמבר 2024 במועדון רחובות מושב 1 (רחובות) | . | . | . | . | ||
10-12-2024 | אליפות המועדון נובמבר-דצמבר (ברומטר MP) בונוס (רחובות) | . | . | . | . | ||
07-12-2024 | ליגה א' 2024 - בית 4 (דרום) בונוס (התאגדות ישראלית לברידג) | 44 | 21 | . | 254 | ||
30-11-2024 | אליפות ישראל 2024 לצעירים עד גיל 16 בונוס (התאגדות ישראלית לברידג) | 4 | 1 | . | 14 | ||
26-11-2024 | אליפות המועדון נובמבר-דצמבר (ברומטר MP) מושב 4 (רחובות) | . | . | . | . | ||
12-11-2024 | זוגות IMP - פסטיבל אילת 2024 בונוס (פסטיבל הים האדום) | . | 7 | 1 | 120 | ||
12-11-2024 | זוגות IMP - פסטיבל אילת 2024 מושב 2 (פסטיבל הים האדום) | 3 | . | . | 3 | ||
11-11-2024 | זוגות IMP - פסטיבל אילת 2024 מושב 1 (פסטיבל הים האדום) | 12 | . | . | 12 | ||
10-11-2024 | סימולטנית ארצית נובמבר 2024 - משוקלל מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג) | . | . | . | . | ||
09-11-2024 | זוגות טופ-בוטום - אילת 2024 בונוס (פסטיבל הים האדום) | . | 1 | . | 10 | ||
09-11-2024 | זוגות טופ-בוטום - אילת 2024 מושב 1 (פסטיבל הים האדום) | 4 | . | . | 4 | ||
09-11-2024 | זוגות טופ-בוטום - אילת 2024 מושב 2 (פסטיבל הים האדום) | . | . | . | . | ||
08-11-2024 | זוגות מעורבים - פסטיבל אילת 2024 בונוס (פסטיבל הים האדום) | . | . | . | . | ||
08-11-2024 | זוגות מעורבים - פסטיבל אילת 2024 מושב 2 (פסטיבל הים האדום) | 5 | . | . | 5 | ||
07-11-2024 | זוגות מעורבים - פסטיבל אילת 2024 מושב 1 (פסטיבל הים האדום) | . | . | . | . | ||
05-11-2024 | אליפות המועדון נובמבר-דצמבר (ברומטר MP) מושב 2 (רחובות) | . | . | . | . | ||
04-11-2024 | אליפות מועדון שני בונוס (נס ציונה) | . | . | . | . | ||
29-10-2024 | אליפות המועדון נובמבר-דצמבר (ברומטר MP) מושב 1 (רחובות) | 5 | . | . | 5 | ||
25-10-2024 | ארצית מרכז הברידג' ירושלים - ברחובות מושב 1 (י"ם - מרכז הברידג' ) | . | . | . | . | ||
22-10-2024 | ברומטר שלישי ערב ספטמבר אוקטובר בונוס (רחובות) | . | . | . | . | ||
22-10-2024 | יום מרוכז צעירים קבוצות גמר מתקדמים בונוס (בתי ספר) | 2 | . | . | 2 | ||
22-10-2024 | יום מרוכז לצעירים - ליגה לקבוצות מתקדמים בונוס (בתי ספר) | . | . | . | . | ||
22-10-2024 | יום מרוכז לצעירים - ליגה לקבוצות מתקדמים מושב 1 (בתי ספר) | 1 | . | . | 1 | ||
21-10-2024 | יום מרוכז סוכות - ברידג' מתקדמים בונוס (בתי ספר) | . | . | . | . | ||
21-10-2024 | יום מרוכז סוכות - ברידג' מתקדמים מושב 1 (בתי ספר) | 2 | . | . | 2 | ||
18-10-2024 | ארצית מועדון מודיעין מתארח ברחובות מושב 1 (מודיעין) | . | . | . | . | ||
15-10-2024 | ברומטר שלישי ערב ספטמבר אוקטובר מושב 6 (רחובות) | 4 | . | . | 4 | ||
13-10-2024 | סימולטנית ארצית אוקטובר 2024 - משוקלל מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג) | . | . | . | . | ||
08-10-2024 | ברומטר שלישי ערב ספטמבר אוקטובר מושב 5 (רחובות) | 13 | . | . | 13 | ||
נקודות אמן - יתרת פתיחה | 821 | 121 | 25 | 3,281 | |||
הסבר על שיטת התארים |