דו"ח נקודות אמן
שואל דוד | ||
---|---|---|
מס. חבר: 42068 | תואר: אמן בכיר | סניף: כפר סבא |
נכון לתאריך: 16-01-25 | מקומיות | ארציות | בינ"ל | משוקלל | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ניקוד מעודכן | (לא סופי) | 3,603 | 150 | 1 | 5,153 | ||
ניקוד דרוש לתואר הבא: | (אמן בכיר ארד) | . | 95 | . | 950 | תאריך | שם התחרות | נקודות אמן זמניות
נקודות אמן זמניות: תחרויות שזמן הערעורים עליהן טרם עבר או שעדיין לא נבדקו ואושרו | מקומיות | ארציות | בינ"ל | משוקלל הסבר על חישוב ניקוד משוקלל נקודות האמן מחושבות באופן הבא: נקודת אמן מקומית = 1 נק' בשקלול נקודת אמן ארצית = 10 נק' בשקלול נקודת אמן בינ"ל = 50 נק' בשקלול |
15-01-2025 | אביבים כרמל ברומטר רביעי ערב מושב 3 (ת"א - אביבים) | 7 | . | . | 7 | ||
13-01-2025 | אביבים כרמל ברומטר שני אחהצ מושב 2 (ת"א - אביבים) | 2 | . | . | 2 | ||
12-01-2025 | סימולטנית ארצית ינואר 2025 - משוקלל מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג) | . | 3 | . | 30 | ||
12-01-2025 | סימולטנית ארצית ינואר 2025 - משוקלל מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג) | 3 | . | . | 3 | ||
10-01-2025 | ירושלים אונליין - שישי אחר הצהרים - ינואר פברואר 2025 מושב 2 (ירושלים) | 2 | . | . | 2 | ||
06-01-2025 | אביבים כרמל ברומטר שני אחהצ מושב 1 (ת"א - אביבים) | . | . | . | . | ||
05-01-2025 | גביע תחילת שנת 2025 מושב 1 (כפר סבא) | 3 | . | . | 3 | ||
04-01-2025 | אביבים כרמל ברומטר שבת בוקר - ינואר 2025 מושב 1 (ת"א - אביבים) | 6 | . | . | 6 | ||
03-01-2025 | ירושלים אונליין - שישי אחר הצהרים - ינואר פברואר 2025 מושב 1 (ירושלים) | . | . | . | . | ||
02-01-2025 | ברומטר כפר סבא 02/01/2025 מושב 1 (כפר סבא) | 5 | . | . | 5 | ||
01-01-2025 | אביבים כרמל ברומטר רביעי ערב מושב 1 (ת"א - אביבים) | . | . | . | . | ||
30-12-2024 | אביבים כרמל ברומטר שני אחהצ בונוס (ת"א - אביבים) | . | . | . | . | ||
תאריך | שם התחרות | נקודות שנבדקו ואושרו | 3,575 | 147 | 1 | 5,095 | |
30-12-2024 | אביבים כרמל ברומטר שני אחהצ בונוס (ת"א - אביבים) | . | . | . | . | ||
29-12-2024 | אליפות IMP 2024 על שם שמשון הורוביץ זל - גמר ב בונוס (כפר סבא) | 4 | . | . | 4 | ||
29-12-2024 | אליפות IMP 2024 על שם שמשון הורוביץ זל - גמר ב מושב 3 (כפר סבא) | 3 | . | . | 3 | ||
28-12-2024 | ארצית סוף השנה במועדון אביבים מושב 1 (ת"א - אביבים) | 1 | 1 | . | 11 | ||
27-12-2024 | אביבים כרמל שישי בוקר כולל חוברת ניתוחי ידיים בונוס (ת"א - אביבים) | . | . | . | . | ||
27-12-2024 | אביבים כרמל שישי בוקר כולל חוברת ניתוחי ידיים מושב 4 (ת"א - אביבים) | . | . | . | . | ||
27-12-2024 | ירושלים אונליין - שישי אחר הצהרים - נובמבר דצמבר 2024 בונוס (ירושלים) | 19 | . | . | 19 | ||
27-12-2024 | ירושלים אונליין - שישי אחר הצהרים - נובמבר דצמבר 2024 מושב 9 (ירושלים) | . | . | . | . | ||
26-12-2024 | ברומטר כפר סבא 26.12.24 מושב 1 (כפר סבא) | 2 | . | . | 2 | ||
26-12-2024 | 12-24 Kfar Saba-TOTALBAROMETER בונוס (כפר סבא) | . | . | . | . | ||
26-12-2024 | ירושלים אונליין - חמישי IMP ללא רובוטים - נובמבר דצמבר 2024 בונוס (ירושלים) | . | . | . | . | ||
25-12-2024 | אביבים כרמל ברומטר רביעי ערב בונוס (ת"א - אביבים) | . | . | . | . | ||
25-12-2024 | אביבים כרמל ברומטר רביעי ערב מושב 4 (ת"א - אביבים) | 4 | . | . | 4 | ||
23-12-2024 | אביבים כרמל ברומטר שני אחהצ מושב 4 (ת"א - אביבים) | 1 | . | . | 1 | ||
22-12-2024 | טבעון וחברים בונוס (טבעון) | . | . | . | . | ||
22-12-2024 | אליפות IMP 2024 על שם שמשון הורוביץ זל - גמר ב מושב 2 (כפר סבא) | 9 | . | . | 9 | ||
20-12-2024 | אביבים כרמל שישי בוקר כולל חוברת ניתוחי ידיים מושב 3 (ת"א - אביבים) | 1 | . | . | 1 | ||
20-12-2024 | ירושלים אונליין - שישי אחר הצהרים - נובמבר דצמבר 2024 מושב 8 (ירושלים) | 5 | . | . | 5 | ||
16-12-2024 | אביבים כרמל ברומטר שני אחהצ מושב 3 (ת"א - אביבים) | 1 | . | . | 1 | ||
15-12-2024 | סימולטנית ארצית דצמבר 2024 - משוקלל מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג) | . | 1 | . | 10 | ||
14-12-2024 | #52964 Pairs avivim carmel barometer מושב 1 (חיפה - ברידג' מחניים) | 14 | . | . | 14 | ||
08-12-2024 | אליפות IMP 2024 על שם שמשון הורוביץ זל - גמר ב מושב 1 (כפר סבא) | 4 | . | . | 4 | ||
07-12-2024 | #26234 Pairs avivim carmel barometer מושב 1 (חיפה - ברידג' מחניים) | . | . | . | . | ||
06-12-2024 | #26233 Pairs avivim carmel barometer מושב 1 (חיפה - ברידג' מחניים) | 1 | . | . | 1 | ||
06-12-2024 | ליגה ב' 2024 - בית 2 (פולג) בונוס (התאגדות ישראלית לברידג) | 31 | 11 | . | 141 | ||
05-12-2024 | ברומטר כפר סבא 05.12.24 מושב 1 (כפר סבא) | . | . | . | . | ||
04-12-2024 | tביבים כרמל ברומטר רביעי ערב מושב 1 (ת"א - אביבים) | . | . | . | . | ||
02-12-2024 | אביבים כרמל ברומטר שני אחהצ מושב 1 (ת"א - אביבים) | . | . | . | . | ||
01-12-2024 | אליפות IMP 2024 על שם שמשון הורוביץ זל בונוס (כפר סבא) | 1 | . | . | 1 | ||
01-12-2024 | אליפות IMP 2024 על שם שמשון הורוביץ זל מושב 3 (כפר סבא) | 1 | . | . | 1 | ||
30-11-2024 | #99337 Pairs avivim carmel barometer מושב 1 (חיפה - ברידג' מחניים) | . | . | . | . | ||
30-11-2024 | אביבים כרמל שבת אחהצ בונוס (ת"א - אביבים) | . | . | . | . | ||
29-11-2024 | אביבים כרמל שישי בוקר כולל חוברת ניתוחי חלוקות בונוס (ת"א - אביבים) | . | . | . | . | ||
29-11-2024 | אביבים כרמל שישי בוקר כולל חוברת ניתוחי חלוקות מושב 5 (ת"א - אביבים) | 1 | . | . | 1 | ||
29-11-2024 | ירושלים אונליין - שישי אחר הצהרים - נובמבר דצמבר 2024 מושב 5 (ירושלים) | 4 | . | . | 4 | ||
28-11-2024 | אביבים כרמל חמישי אחהצ ללא רובוט - נובמבר בונוס (ת"א - אביבים) | . | . | . | . | ||
27-11-2024 | אביבים כרמל ברומטר רביעי ערב בונוס (ת"א - אביבים) | . | . | . | . | ||
27-11-2024 | אביבים כרמל ברומטר רביעי ערב מושב 4 (ת"א - אביבים) | . | . | . | . | ||
25-11-2024 | אביבים כרמל ברומטר שני אחהצ בונוס (ת"א - אביבים) | 1 | . | . | 1 | ||
25-11-2024 | אביבים כרמל ברומטר שני אחהצ מושב 4 (ת"א - אביבים) | . | . | . | . | ||
24-11-2024 | טבעון וחברים מושב 3 (טבעון) | 10 | . | . | 10 | ||
23-11-2024 | ברומטר שבת בוקר - נובמבר 2024 מושב 4 (חיפה - ברידג' מחניים) | . | . | . | . | ||
21-11-2024 | ירושלים אונליין - חמישי IMP ללא רובוטים - נובמבר דצמבר 2024 מושב 3 (ירושלים) | . | . | . | . | ||
18-11-2024 | אביבים כרמל ברומטר שני אחהצ מושב 3 (ת"א - אביבים) | . | . | . | . | ||
17-11-2024 | אליפות IMP 2024 על שם שמשון הורוביץ זל מושב 1 (כפר סבא) | . | . | . | . | ||
16-11-2024 | ברומטר שבת בוקר - נובמבר 2024 מושב 3 (חיפה - ברידג' מחניים) | 5 | . | . | 5 | ||
16-11-2024 | אביבים כרמל שבת אחהצ מושב 3 (ת"א - אביבים) | 4 | . | . | 4 | ||
15-11-2024 | ירושלים אונליין - שישי אחר הצהרים - נובמבר דצמבר 2024 מושב 3 (ירושלים) | 1 | . | . | 1 | ||
11-11-2024 | אביבים כרמל ברומטר שני אחהצ מושב 2 (ת"א - אביבים) | . | . | . | . | ||
10-11-2024 | סימולטנית ארצית נובמבר 2024 - משוקלל מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג) | . | 1 | . | 10 | ||
09-11-2024 | ברומטר שבת בוקר - נובמבר 2024 מושב 2 (חיפה - ברידג' מחניים) | . | . | . | . | ||
08-11-2024 | אביבים כרמל שישי בוקר כולל חוברת ניתוחי חלוקות מושב 2 (ת"א - אביבים) | 2 | . | . | 2 | ||
08-11-2024 | ירושלים אונליין - שישי אחר הצהרים - נובמבר דצמבר 2024 מושב 2 (ירושלים) | 9 | . | . | 9 | ||
07-11-2024 | אביבים כרמל חמישי אחהצ ללא רובוט - נובמבר מושב 1 (ת"א - אביבים) | 6 | . | . | 6 | ||
06-11-2024 | אביבים כרמל ברומטר רביעי ערב מושב 1 (ת"א - אביבים) | 3 | . | . | 3 | ||
04-11-2024 | אביבים כרמל ברומטר שני אחהצ מושב 1 (ת"א - אביבים) | 1 | . | . | 1 | ||
03-11-2024 | גביע ראש השנה תשפה - 2024 בונוס (כפר סבא) | 3 | . | . | 3 | ||
03-11-2024 | גביע ראש השנה תשפה - 2024 מושב 6 (כפר סבא) | 5 | . | . | 5 | ||
02-11-2024 | ברומטר שבת בוקר - נובמבר 2024 מושב 1 (חיפה - ברידג' מחניים) | . | . | . | . | ||
31-10-2024 | סיכום ברומטר - אוקטובר 2024 בונוס (כפר סבא) | . | . | . | . | ||
31-10-2024 | אביבים כרמל חמישי אחה"צ ללא רובוט - אוקטובר בונוס (ת"א - אביבים) | 7 | . | . | 7 | ||
31-10-2024 | אביבים כרמל חמישי אחה"צ ללא רובוט - אוקטובר מושב 5 (ת"א - אביבים) | 2 | . | . | 2 | ||
31-10-2024 | ירושלים אונליין - חמישי IMP ללא רובוטים - ספטמבר אוקטובר 2024 בונוס (ירושלים) | . | . | . | . | ||
31-10-2024 | ירושלים אונליין - חמישי IMP ללא רובוטים - ספטמבר אוקטובר 2024 מושב 9 (ירושלים) | 1 | . | . | 1 | ||
30-10-2024 | אביבים כרמל ברומטר רביעי ערב בונוס (ת"א - אביבים) | . | . | . | . | ||
30-10-2024 | אביבים כרמל ברומטר רביעי ערב מושב 2 (ת"א - אביבים) | 1 | . | . | 1 | ||
30-10-2024 | אביבים כרמל רביעי בוקר בונוס (ת"א - אביבים) | 3 | . | . | 3 | ||
28-10-2024 | אביבים כרמל ברומטר שני אחהצ בונוס (ת"א - אביבים) | . | . | . | . | ||
28-10-2024 | אביבים כרמל ברומטר שני אחהצ מושב 4 (ת"א - אביבים) | 1 | . | . | 1 | ||
27-10-2024 | גביע ראש השנה תשפה - 2024 מושב 5 (כפר סבא) | . | . | . | . | ||
26-10-2024 | #68244 Pairs avivim carmel barometer מושב 1 (חיפה - ברידג' מחניים) | 11 | . | . | 11 | ||
26-10-2024 | אביבים כרמל שבת אחהצ בונוס (ת"א - אביבים) | . | . | . | . | ||
26-10-2024 | אביבים כרמל ברומטר שבת בוקר - אוקטובר 2024 בונוס (חיפה - ברידג' מחניים) | 6 | . | . | 6 | ||
25-10-2024 | אביבים כרמל שישי בוקר כולל חוברת ניתוחי חלוקות בונוס (ת"א - אביבים) | . | . | . | . | ||
25-10-2024 | אביבים כרמל שישי בוקר כולל חוברת ניתוחי חלוקות מושב 4 (ת"א - אביבים) | 1 | . | . | 1 | ||
25-10-2024 | ירושלים אונליין - שישי אחה"צ - ספטמבר אוקטובר 2024 בונוס (ירושלים) | . | . | . | . | ||
25-10-2024 | ירושלים אונליין - שישי אחה"צ - ספטמבר אוקטובר 2024 מושב 7 (ירושלים) | . | . | . | . | ||
25-10-2024 | ו בוקר 10/24 בונוס (ראשון לציון) | . | . | . | . | ||
24-10-2024 | אביבים כרמל חמישי אחה"צ ללא רובוט - אוקטובר מושב 4 (ת"א - אביבים) | 1 | . | . | 1 | ||
23-10-2024 | אביבים כרמל רביעי בוקר מושב 4 (ת"א - אביבים) | 2 | . | . | 2 | ||
20-10-2024 | תחרות חד-פעמית חול המועד סוכות 2024 מושב 1 (כפר סבא) | 24 | . | . | 24 | ||
18-10-2024 | אביבים כרמל שישי בוקר כולל חוברת ניתוחי חלוקות מושב 3 (ת"א - אביבים) | 1 | . | . | 1 | ||
18-10-2024 | ירושלים אונליין - שישי אחה"צ - ספטמבר אוקטובר 2024 מושב 6 (ירושלים) | . | . | . | . | ||
17-10-2024 | אביבים כרמל חמישי אחה"צ ללא רובוט - אוקטובר מושב 3 (ת"א - אביבים) | 1 | . | . | 1 | ||
16-10-2024 | אביבים כרמל רביעי בוקר מושב 3 (ת"א - אביבים) | 1 | . | . | 1 | ||
14-10-2024 | אביבים כרמל ברומטר שני אחהצ מושב 2 (ת"א - אביבים) | 2 | . | . | 2 | ||
13-10-2024 | סימולטנית ארצית אוקטובר 2024 - משוקלל מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג) | . | . | . | . | ||
12-10-2024 | אביבים כרמל שבת אחהצ מושב 2 (ת"א - אביבים) | 4 | . | . | 4 | ||
11-10-2024 | ו בוקר 10/24 מושב 2 (ראשון לציון) | . | . | . | . | ||
10-10-2024 | ברומטר כפר סבא 10-10-24 מושב 1 (כפר סבא) | . | . | . | . | ||
09-10-2024 | אביבים כרמל ברומטר רביעי ערב מושב 1 (ת"א - אביבים) | 3 | . | . | 3 | ||
07-10-2024 | אביבים כרמל ברומטר שני אחהצ מושב 1 (ת"א - אביבים) | . | . | . | . | ||
06-10-2024 | גביע ראש השנה תשפה - 2024 מושב 4 (כפר סבא) | 1 | . | . | 1 | ||
05-10-2024 | אביבים כרמל ברומטר שבת בוקר - אוקטובר 2024 מושב 1 (חיפה - ברידג' מחניים) | 2 | . | . | 2 | ||
04-10-2024 | ירושלים אונליין - שישי אחה"צ - ספטמבר אוקטובר 2024 מושב 5 (ירושלים) | . | . | . | . | ||
02-10-2024 | אביבים כרמל רביעי בוקר מושב 1 (ת"א - אביבים) | 2 | . | . | 2 | ||
25-09-2024 | אביבים כרמל ברומטר רביעי ערב בונוס (ת"א - אביבים) | . | . | . | . | ||
25-09-2024 | אביבים כרמל ברומטר רביעי ערב מושב 4 (ת"א - אביבים) | 1 | . | . | 1 | ||
נקודות אמן - יתרת פתיחה | 3,340 | 133 | 1 | 4,720 | |||
הסבר על שיטת התארים |