דו"ח נקודות אמן
אופנהיים נגה | ||
---|---|---|
מס. חבר: 42058 | תואר: אמן | סניף: כפר סבא |
נכון לתאריך: 22-04-25 | מקומיות | ארציות | בינ"ל | משוקלל | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ניקוד מעודכן | (לא סופי) | 980 | 19 | . | 1,170 | ||
ניקוד דרוש לתואר הבא: | (אמן ארד) | . | 1 | . | 10 | תאריך | שם התחרות | נקודות אמן זמניות ![]() תחרויות שזמן הערעורים עליהן טרם עבר או שעדיין לא נבדקו ואושרו | מקומיות | ארציות | בינ"ל | משוקלל ![]() נקודות האמן מחושבות באופן הבא: נקודת אמן מקומית = 1 נק' בשקלול נקודת אמן ארצית = 10 נק' בשקלול נקודת אמן בינ"ל = 50 נק' בשקלול |
21-04-2025 | ימי-ב-20:00-מרץ-אפריל-2025 מושב 8 (השרון) | 8 | . | . | 8 | ||
20-04-2025 | יום א בוקר 62-25-04-01 מושב 2 (ראשון לציון) | . | . | . | . | ||
14-04-2025 | ימי-ב-20:00-מרץ-אפריל-2025 מושב 7 (השרון) | 7 | . | . | 7 | ||
06-04-2025 | גביע האביב - 2025 - מקביל לגמר הקבוצות בונוס (כפר סבא) | . | . | . | . | ||
02-04-2025 | ימי רביעי ערב מושב 1 (רמת השרון) | . | . | . | . | ||
תאריך | שם התחרות | נקודות שנבדקו ואושרו | 965 | 19 | . | 1,155 | |
30-03-2025 | אליפות המועדון בית ב בכפר סבא מושב 2 (כפר סבא) | . | . | . | . | ||
24-03-2025 | ימי-ב-20:00-מרץ-אפריל-2025 מושב 4 (השרון) | . | . | . | . | ||
17-03-2025 | ימי-ב-20:00-מרץ-אפריל-2025 מושב 3 (השרון) | . | . | . | . | ||
06-03-2025 | ברומטר כפר סבא 06-03-25 מושב 1 (כפר סבא) | . | . | . | . | ||
27-02-2025 | סיכום ברומטר - 2/2025 בונוס (כפר סבא) | . | . | . | . | ||
26-02-2025 | יום ד בוקר 25-2-04 בונוס (ראשון לציון) | . | . | . | . | ||
25-02-2025 | ימי שלישי אחה"צ+ חוברת ניתוחי ידיים בונוס (רמת השרון) | . | . | . | . | ||
25-02-2025 | ינואר-פברואר 2025 בונוס (רעננה) | . | . | . | . | ||
25-02-2025 | ינואר-פברואר 2025 מושב 8 (רעננה) | 4 | . | . | 4 | ||
24-02-2025 | ימי-ב-20:00-ינואר-פברואר בונוס (השרון) | . | . | . | . | ||
20-02-2025 | ברומטר כפר סבא 20/02/2025 מושב 1 (כפר סבא) | . | . | . | . | ||
17-02-2025 | ימי-ב-20:00-ינואר-פברואר מושב 7 (השרון) | . | . | . | . | ||
12-02-2025 | יום ד בוקר 25-2-04 מושב 2 (ראשון לציון) | . | . | . | . | ||
11-02-2025 | ימי שלישי אחה"צ+ חוברת ניתוחי ידיים מושב 2 (רמת השרון) | . | . | . | . | ||
06-02-2025 | פסטיבל 57 - תחרות עד אמן כסף בונוס (פסטיבל בינלאומי) | . | . | . | . | ||
06-02-2025 | פסטיבל 57 - תחרות עד אמן כסף מושב 2 (פסטיבל בינלאומי) | . | . | . | . | ||
06-02-2025 | פסטיבל 57 - תחרות עד אמן כסף מושב 1 (פסטיבל בינלאומי) | . | . | . | . | ||
05-02-2025 | פסטיבל 57 - תחרויות בוקר מושב 3 (פסטיבל בינלאומי) | . | . | . | . | ||
03-02-2025 | פסטיבל 57 - עד אמן כסף (18x2) בונוס (פסטיבל בינלאומי) | . | . | . | . | ||
03-02-2025 | פסטיבל 57 - עד אמן כסף (18x2) מושב 1 (פסטיבל בינלאומי) | . | . | . | . | ||
03-02-2025 | פסטיבל 57 - עד אמן כסף (18x2) מושב 2 (פסטיבל בינלאומי) | 1 | . | . | 1 | ||
30-01-2025 | ברומטר כפר סבא 30/01/2025 מושב 1 (כפר סבא) | . | . | . | . | ||
30-01-2025 | סיכום ברומטר ינואר 2025 בונוס (כפר סבא) | . | . | . | . | ||
30-01-2025 | ה ערב 25-1 בונוס (ראשון לציון) | . | . | . | . | ||
28-01-2025 | ג' ערב 62-25-1 בונוס (ראשון לציון) | . | . | . | . | ||
28-01-2025 | ג' ערב 62-25-1 מושב 4 (ראשון לציון) | 5 | . | . | 5 | ||
23-01-2025 | ברומטר כפר סבא 23/01/2025 מושב 1 (כפר סבא) | . | . | . | . | ||
20-01-2025 | ימי-ב-20:00-ינואר-פברואר מושב 3 (השרון) | 2 | . | . | 2 | ||
15-01-2025 | גביע ראש השנה 2024 בונוס (כ"ס - הדר) | . | . | . | . | ||
13-01-2025 | ימי-ב-20:00-ינואר-פברואר מושב 2 (השרון) | 4 | . | . | 4 | ||
09-01-2025 | ברומטר כפר סבא 09/01/2025 מושב 1 (כפר סבא) | . | . | . | . | ||
02-01-2025 | ה ערב 25-1 מושב 1 (ראשון לציון) | 1 | . | . | 1 | ||
נקודות אמן - יתרת פתיחה | 948 | 19 | . | 1,138 | |||
הסבר על שיטת התארים |