דו"ח נקודות אמן
לאו קרול | ||
---|---|---|
מס. חבר: 41829 | תואר: אמן כסף | סניף: ת"א - אביבים |
נכון לתאריך: 19-08-22 | מקומיות | ארציות | בינ"ל | משוקלל | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ניקוד מעודכן | (לא סופי) | 652 | 59 | 1 | 1,292 | ||
ניקוד דרוש לתואר הבא: | (אמן זהב) | 548 | 16 | . | 708 | תאריך | שם התחרות | נקודות אמן זמניות ![]() תחרויות שזמן הערעורים עליהן טרם עבר או שעדיין לא נבדקו ואושרו | מקומיות | ארציות | בינ"ל | משוקלל ![]() נקודות האמן מחושבות באופן הבא: נקודת אמן מקומית = 1 נק' בשקלול נקודת אמן ארצית = 10 נק' בשקלול נקודת אמן בינ"ל = 50 נק' בשקלול |
תאריך | שם התחרות | נקודות שנבדקו ואושרו | 652 | 59 | 1 | 1,292 | |
30-06-2022 | חמישי בוקר יוני בונוס (ת"א - אביבים) | . | . | . | . | ||
28-06-2022 | שלישי בוקר יוני בונוס (ת"א - אביבים) | . | . | . | . | ||
26-06-2022 | אביבים כרמל ראשון בוקר בונוס (ת"א - אביבים) | . | . | . | . | ||
24-06-2022 | אביבים כרמל שישי בוקר כולל חוברת ניתוחי ידיים בונוס (ת"א - אביבים) | . | . | . | . | ||
19-06-2022 | אביבים כרמל ראשון בוקר מושב 2 (ת"א - אביבים) | . | . | . | . | ||
17-06-2022 | אביבים כרמל שישי בוקר כולל חוברת ניתוחי ידיים מושב 3 (ת"א - אביבים) | . | . | . | . | ||
14-06-2022 | שלישי בוקר יוני מושב 2 (ת"א - אביבים) | 9 | . | . | 9 | ||
09-06-2022 | חמישי בוקר יוני מושב 2 (ת"א - אביבים) | 5 | . | . | 5 | ||
31-05-2022 | אביבים כרמל אונליין שלישי בוקר מאי בונוס (ת"א - אביבים) | . | . | . | . | ||
29-05-2022 | אביבים כרמל ראשון בוקר בונוס (ת"א - אביבים) | . | . | . | . | ||
15-05-2022 | אביבים כרמל ראשון בוקר מושב 3 (ת"א - אביבים) | 1 | . | . | 1 | ||
10-05-2022 | אביבים כרמל אונליין שלישי בוקר מאי מושב 2 (ת"א - אביבים) | . | . | . | . | ||
08-05-2022 | אביבים כרמל ראשון בוקר מושב 2 (ת"א - אביבים) | . | . | . | . | ||
נקודות אמן - יתרת פתיחה | 637 | 59 | 1 | 1,277 | |||
הסבר על שיטת התארים |