דו"ח נקודות אמן
סמסון ברכה | ||
---|---|---|
מס. חבר: 41655 | תואר: אמן ארד | סניף: מבואות חרמון |
נכון לתאריך: 22-04-25 | מקומיות | ארציות | בינ"ל | משוקלל | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ניקוד מעודכן | (לא סופי) | 526 | 31 | . | 836 | ||
ניקוד דרוש לתואר הבא: | (אמן כסף) | 274 | 9 | . | 364 | תאריך | שם התחרות | נקודות אמן זמניות ![]() תחרויות שזמן הערעורים עליהן טרם עבר או שעדיין לא נבדקו ואושרו | מקומיות | ארציות | בינ"ל | משוקלל ![]() נקודות האמן מחושבות באופן הבא: נקודת אמן מקומית = 1 נק' בשקלול נקודת אמן ארצית = 10 נק' בשקלול נקודת אמן בינ"ל = 50 נק' בשקלול |
30-03-2025 | פברואר מרץ מושב 6 (מבואות חרמון) | . | . | . | . | ||
30-03-2025 | פברואר מרץ בונוס (מבואות חרמון) | . | . | . | . | ||
23-03-2025 | פברואר מרץ מושב 5 (מבואות חרמון) | . | . | . | . | ||
תאריך | שם התחרות | נקודות שנבדקו ואושרו | 526 | 31 | . | 836 | |
30-03-2025 | פברואר מרץ בונוס (מבואות חרמון) | . | . | . | . | ||
30-03-2025 | פברואר מרץ מושב 6 (מבואות חרמון) | . | . | . | . | ||
23-03-2025 | פברואר מרץ מושב 5 (מבואות חרמון) | . | . | . | . | ||
16-03-2025 | סימולטנית ארצית מרץ 2025 - משוקלל מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג) | . | . | . | . | ||
09-03-2025 | פברואר מרץ מושב 4 (מבואות חרמון) | . | . | . | . | ||
02-03-2025 | פברואר מרץ מושב 3 (מבואות חרמון) | . | . | . | . | ||
23-02-2025 | פברואר מרץ מושב 2 (מבואות חרמון) | 4 | . | . | 4 | ||
09-02-2025 | פברואר מרץ מושב 1 (מבואות חרמון) | . | . | . | . | ||
02-02-2025 | דצמבר ינואר בונוס (מבואות חרמון) | . | . | . | . | ||
26-01-2025 | דצמבר ינואר מושב 5 (מבואות חרמון) | 4 | . | . | 4 | ||
19-01-2025 | דצמבר ינואר מושב 4 (מבואות חרמון) | . | . | . | . | ||
12-01-2025 | סימולטנית ארצית ינואר 2025 - משוקלל מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג) | . | . | . | . | ||
05-01-2025 | דצמבר ינואר מושב 3 (מבואות חרמון) | 5 | . | . | 5 | ||
נקודות אמן - יתרת פתיחה | 513 | 31 | . | 823 | |||
הסבר על שיטת התארים |