דו"ח נקודות אמן
אינדורסקי שמעון | ||
---|---|---|
מס. חבר: 41217 | תואר: אמן כסף | סניף: כפר סבא |
נכון לתאריך: 19-08-22 | מקומיות | ארציות | בינ"ל | משוקלל | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ניקוד מעודכן | (לא סופי) | 639 | 67 | . | 1,309 | ||
ניקוד דרוש לתואר הבא: | (אמן זהב) | 561 | 13 | . | 691 | תאריך | שם התחרות | נקודות אמן זמניות ![]() תחרויות שזמן הערעורים עליהן טרם עבר או שעדיין לא נבדקו ואושרו | מקומיות | ארציות | בינ"ל | משוקלל ![]() נקודות האמן מחושבות באופן הבא: נקודת אמן מקומית = 1 נק' בשקלול נקודת אמן ארצית = 10 נק' בשקלול נקודת אמן בינ"ל = 50 נק' בשקלול |
19-08-2022 | סימולטנית ארצית בוקר אוגוסט 2022 - משוקלל מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג) | . | 3 | . | 30 | ||
19-08-2022 | סימולטנית ארצית בוקר אוגוסט 2022 - משוקלל מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג) | 5 | . | . | 5 | ||
19-08-2022 | תחרות סימולטנית אוגוסט 2022 בכפר סבא מושב 1 (כפר סבא) | 13 | . | . | 13 | ||
19-08-2022 | תחרות סימולטנית אוגוסט 2022 בכפר סבא בונוס (כפר סבא) | . | . | . | . | ||
16-08-2022 | החופש הגדול מושב 7 (רעננה) | . | . | . | . | ||
09-08-2022 | החופש הגדול מושב 6 (רעננה) | . | . | . | . | ||
02-08-2022 | החופש הגדול מושב 5 (רעננה) | 4 | . | . | 4 | ||
תאריך | שם התחרות | נקודות שנבדקו ואושרו | 617 | 64 | . | 1,257 | |
26-07-2022 | החופש הגדול מושב 4 (רעננה) | . | . | . | . | ||
24-07-2022 | סימולטנית ארצית יולי 2022 - משוקלל מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג) | 2 | 3 | . | 32 | ||
19-07-2022 | החופש הגדול מושב 3 (רעננה) | 4 | . | . | 4 | ||
13-07-2022 | פסטיבל 54 - תחרויות בוקר מושב 6 (פסטיבל בינלאומי) | . | . | . | . | ||
28-06-2022 | החופש הגדול מושב 1 (רעננה) | . | . | . | . | ||
21-06-2022 | תחרות האביב 2022 בונוס (רעננה) | 12 | . | . | 12 | ||
21-06-2022 | תחרות האביב 2022 מושב 8 (רעננה) | 10 | . | . | 10 | ||
19-06-2022 | סימולטנית ארצית יוני 2022 - משוקלל מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג) | 1 | 1 | . | 11 | ||
14-06-2022 | תחרות האביב 2022 מושב 7 (רעננה) | . | . | . | . | ||
07-06-2022 | תחרות האביב 2022 מושב 6 (רעננה) | 10 | . | . | 10 | ||
17-05-2022 | תחרות האביב 2022 מושב 3 (רעננה) | 5 | . | . | 5 | ||
10-05-2022 | תחרות האביב 2022 מושב 2 (רעננה) | . | . | . | . | ||
08-05-2022 | סימולטנית ארצית מאי 2022 - משוקלל מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג) | . | . | . | . | ||
נקודות אמן - יתרת פתיחה | 573 | 60 | . | 1,173 | |||
הסבר על שיטת התארים |