דו"ח נקודות אמן
רז בן-ציון | ||
---|---|---|
מס. חבר: 4056 | תואר: רב אמן | סניף: ת"א - בית הלוחם אפקה |
נכון לתאריך: 04-07-22 | מקומיות | ארציות | בינ"ל | משוקלל | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ניקוד מעודכן | (לא סופי) | 19,240 | 964 | 42 | 30,980 | ||
ניקוד דרוש לתואר הבא: | (רב אמן ארד) | . | 276 | . | 2,760 | תאריך | שם התחרות | נקודות אמן זמניות ![]() תחרויות שזמן הערעורים עליהן טרם עבר או שעדיין לא נבדקו ואושרו | מקומיות | ארציות | בינ"ל | משוקלל ![]() נקודות האמן מחושבות באופן הבא: נקודת אמן מקומית = 1 נק' בשקלול נקודת אמן ארצית = 10 נק' בשקלול נקודת אמן בינ"ל = 50 נק' בשקלול |
28-06-2022 | ימי שלישי ערב בונוס (ת"א - בית הלוחם אפקה) | . | . | . | . | ||
23-06-2022 | ימי חמישי בבית הלוחם מושב 4 (ת"א - בית הלוחם אפקה) | 9 | . | . | 9 | ||
21-06-2022 | ימי שלישי ערב מושב 3 (ת"א - בית הלוחם אפקה) | . | . | . | . | ||
14-06-2022 | ימי שלישי ערב מושב 2 (ת"א - בית הלוחם אפקה) | 13 | . | . | 13 | ||
07-06-2022 | ימי שלישי ערב מושב 1 (ת"א - בית הלוחם אפקה) | 8 | . | . | 8 | ||
03-06-2022 | ימי חמישי בבית הלוחם מושב 1 (ת"א - בית הלוחם אפקה) | 7 | . | . | 7 | ||
תאריך | שם התחרות | נקודות שנבדקו ואושרו | 19,203 | 964 | 42 | 30,943 | |
31-05-2022 | ימי שלישי ערב בונוס (ת"א - בית הלוחם אפקה) | . | . | . | . | ||
26-05-2022 | ימי חמישי בית הלוחם בונוס (ת"א - בית הלוחם אפקה) | . | . | . | . | ||
26-05-2022 | ימי חמישי בית הלוחם מושב 3 (ת"א - בית הלוחם אפקה) | . | . | . | . | ||
24-05-2022 | ימי שלישי ערב מושב 3 (ת"א - בית הלוחם אפקה) | . | . | . | . | ||
19-05-2022 | ימי חמישי בית הלוחם מושב 2 (ת"א - בית הלוחם אפקה) | . | . | . | . | ||
17-05-2022 | ימי שלישי ערב מושב 2 (ת"א - בית הלוחם אפקה) | . | . | . | . | ||
12-05-2022 | ימי חמישי בית הלוחם מושב 1 (ת"א - בית הלוחם אפקה) | . | . | . | . | ||
10-05-2022 | ימי חמישי ערב מושב 1 (ת"א - בית הלוחם אפקה) | . | . | . | . | ||
28-04-2022 | ימי חמישי-ערב בונוס (ת"א - בית הלוחם אפקה) | . | . | . | . | ||
28-04-2022 | ימי חמישי-ערב מושב 3 (ת"א - בית הלוחם אפקה) | . | . | . | . | ||
26-04-2022 | ימי שלישי ערב בונוס (ת"א - בית הלוחם אפקה) | . | . | . | . | ||
26-04-2022 | ימי שלישי ערב מושב 3 (ת"א - בית הלוחם אפקה) | . | . | . | . | ||
14-04-2022 | ימי חמישי-ערב מושב 2 (ת"א - בית הלוחם אפקה) | . | . | . | . | ||
12-04-2022 | ימי שלישי ערב מושב 2 (ת"א - בית הלוחם אפקה) | . | . | . | . | ||
07-04-2022 | ימי חמישי-ערב מושב 1 (ת"א - בית הלוחם אפקה) | . | . | . | . | ||
05-04-2022 | ימי שלישי ערב מושב 1 (ת"א - בית הלוחם אפקה) | . | . | . | . | ||
31-03-2022 | ימי חמישי ערב מושב 5 (ת"א - בית הלוחם אפקה) | 6 | . | . | 6 | ||
29-03-2022 | ימי שלישי ערב בונוס (ת"א - בית הלוחם אפקה) | . | . | . | . | ||
29-03-2022 | ימי שלישי ערב מושב 5 (ת"א - בית הלוחם אפקה) | . | . | . | . | ||
24-03-2022 | ימי חמישי ערב מושב 4 (ת"א - בית הלוחם אפקה) | . | . | . | . | ||
22-03-2022 | ימי שלישי ערב מושב 4 (ת"א - בית הלוחם אפקה) | . | . | . | . | ||
17-03-2022 | ימי חמישי ערב מושב 3 (ת"א - בית הלוחם אפקה) | 9 | . | . | 9 | ||
15-03-2022 | ימי שלישי ערב מושב 3 (ת"א - בית הלוחם אפקה) | . | . | . | . | ||
10-03-2022 | ימי חמישי ערב מושב 2 (ת"א - בית הלוחם אפקה) | . | . | . | . | ||
08-03-2022 | ימי שלישי ערב מושב 2 (ת"א - בית הלוחם אפקה) | . | . | . | . | ||
03-03-2022 | ימי חמישי ערב מושב 1 (ת"א - בית הלוחם אפקה) | . | . | . | . | ||
01-03-2022 | ימי שלישי ערב מושב 1 (ת"א - בית הלוחם אפקה) | 12 | . | . | 12 | ||
נקודות אמן - יתרת פתיחה | 19,176 | 964 | 42 | 30,916 | |||
הסבר על שיטת התארים |