דו"ח נקודות אמן
וגנר-אביטל יעל | ||
---|---|---|
מס. חבר: 40386 | תואר: אמן זהב | סניף: כרמיאל |
נכון לתאריך: 27-03-25 | מקומיות | ארציות | בינ"ל | משוקלל | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ניקוד מעודכן | (לא סופי) | 2,317 | 125 | . | 3,567 | ||
ניקוד דרוש לתואר הבא: | (אמן בכיר) | . | 25 | . | 250 | תאריך | שם התחרות | נקודות אמן זמניות ![]() תחרויות שזמן הערעורים עליהן טרם עבר או שעדיין לא נבדקו ואושרו | מקומיות | ארציות | בינ"ל | משוקלל ![]() נקודות האמן מחושבות באופן הבא: נקודת אמן מקומית = 1 נק' בשקלול נקודת אמן ארצית = 10 נק' בשקלול נקודת אמן בינ"ל = 50 נק' בשקלול |
24-03-2025 | בוא האביב במשגב מושב 3 (קריות) | . | . | . | . | ||
23-03-2025 | אביב 2025 מושב 3 (כרמיאל) | 7 | . | . | 7 | ||
17-03-2025 | בוא האביב במשגב מושב 2 (קריות) | 5 | . | . | 5 | ||
16-03-2025 | סימולטנית ארצית מרץ 2025 - משוקלל מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג) | . | 1 | . | 10 | ||
16-03-2025 | סימולטנית ארצית מרץ 2025 - משוקלל מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג) | 3 | . | . | 3 | ||
10-03-2025 | בוא האביב במשגב מושב 1 (קריות) | 4 | . | . | 4 | ||
09-03-2025 | אביב 2025 מושב 2 (כרמיאל) | 5 | . | . | 5 | ||
03-03-2025 | חורף חם במשגב מושב 6 (קריות) | . | . | . | . | ||
03-03-2025 | חורף חם במשגב בונוס (קריות) | 4 | . | . | 4 | ||
02-03-2025 | אביב 2025 מושב 1 (כרמיאל) | 6 | . | . | 6 | ||
תאריך | שם התחרות | נקודות שנבדקו ואושרו | 2,283 | 124 | . | 3,523 | |
24-02-2025 | חורף חם במשגב מושב 5 (קריות) | 4 | . | . | 4 | ||
23-02-2025 | חורף 2025 IMP בונוס (כרמיאל) | 20 | . | . | 20 | ||
23-02-2025 | חורף 2025 IMP מושב 8 (כרמיאל) | 7 | . | . | 7 | ||
22-02-2025 | מוקדמות אליפות הארץ לזוגות מעורבים 2025 - משולב מחוזי בונוס (התאגדות ישראלית לברידג) | . | . | . | . | ||
22-02-2025 | מוקדמות אליפות הארץ לזוגות מעורבים 2025 - מחוז צפון מושב 1 (מחוז צפון) | . | . | . | . | ||
22-02-2025 | מוקדמות אליפות הארץ לזוגות מעורבים 2025 - מחוז צפון מושב 2 (מחוז צפון) | 1 | . | . | 1 | ||
17-02-2025 | חורף חם במשגב מושב 4 (קריות) | . | . | . | . | ||
16-02-2025 | סימולטנית ארצית פברואר 2025 - משוקלל מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג) | 5 | 2 | . | 25 | ||
03-02-2025 | חורף חם במשגב מושב 2 (קריות) | . | . | . | . | ||
02-02-2025 | חורף 2025 IMP מושב 6 (כרמיאל) | 6 | . | . | 6 | ||
27-01-2025 | חורף חם במשגב מושב 1 (קריות) | 5 | . | . | 5 | ||
26-01-2025 | חורף 2025 IMP מושב 5 (כרמיאל) | . | . | . | . | ||
20-01-2025 | סילבסטר במשגב בונוס (קריות) | 5 | . | . | 5 | ||
20-01-2025 | סילבסטר במשגב מושב 6 (קריות) | 4 | . | . | 4 | ||
19-01-2025 | חורף 2025 IMP מושב 4 (כרמיאל) | 6 | . | . | 6 | ||
13-01-2025 | סילבסטר במשגב מושב 5 (קריות) | 2 | . | . | 2 | ||
12-01-2025 | סימולטנית ארצית ינואר 2025 - משוקלל מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג) | 5 | 1 | . | 15 | ||
06-01-2025 | סילבסטר במשגב מושב 4 (קריות) | . | . | . | . | ||
05-01-2025 | חורף 2025 IMP מושב 3 (כרמיאל) | 8 | . | . | 8 | ||
30-12-2024 | סילבסטר במשגב מושב 3 (קריות) | 3 | . | . | 3 | ||
22-12-2024 | חורף 2025 IMP מושב 1 (כרמיאל) | 7 | . | . | 7 | ||
21-12-2024 | ליגה ב 2024 - בית 1 (צפון) בונוס (התאגדות ישראלית לברידג) | 18 | 6 | . | 78 | ||
16-12-2024 | סילבסטר במשגב מושב 1 (קריות) | 4 | . | . | 4 | ||
15-12-2024 | סימולטנית ארצית דצמבר 2024 - משוקלל מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג) | 4 | 1 | . | 14 | ||
09-12-2024 | סתיו במשגב שני אחהצ בונוס (קריות) | 4 | . | . | 4 | ||
09-12-2024 | סתיו במשגב שני אחהצ מושב 6 (קריות) | 3 | . | . | 3 | ||
08-12-2024 | אליפות המועדון 2024 בונוס (כרמיאל) | 5 | . | . | 5 | ||
08-12-2024 | אליפות המועדון 2024 מושב 6 (כרמיאל) | 9 | . | . | 9 | ||
02-12-2024 | סתיו במשגב שני אחהצ מושב 5 (קריות) | . | . | . | . | ||
01-12-2024 | אליפות המועדון 2024 מושב 5 (כרמיאל) | 4 | . | . | 4 | ||
נקודות אמן - יתרת פתיחה | 2,144 | 114 | . | 3,284 | |||
הסבר על שיטת התארים |