דו"ח נקודות אמן
ברנט דוד | ||
---|---|---|
מס. חבר: 40334 | תואר: אמן זהב | סניף: חיפה כרמל |
נכון לתאריך: 21-05-22 | מקומיות | ארציות | בינ"ל | משוקלל | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ניקוד מעודכן | (לא סופי) | 3,206 | 98 | . | 4,186 | ||
ניקוד דרוש לתואר הבא: | (אמן בכיר) | . | 52 | . | 520 | תאריך | שם התחרות | נקודות אמן זמניות ![]() תחרויות שזמן הערעורים עליהן טרם עבר או שעדיין לא נבדקו ואושרו | מקומיות | ארציות | בינ"ל | משוקלל ![]() נקודות האמן מחושבות באופן הבא: נקודת אמן מקומית = 1 נק' בשקלול נקודת אמן ארצית = 10 נק' בשקלול נקודת אמן בינ"ל = 50 נק' בשקלול |
20-05-2022 | גביע ע"ש רחל וולך - ארצית מושב 1 (חיפה כרמל) | . | . | . | . | ||
19-05-2022 | חמישי בוקר מאי מושב 2 (חיפה כרמל) | 3 | . | . | 3 | ||
15-05-2022 | גביע מאי ראשון בוקר מושב 3 (חיפה כרמל) | 5 | . | . | 5 | ||
08-05-2022 | גביע מאי ראשון בוקר מושב 2 (חיפה כרמל) | 6 | . | . | 6 | ||
08-05-2022 | סימולטנית ארצית מאי 2022 - משוקלל מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג) | . | 5 | . | 50 | ||
02-05-2022 | שני בוקר מאי מושב 1 (חיפה כרמל) | 5 | . | . | 5 | ||
01-05-2022 | גביע מאי ראשון בוקר מושב 1 (חיפה כרמל) | 4 | . | . | 4 | ||
תאריך | שם התחרות | נקודות שנבדקו ואושרו | 3,183 | 93 | . | 4,113 | |
28-04-2022 | חמישי בוקר אפריל בונוס (חיפה כרמל) | . | . | . | . | ||
28-04-2022 | חמישי בוקר אפריל מושב 4 (חיפה כרמל) | 6 | . | . | 6 | ||
26-04-2022 | גביע אפריל יום שלישי בונוס (חיפה כרמל) | . | . | . | . | ||
26-04-2022 | גביע אפריל יום שלישי מושב 4 (חיפה כרמל) | 5 | . | . | 5 | ||
24-04-2022 | ראשון בוקר אפריל בונוס (חיפה כרמל) | 8 | . | . | 8 | ||
24-04-2022 | ראשון בוקר אפריל מושב 4 (חיפה כרמל) | 6 | . | . | 6 | ||
19-04-2022 | גביע אפריל יום שלישי מושב 3 (חיפה כרמל) | 7 | . | . | 7 | ||
17-04-2022 | ראשון בוקר אפריל מושב 3 (חיפה כרמל) | 4 | . | . | 4 | ||
12-04-2022 | גביע אפריל יום שלישי מושב 2 (חיפה כרמל) | 3 | . | . | 3 | ||
10-04-2022 | גביע אפריל 22 יום ראשון מושב 2 (חיפה כרמל) | 6 | . | . | 6 | ||
31-03-2022 | חמישי בוקר מרץ בונוס (חיפה כרמל) | . | . | . | . | ||
29-03-2022 | יום שלישי בוקר מרץ בונוס (חיפה כרמל) | . | . | . | . | ||
27-03-2022 | יים ראשון בוקר מרץ בונוס (חיפה כרמל) | 8 | . | . | 8 | ||
20-03-2022 | יים ראשון בוקר מרץ מושב 3 (חיפה כרמל) | 4 | . | . | 4 | ||
15-03-2022 | יום שלישי בוקר מרץ מושב 3 (חיפה כרמל) | 4 | . | . | 4 | ||
13-03-2022 | יים ראשון בוקר מרץ מושב 2 (חיפה כרמל) | 6 | . | . | 6 | ||
13-03-2022 | סימולטנית ארצית מרץ 2022 - משוקלל מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג) | 10 | 6 | . | 70 | ||
10-03-2022 | חמישי בוקר מרץ מושב 2 (חיפה כרמל) | 6 | . | . | 6 | ||
06-03-2022 | יים ראשון בוקר מרץ מושב 1 (חיפה כרמל) | 6 | . | . | 6 | ||
03-03-2022 | חמישי בוקר מרץ מושב 1 (חיפה כרמל) | 4 | . | . | 4 | ||
28-02-2022 | שני בוקר פברואר בונוס (חיפה כרמל) | . | . | . | . | ||
27-02-2022 | יום ראשון בוקר פברואר בונוס (חיפה כרמל) | . | . | . | . | ||
27-02-2022 | יום ראשון בוקר פברואר מושב 4 (חיפה כרמל) | 6 | . | . | 6 | ||
24-02-2022 | חמישי בוקר פברואר בונוס (חיפה כרמל) | . | . | . | . | ||
22-02-2022 | שלישי בוקר פברואר בונוס (חיפה כרמל) | . | . | . | . | ||
22-02-2022 | שלישי בוקר פברואר מושב 4 (חיפה כרמל) | 6 | . | . | 6 | ||
21-02-2022 | שני בוקר פברואר מושב 3 (חיפה כרמל) | 5 | . | . | 5 | ||
20-02-2022 | סימולטנית ארצית פברואר 2022 - משוקלל מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג) | . | 3 | . | 30 | ||
20-02-2022 | סימולטנית ארצית פברואר 2022 - משוקלל מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג) | 6 | . | . | 6 | ||
10-02-2022 | חמישי בוקר פברואר מושב 2 (חיפה כרמל) | 4 | . | . | 4 | ||
06-02-2022 | יום ראשון בוקר פברואר מושב 1 (חיפה כרמל) | 3 | . | . | 3 | ||
נקודות אמן - יתרת פתיחה | 3,060 | 84 | . | 3,900 | |||
הסבר על שיטת התארים |