דו"ח נקודות אמן
איסק מנחם | ||
---|---|---|
מס. חבר: 3080 | תואר: אמן בכיר ארד | סניף: חיפה - ברידג' מחניים |
נכון לתאריך: 18-05-25 | מקומיות | ארציות | בינ"ל | משוקלל | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ניקוד מעודכן | (לא סופי) | 7,821 | 394 | . | 11,761 | ||
ניקוד דרוש לתואר הבא: | (אמן בכיר כסף) | . | . | 1 | 50 | תאריך | שם התחרות | נקודות אמן זמניות ![]() תחרויות שזמן הערעורים עליהן טרם עבר או שעדיין לא נבדקו ואושרו | מקומיות | ארציות | בינ"ל | משוקלל ![]() נקודות האמן מחושבות באופן הבא: נקודת אמן מקומית = 1 נק' בשקלול נקודת אמן ארצית = 10 נק' בשקלול נקודת אמן בינ"ל = 50 נק' בשקלול |
תאריך | שם התחרות | נקודות שנבדקו ואושרו | 7,821 | 394 | . | 11,761 | |
24-04-2025 | חמישי בוקר אפריל בונוס (חיפה - ברידג' מחניים) | . | . | . | . | ||
10-04-2025 | חמישי בוקר אפריל מושב 2 (חיפה - ברידג' מחניים) | . | . | . | . | ||
27-03-2025 | חמישי בוקר מרץ בונוס (חיפה - ברידג' מחניים) | 1 | . | . | 1 | ||
27-03-2025 | חמישי בוקר מרץ מושב 4 (חיפה - ברידג' מחניים) | . | . | . | . | ||
20-03-2025 | חמישי בוקר מרץ מושב 3 (חיפה - ברידג' מחניים) | . | . | . | . | ||
13-03-2025 | חמישי בוקר מרץ מושב 2 (חיפה - ברידג' מחניים) | . | . | . | . | ||
06-03-2025 | חמישי בוקר מרץ מושב 1 (חיפה - ברידג' מחניים) | 7 | . | . | 7 | ||
27-02-2025 | חמישי בוקר פברואר בונוס (חיפה - ברידג' מחניים) | 5 | . | . | 5 | ||
27-02-2025 | חמישי בוקר פברואר מושב 4 (חיפה - ברידג' מחניים) | 6 | . | . | 6 | ||
13-02-2025 | חמישי בוקר פברואר מושב 2 (חיפה - ברידג' מחניים) | . | . | . | . | ||
06-02-2025 | חמישי בוקר פברואר מושב 1 (חיפה - ברידג' מחניים) | 8 | . | . | 8 | ||
נקודות אמן - יתרת פתיחה | 7,794 | 394 | . | 11,734 | |||
הסבר על שיטת התארים |