דו"ח נקודות אמן
פלדבוי גיל | ||
---|---|---|
מס. חבר: 243 | תואר: רב אמן ארד | סניף: גבעתיים - ברידג' 4 פאן |
נכון לתאריך: 16-01-25 | מקומיות | ארציות | בינ"ל | משוקלל | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ניקוד מעודכן | (לא סופי) | 9,062 | 1,571 | 72 | 28,372 | ||
ניקוד דרוש לתואר הבא: | (רב אמן כסף) | . | 429 | 28 | 5,690 | תאריך | שם התחרות | נקודות אמן זמניות
נקודות אמן זמניות: תחרויות שזמן הערעורים עליהן טרם עבר או שעדיין לא נבדקו ואושרו | מקומיות | ארציות | בינ"ל | משוקלל הסבר על חישוב ניקוד משוקלל נקודות האמן מחושבות באופן הבא: נקודת אמן מקומית = 1 נק' בשקלול נקודת אמן ארצית = 10 נק' בשקלול נקודת אמן בינ"ל = 50 נק' בשקלול |
12-01-2025 | סימולטנית ארצית ינואר 2025 - משוקלל מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג) | . | . | . | . | ||
12-01-2025 | סימולטנית ארצית ינואר 2025 - משוקלל מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג) | . | . | . | . | ||
05-01-2025 | יום ראשון ערב, ינואר- גבעתיים מושב 1 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן) | . | . | . | . | ||
תאריך | שם התחרות | נקודות שנבדקו ואושרו | 9,062 | 1,571 | 72 | 28,372 | |
29-12-2024 | יום ראשון ערב דצמבר גבעתיים בונוס (גבעתיים - ברידג' 4 פאן) | . | . | . | . | ||
29-12-2024 | יום ראשון ערב דצמבר גבעתיים מושב 3 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן) | . | . | . | . | ||
25-12-2024 | יום רביעי ערב דצמבר פרס כספי בונוס (גבעתיים - ברידג' 4 פאן) | 8 | . | . | 8 | ||
25-12-2024 | יום רביעי ערב דצמבר פרס כספי מושב 4 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן) | 14 | . | . | 14 | ||
22-12-2024 | יום ראשון ערב דצמבר גבעתיים מושב 2 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן) | 14 | . | . | 14 | ||
15-12-2024 | סימולטנית ארצית דצמבר 2024 - משוקלל מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג) | 6 | 4 | . | 46 | ||
11-12-2024 | יום רביעי ערב דצמבר פרס כספי מושב 2 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן) | . | . | . | . | ||
07-12-2024 | ליגה ארצית 2024 - בית צפוני בונוס (התאגדות ישראלית לברידג) | 50 | 25 | . | 300 | ||
04-12-2024 | יום רביעי ערב דצמבר פרס כספי מושב 1 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן) | 15 | . | . | 15 | ||
27-11-2024 | יום רביעי ערב פרס כספי נובמבר בונוס (גבעתיים - ברידג' 4 פאן) | . | . | . | . | ||
27-11-2024 | יום רביעי ערב פרס כספי נובמבר מושב 4 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן) | 8 | . | . | 8 | ||
30-10-2024 | יום רביעי ערב, אוקטובר, גבעתיים- פרס כספי בונוס (גבעתיים - ברידג' 4 פאן) | . | . | . | . | ||
30-10-2024 | יום רביעי ערב, אוקטובר, גבעתיים- פרס כספי מושב 2 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן) | 11 | . | . | 11 | ||
13-10-2024 | סימולטנית ארצית אוקטובר 2024 - משוקלל מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג) | . | 3 | . | 30 | ||
נקודות אמן - יתרת פתיחה | 8,936 | 1,539 | 72 | 27,926 | |||
הסבר על שיטת התארים |