דו"ח נקודות אמן
ניצן רינה | ||
---|---|---|
מס. חבר: 20459 | תואר: אמן בכיר ארד | סניף: ת"א - בית הלוחם אפקה |
נכון לתאריך: 19-08-22 | מקומיות | ארציות | בינ"ל | משוקלל | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ניקוד מעודכן | (לא סופי) | 4,663 | 235 | 5 | 7,263 | ||
ניקוד דרוש לתואר הבא: | (אמן בכיר כסף) | . | 95 | . | 950 | תאריך | שם התחרות | נקודות אמן זמניות ![]() תחרויות שזמן הערעורים עליהן טרם עבר או שעדיין לא נבדקו ואושרו | מקומיות | ארציות | בינ"ל | משוקלל ![]() נקודות האמן מחושבות באופן הבא: נקודת אמן מקומית = 1 נק' בשקלול נקודת אמן ארצית = 10 נק' בשקלול נקודת אמן בינ"ל = 50 נק' בשקלול |
19-08-2022 | סימולטנית ארצית בוקר אוגוסט 2022 - משוקלל מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג) | . | 3 | . | 30 | ||
19-08-2022 | סימולטנית ארצית בוקר אוגוסט 2022 - משוקלל מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג) | 5 | . | . | 5 | ||
19-08-2022 | סימולטנית ארצית אוגוסט - באביבים מושב 1 (ת"א - אביבים) | 1 | . | . | 1 | ||
04-08-2022 | ימי חמישי 4.8 מושב 1 (ת"א - בית הלוחם אפקה) | . | . | . | . | ||
02-08-2022 | ימי שלישי ערב מושב 1 (ת"א - בית הלוחם אפקה) | . | . | . | . | ||
תאריך | שם התחרות | נקודות שנבדקו ואושרו | 4,657 | 232 | 5 | 7,227 | |
27-07-2022 | יום רביעי ערב יולי בונוס (גבעתיים - ברידג' 4 פאן) | . | . | . | . | ||
25-07-2022 | יום שני אחהצ יולי בונוס (גבעתיים - ברידג' 4 פאן) | . | . | . | . | ||
25-07-2022 | יום שני אחהצ יולי מושב 4 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן) | . | . | . | . | ||
24-07-2022 | סימולטנית ארצית יולי 2022 - משוקלל מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג) | 4 | 1 | . | 14 | ||
20-07-2022 | יום רביעי ערב יולי מושב 2 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן) | . | . | . | . | ||
14-07-2022 | פסטיבל 54 - תחרויות בוקר מושב 7 (פסטיבל בינלאומי) | . | . | . | . | ||
13-07-2022 | פסטיבל 54 - תחרויות בוקר מושב 6 (פסטיבל בינלאומי) | . | . | . | . | ||
12-07-2022 | פסטיבל 54 - זוגות מעורבים IMP בונוס (פסטיבל בינלאומי) | . | . | . | . | ||
12-07-2022 | פסטיבל 54 - זוגות מעורבים IMP מושב 1 (פסטיבל בינלאומי) | 2 | . | . | 2 | ||
12-07-2022 | פסטיבל 54 - זוגות מעורבים IMP מושב 2 (פסטיבל בינלאומי) | . | . | . | . | ||
12-07-2022 | פסטיבל 54 - תחרויות בוקר מושב 5 (פסטיבל בינלאומי) | . | . | . | . | ||
11-07-2022 | פסטיבל 54 - תחרויות בוקר מושב 4 (פסטיבל בינלאומי) | 3 | 2 | . | 23 | ||
10-07-2022 | פסטיבל 54 - זוגות מעורבים בונוס (פסטיבל בינלאומי) | . | . | . | . | ||
10-07-2022 | פסטיבל 54 - זוגות מעורבים מושב 1 (פסטיבל בינלאומי) | . | . | . | . | ||
10-07-2022 | פסטיבל 54 - זוגות מעורבים מושב 2 (פסטיבל בינלאומי) | 2 | . | . | 2 | ||
10-07-2022 | פסטיבל 54 - תחרויות בוקר מושב 3 (פסטיבל בינלאומי) | . | . | . | . | ||
09-07-2022 | פסטיבל 54 - זוגות IMP בונוס (פסטיבל בינלאומי) | . | . | . | . | ||
09-07-2022 | פסטיבל 54 - זוגות IMP מושב 1 (פסטיבל בינלאומי) | . | . | . | . | ||
09-07-2022 | פסטיבל 54 - זוגות IMP מושב 2 (פסטיבל בינלאומי) | . | . | . | . | ||
09-07-2022 | פסטיבל 54 - זוגות נשים מושב 1 (פסטיבל בינלאומי) | . | . | . | . | ||
08-07-2022 | קבוצות מעורבות בונוס (פסטיבל בינלאומי) | 4 | 2 | . | 24 | ||
07-07-2022 | פסטיבל 54 - תחרויות בוקר מושב 1 (פסטיבל בינלאומי) | 1 | 1 | . | 11 | ||
29-06-2022 | רביעי בוקר יוני בונוס (ת"א - אביבים) | . | . | . | . | ||
29-06-2022 | רביעי בוקר יוני מושב 5 (ת"א - אביבים) | . | . | . | . | ||
28-06-2022 | ימי שלישי ערב בונוס (ת"א - בית הלוחם אפקה) | . | . | . | . | ||
28-06-2022 | ימי שלישי ערב מושב 4 (ת"א - בית הלוחם אפקה) | 12 | . | . | 12 | ||
23-06-2022 | ימי חמישי בבית הלוחם מושב 4 (ת"א - בית הלוחם אפקה) | . | . | . | . | ||
19-06-2022 | סימולטנית ארצית יוני 2022 - משוקלל מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג) | 3 | 1 | . | 13 | ||
14-06-2022 | ימי שלישי ערב מושב 2 (ת"א - בית הלוחם אפקה) | . | . | . | . | ||
11-06-2022 | מוקדמות אליפות ישראל הפתוחה 2022 - משולב מחוזי בונוס (התאגדות ישראלית לברידג) | . | . | . | . | ||
11-06-2022 | מוקדמות אליפות ישראל הפתוחה 2022 - מחוז מרכז מושב 1 (מחוז מרכז) | . | . | . | . | ||
11-06-2022 | מוקדמות אליפות ישראל הפתוחה 2022 - מחוז מרכז מושב 2 (מחוז מרכז) | 1 | . | . | 1 | ||
09-06-2022 | ימי חמישי בבית הלוחם מושב 2 (ת"א - בית הלוחם אפקה) | 6 | . | . | 6 | ||
03-06-2022 | ימי חמישי בבית הלוחם מושב 1 (ת"א - בית הלוחם אפקה) | 4 | . | . | 4 | ||
03-06-2022 | ארצית מועדון הדר כפר-סבא מושב 1 (כ"ס - הדר) | . | . | . | . | ||
01-06-2022 | רביעי בוקר יוני מושב 1 (ת"א - אביבים) | 2 | . | . | 2 | ||
31-05-2022 | תחרות שלישי בוקר מאי בונוס (ת"א - אביבים) | . | . | . | . | ||
31-05-2022 | אביבים כרמל אונליין שלישי בוקר מאי בונוס (ת"א - אביבים) | . | . | . | . | ||
31-05-2022 | אביבים כרמל אונליין שלישי בוקר מאי מושב 5 (ת"א - אביבים) | . | . | . | . | ||
31-05-2022 | ימי שלישי ערב בונוס (ת"א - בית הלוחם אפקה) | . | . | . | . | ||
31-05-2022 | ימי שלישי ערב מושב 4 (ת"א - בית הלוחם אפקה) | . | . | . | . | ||
31-05-2022 | תחרות שלישי אחה"צ מאי בונוס (ת"א - אביבים) | . | . | . | . | ||
30-05-2022 | תחרות שני בוקר מאי מושב 5 (ת"א - אביבים) | . | . | . | . | ||
30-05-2022 | יום שני אחר הצהרים מאי גבעתיים בונוס (גבעתיים - ברידג' 4 פאן) | . | . | . | . | ||
30-05-2022 | ברומטר 30/05 באביבים מושב 1 (ת"א - אביבים) | . | . | . | . | ||
30-05-2022 | תחרות שני בוקר מאי בונוס (ת"א - אביבים) | . | . | . | . | ||
29-05-2022 | אביבים כרמל ראשון אחהצ בונוס (ת"א - אביבים) | . | . | . | . | ||
29-05-2022 | אביבים כרמל ראשון בוקר בונוס (ת"א - אביבים) | . | . | . | . | ||
29-05-2022 | תחרות ראשון בוקר מאי בונוס (ת"א - אביבים) | . | . | . | . | ||
27-05-2022 | אביבים כרמל שישי בוקר כולל חוברת ניתוח ידים בונוס (ת"א - אביבים) | . | . | . | . | ||
26-05-2022 | ימי חמישי בית הלוחם בונוס (ת"א - בית הלוחם אפקה) | 3 | . | . | 3 | ||
26-05-2022 | ימי חמישי בית הלוחם מושב 3 (ת"א - בית הלוחם אפקה) | . | . | . | . | ||
25-05-2022 | תחרות רביעי בוקר מאי בונוס (ת"א - אביבים) | . | . | . | . | ||
25-05-2022 | תחרות רביעי בוקר מאי מושב 4 (ת"א - אביבים) | . | . | . | . | ||
24-05-2022 | ימי שלישי ערב מושב 3 (ת"א - בית הלוחם אפקה) | . | . | . | . | ||
23-05-2022 | יום שני אחר הצהרים מאי גבעתיים מושב 4 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן) | . | . | . | . | ||
21-05-2022 | גביע האביב 2022 מושב 1 (רמת השרון) | . | . | . | . | ||
19-05-2022 | ימי חמישי בית הלוחם מושב 2 (ת"א - בית הלוחם אפקה) | 9 | . | . | 9 | ||
18-05-2022 | תחרות רביעי בוקר מאי מושב 3 (ת"א - אביבים) | . | . | . | . | ||
17-05-2022 | תחרות שלישי בוקר מאי מושב 3 (ת"א - אביבים) | 7 | . | . | 7 | ||
16-05-2022 | ברומטר 16/05 - באביבים מושב 1 (ת"א - אביבים) | 4 | . | . | 4 | ||
16-05-2022 | תחרות שני בוקר מאי מושב 3 (ת"א - אביבים) | . | . | . | . | ||
15-05-2022 | אביבים כרמל ראשון אחהצ מושב 3 (ת"א - אביבים) | . | . | . | . | ||
15-05-2022 | תחרות ראשון בוקר מאי מושב 3 (ת"א - אביבים) | . | . | . | . | ||
14-05-2022 | אליפות ישראל לזוגות סניורים 2022 - משולב מחוזי בונוס (התאגדות ישראלית לברידג) | . | . | . | . | ||
14-05-2022 | אליפות ישראל לזוגות סניורים 2022 - משולב מחוזי מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג) | . | . | . | . | ||
14-05-2022 | אליפות ישראל לזוגות סניורים 2022 - משולב מחוזי מושב 2 (התאגדות ישראלית לברידג) | . | . | . | . | ||
14-05-2022 | אליפות ישראל לזוגות סניורים 2022 - מחוז מרכז מושב 1 (מחוז מרכז) | . | . | . | . | ||
14-05-2022 | אליפות ישראל לזוגות סניורים 2022 - מחוז מרכז מושב 2 (מחוז מרכז) | . | . | . | . | ||
07-05-2022 | #36783 Pairs barometer avivim carmel מושב 1 (חיפה כרמל) | . | . | . | . | ||
06-05-2022 | אביבים כרמל שישי בוקר כולל חוברת ניתוח ידים מושב 1 (ת"א - אביבים) | . | . | . | . | ||
03-05-2022 | אביבים כרמל אונליין שלישי בוקר מאי מושב 1 (ת"א - אביבים) | . | . | . | . | ||
03-05-2022 | תחרות שלישי אחה"צ מאי מושב 1 (ת"א - אביבים) | . | . | . | . | ||
02-05-2022 | תחרות שני בוקר מאי מושב 1 (ת"א - אביבים) | 9 | . | . | 9 | ||
01-05-2022 | אביבים כרמל ראשון בוקר מושב 1 (ת"א - אביבים) | . | . | . | . | ||
נקודות אמן - יתרת פתיחה | 4,581 | 225 | 5 | 7,081 | |||
הסבר על שיטת התארים |