דו"ח נקודות אמן
ספקטור ענת | ||
---|---|---|
מס. חבר: 18416 | תואר: סגן אמן | סניף: חיפה כרמל |
נכון לתאריך: 05-07-22 | מקומיות | ארציות | בינ"ל | משוקלל | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ניקוד מעודכן | (לא סופי) | 423 | . | . | 423 | ||
ניקוד דרוש לתואר הבא: | (סגן אמן ארד) | . | 1 | . | 10 | תאריך | שם התחרות | נקודות אמן זמניות ![]() תחרויות שזמן הערעורים עליהן טרם עבר או שעדיין לא נבדקו ואושרו | מקומיות | ארציות | בינ"ל | משוקלל ![]() נקודות האמן מחושבות באופן הבא: נקודת אמן מקומית = 1 נק' בשקלול נקודת אמן ארצית = 10 נק' בשקלול נקודת אמן בינ"ל = 50 נק' בשקלול |
30-06-2022 | חמישי בוקר יוני בונוס (חיפה כרמל) | 3 | . | . | 3 | ||
23-06-2022 | חמישי בוקר יוני מושב 4 (חיפה כרמל) | 6 | . | . | 6 | ||
09-06-2022 | חמישי בוקר יוני מושב 2 (חיפה כרמל) | 2 | . | . | 2 | ||
02-06-2022 | חמישי בוקר יוני מושב 1 (חיפה כרמל) | 3 | . | . | 3 | ||
תאריך | שם התחרות | נקודות שנבדקו ואושרו | 409 | . | . | 409 | |
31-05-2022 | גביע מאי יום שלישי בונוס (חיפה כרמל) | 10 | . | . | 10 | ||
31-05-2022 | גביע מאי יום שלישי מושב 5 (חיפה כרמל) | . | . | . | . | ||
26-05-2022 | חמישי בוקר מאי בונוס (חיפה כרמל) | 3 | . | . | 3 | ||
26-05-2022 | חמישי בוקר מאי מושב 3 (חיפה כרמל) | 3 | . | . | 3 | ||
24-05-2022 | גביע מאי יום שלישי מושב 4 (חיפה כרמל) | 7 | . | . | 7 | ||
12-05-2022 | חמישי בוקר מאי מושב 1 (חיפה כרמל) | 6 | . | . | 6 | ||
10-05-2022 | גביע מאי יום שלישי מושב 2 (חיפה כרמל) | 1 | . | . | 1 | ||
03-05-2022 | גביע מאי יום שלישי מושב 1 (חיפה כרמל) | 6 | . | . | 6 | ||
28-04-2022 | חמישי בוקר אפריל בונוס (חיפה כרמל) | . | . | . | . | ||
28-04-2022 | חמישי בוקר אפריל מושב 4 (חיפה כרמל) | . | . | . | . | ||
26-04-2022 | גביע אפריל יום שלישי בונוס (חיפה כרמל) | . | . | . | . | ||
05-04-2022 | גביע אפריל יום שלישי מושב 1 (חיפה כרמל) | . | . | . | . | ||
31-03-2022 | חמישי בוקר מרץ בונוס (חיפה כרמל) | . | . | . | . | ||
31-03-2022 | חמישי בוקר מרץ מושב 5 (חיפה כרמל) | . | . | . | . | ||
27-03-2022 | יים ראשון בוקר מרץ בונוס (חיפה כרמל) | . | . | . | . | ||
20-03-2022 | יים ראשון בוקר מרץ מושב 3 (חיפה כרמל) | . | . | . | . | ||
נקודות אמן - יתרת פתיחה | 373 | . | . | 373 | |||
הסבר על שיטת התארים |