דו"ח נקודות אמן
סגל שרה | ||
---|---|---|
מס. חבר: 17420 | תואר: אמן זהב | סניף: ת"א - אביבים |
נכון לתאריך: 18-05-25 | מקומיות | ארציות | בינ"ל | משוקלל | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ניקוד מעודכן | (לא סופי) | 1,217 | 98 | . | 2,197 | ||
ניקוד דרוש לתואר הבא: | (אמן בכיר) | 283 | 52 | . | 803 | תאריך | שם התחרות | נקודות אמן זמניות ![]() תחרויות שזמן הערעורים עליהן טרם עבר או שעדיין לא נבדקו ואושרו | מקומיות | ארציות | בינ"ל | משוקלל ![]() נקודות האמן מחושבות באופן הבא: נקודת אמן מקומית = 1 נק' בשקלול נקודת אמן ארצית = 10 נק' בשקלול נקודת אמן בינ"ל = 50 נק' בשקלול |
17-05-2025 | #13428 Pairs avivim carmel מושב 1 (ת"א - אביבים) | . | . | . | . | ||
14-05-2025 | רביעי ערב קרית אונו מושב 2 (ת"א - אביבים) | 2 | . | . | 2 | ||
11-05-2025 | טבעון וחברים מושב 3 (טבעון) | 5 | . | . | 5 | ||
07-05-2025 | רביעי ערב קרית אונו מושב 1 (ת"א - אביבים) | . | . | . | . | ||
04-05-2025 | יום א ערב בסביון מושב 2 (סביון - קרית אונו) | . | . | . | . | ||
תאריך | שם התחרות | נקודות שנבדקו ואושרו | 1,210 | 98 | . | 2,190 | |
28-04-2025 | אביבים כרמל ברומטר שני אחהצ בונוס (ת"א - אביבים) | . | . | . | . | ||
26-04-2025 | אביבים כרמל שבת אחהצ בונוס (ת"א - אביבים) | . | . | . | . | ||
21-04-2025 | אביבים כרמל ברומטר שני אחהצ מושב 3 (ת"א - אביבים) | . | . | . | . | ||
20-04-2025 | רביעי ערב קריית אונו מושב 3 (ת"א - אביבים) | 4 | . | . | 4 | ||
09-04-2025 | רביעי ערב קריית אונו מושב 2 (ת"א - אביבים) | . | . | . | . | ||
06-04-2025 | טבעון וחברים בונוס (טבעון) | . | . | . | . | ||
05-04-2025 | אביבים כרמל שבת אחהצ מושב 1 (ת"א - אביבים) | . | . | . | . | ||
02-04-2025 | רביעי ערב קריית אונו מושב 1 (ת"א - אביבים) | 2 | . | . | 2 | ||
30-03-2025 | טבעון וחברים מושב 5 (טבעון) | . | . | . | . | ||
29-03-2025 | אביבים כרמל שבת אחהצ בונוס (ת"א - אביבים) | . | . | . | . | ||
29-03-2025 | אביבים כרמל שבת אחהצ מושב 5 (ת"א - אביבים) | . | . | . | . | ||
28-03-2025 | ברומטר שישי אחהצ - מרץ בונוס (חיפה - ברידג' מחניים) | . | . | . | . | ||
28-03-2025 | יום ה ערב 62-25-03 בונוס (ראשון לציון) | . | . | . | . | ||
26-03-2025 | רביעי אחהצ קריית אונו בונוס (ת"א - אביבים) | 2 | . | . | 2 | ||
26-03-2025 | רביעי אחהצ קריית אונו מושב 4 (ת"א - אביבים) | . | . | . | . | ||
25-03-2025 | יום ג בוקר בסביון בונוס (סביון - קרית אונו) | . | . | . | . | ||
23-03-2025 | טבעון וחברים מושב 4 (טבעון) | . | . | . | . | ||
22-03-2025 | אביבים כרמל שבת אחהצ מושב 4 (ת"א - אביבים) | . | . | . | . | ||
21-03-2025 | ברומטר שישי אחהצ - מרץ מושב 3 (חיפה - ברידג' מחניים) | . | . | . | . | ||
19-03-2025 | רביעי אחהצ קריית אונו מושב 3 (ת"א - אביבים) | 2 | . | . | 2 | ||
18-03-2025 | יום ג בוקר בסביון מושב 3 (סביון - קרית אונו) | 4 | . | . | 4 | ||
16-03-2025 | סימולטנית ארצית מרץ 2025 - משוקלל מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג) | . | . | . | . | ||
15-03-2025 | אביבים כרמל שבת אחהצ מושב 3 (ת"א - אביבים) | . | . | . | . | ||
12-03-2025 | רביעי אחהצ קריית אונו מושב 2 (ת"א - אביבים) | 4 | . | . | 4 | ||
08-03-2025 | אביבים כרמל שבת אחהצ מושב 2 (ת"א - אביבים) | . | . | . | . | ||
06-03-2025 | יום ה ערב 62-25-03 מושב 1 (ראשון לציון) | . | . | . | . | ||
05-03-2025 | רביעי אחהצ קריית אונו מושב 1 (ת"א - אביבים) | . | . | . | . | ||
01-03-2025 | אביבים כרמל שבת אחהצ מושב 1 (ת"א - אביבים) | . | . | . | . | ||
27-02-2025 | יום ה ערב 25-2-55 בונוס (ראשון לציון) | . | . | . | . | ||
26-02-2025 | רביעי ערב קריית אונו בונוס (ת"א - אביבים) | 2 | . | . | 2 | ||
26-02-2025 | רביעי ערב קריית אונו מושב 4 (ת"א - אביבים) | 2 | . | . | 2 | ||
23-02-2025 | אביבים כרמל ראשון בוקר בונוס (ת"א - אביבים) | . | . | . | . | ||
23-02-2025 | אביבים כרמל ראשון בוקר מושב 4 (ת"א - אביבים) | 6 | . | . | 6 | ||
22-02-2025 | אביבים כרמל שבת אחהצ בונוס (ת"א - אביבים) | 10 | . | . | 10 | ||
22-02-2025 | אביבים כרמל שבת אחהצ מושב 4 (ת"א - אביבים) | 6 | . | . | 6 | ||
19-02-2025 | רביעי ערב קריית אונו מושב 3 (ת"א - אביבים) | 2 | . | . | 2 | ||
16-02-2025 | סימולטנית ארצית פברואר 2025 - משוקלל מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג) | 11 | 2 | . | 31 | ||
13-02-2025 | יום ה ערב 25-2-55 מושב 2 (ראשון לציון) | . | . | . | . | ||
12-02-2025 | רביעי ערב קריית אונו מושב 2 (ת"א - אביבים) | 2 | . | . | 2 | ||
08-02-2025 | אביבים כרמל שבת אחהצ מושב 2 (ת"א - אביבים) | 1 | . | . | 1 | ||
05-02-2025 | רביעי ערב קריית אונו מושב 1 (ת"א - אביבים) | 3 | . | . | 3 | ||
01-02-2025 | אביבים כרמל שבת אחהצ מושב 1 (ת"א - אביבים) | 1 | . | . | 1 | ||
נקודות אמן - יתרת פתיחה | 1,146 | 96 | . | 2,106 | |||
הסבר על שיטת התארים |