דו"ח נקודות אמן
הרפז קתי | ||
---|---|---|
מס. חבר: 17376 | תואר: אמן כסף | סניף: נהריה - לב הצפון |
נכון לתאריך: 27-03-25 | מקומיות | ארציות | בינ"ל | משוקלל | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ניקוד מעודכן | (לא סופי) | 2,215 | 81 | . | 3,025 | ||
זכאי לתואר חדש: | אמן זהב | תאריך | שם התחרות | נקודות אמן זמניות ![]() תחרויות שזמן הערעורים עליהן טרם עבר או שעדיין לא נבדקו ואושרו | מקומיות | ארציות | בינ"ל | משוקלל ![]() נקודות האמן מחושבות באופן הבא: נקודת אמן מקומית = 1 נק' בשקלול נקודת אמן ארצית = 10 נק' בשקלול נקודת אמן בינ"ל = 50 נק' בשקלול |
25-03-2025 | מרץ-אפריל יום ג' מושב 4 (נהריה - לב הצפון) | 4 | . | . | 4 | ||
24-03-2025 | מרץ-אפריל יום ב' מושב 4 (נהריה - לב הצפון) | . | . | . | . | ||
22-03-2025 | לזיכרו של בריאן פרל ז"ל מושב 1 (נהריה - לב הצפון) | . | . | . | . | ||
22-03-2025 | לזיכרו של בריאן פרל ז"ל בונוס (נהריה - לב הצפון) | . | . | . | . | ||
18-03-2025 | מרץ-אפריל יום ג' מושב 3 (נהריה - לב הצפון) | . | . | . | . | ||
17-03-2025 | מרץ-אפריל יום ב' מושב 3 (נהריה - לב הצפון) | . | . | . | . | ||
16-03-2025 | סימולטנית ארצית מרץ 2025 - משוקלל מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג) | . | 2 | . | 20 | ||
16-03-2025 | סימולטנית ארצית מרץ 2025 - משוקלל מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג) | 7 | . | . | 7 | ||
10-03-2025 | מרץ-אפריל יום ב' מושב 2 (נהריה - לב הצפון) | 2 | . | . | 2 | ||
03-03-2025 | מרץ-אפריל יום ב' מושב 1 (נהריה - לב הצפון) | 1 | . | . | 1 | ||
תאריך | שם התחרות | נקודות שנבדקו ואושרו | 2,201 | 79 | . | 2,991 | |
24-02-2025 | ינואר-פברואר יום ב' בונוס (נהריה - לב הצפון) | . | . | . | . | ||
24-02-2025 | ינואר-פברואר יום ב' מושב 8 (נהריה - לב הצפון) | 2 | . | . | 2 | ||
16-02-2025 | סימולטנית ארצית פברואר 2025 - משוקלל מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג) | . | . | . | . | ||
10-02-2025 | ינואר-פברואר יום ב' מושב 6 (נהריה - לב הצפון) | 1 | . | . | 1 | ||
03-02-2025 | ינואר-פברואר יום ב' מושב 5 (נהריה - לב הצפון) | 2 | . | . | 2 | ||
27-01-2025 | ינואר-פברואר יום ב' מושב 4 (נהריה - לב הצפון) | 3 | . | . | 3 | ||
20-01-2025 | ינואר-פברואר יום ב' מושב 3 (נהריה - לב הצפון) | . | . | . | . | ||
12-01-2025 | סימולטנית ארצית ינואר 2025 - משוקלל מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג) | . | . | . | . | ||
06-01-2025 | ינואר-פברואר יום ב' מושב 1 (נהריה - לב הצפון) | 1 | . | . | 1 | ||
30-12-2024 | דצמבר יום שני בונוס (נהריה - לב הצפון) | . | . | . | . | ||
30-12-2024 | דצמבר יום שני מושב 4 (נהריה - לב הצפון) | . | . | . | . | ||
29-12-2024 | נובמבר-דצמבר יום ב' בונוס (נהריה - לב הצפון) | . | . | . | . | ||
09-12-2024 | דצמבר יום שני מושב 1 (נהריה - לב הצפון) | 3 | . | . | 3 | ||
02-12-2024 | נובמבר-דצמבר יום ב' מושב 5 (נהריה - לב הצפון) | 6 | . | . | 6 | ||
נקודות אמן - יתרת פתיחה | 2,183 | 79 | . | 2,973 | |||
הסבר על שיטת התארים |