דו"ח נקודות אמן
ברוידא שרה | ||
---|---|---|
מס. חבר: 16556 | תואר: רב אמן ארד | סניף: סביון - קרית אונו |
נכון לתאריך: 16-01-25 | מקומיות | ארציות | בינ"ל | משוקלל | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ניקוד מעודכן | (לא סופי) | 14,131 | 1,445 | 59 | 31,531 | ||
ניקוד דרוש לתואר הבא: | (רב אמן כסף) | . | 555 | 41 | 7,600 | תאריך | שם התחרות | נקודות אמן זמניות
נקודות אמן זמניות: תחרויות שזמן הערעורים עליהן טרם עבר או שעדיין לא נבדקו ואושרו | מקומיות | ארציות | בינ"ל | משוקלל הסבר על חישוב ניקוד משוקלל נקודות האמן מחושבות באופן הבא: נקודת אמן מקומית = 1 נק' בשקלול נקודת אמן ארצית = 10 נק' בשקלול נקודת אמן בינ"ל = 50 נק' בשקלול |
12-01-2025 | סימולטנית ארצית ינואר 2025 - משוקלל מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג) | . | 1 | . | 10 | ||
12-01-2025 | סימולטנית ארצית ינואר 2025 - משוקלל מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג) | 4 | . | . | 4 | ||
11-01-2025 | שבת ערב 25-1 מושב 2 (ראשון לציון) | 2 | . | . | 2 | ||
11-01-2025 | מוקדמות ליגה TB לזוגות 2025 מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג) | . | . | . | . | ||
11-01-2025 | מוקדמות ליגה TB לזוגות 2025 מושב 2 (התאגדות ישראלית לברידג) | 2 | . | . | 2 | ||
11-01-2025 | מוקדמות ליגה TB לזוגות 2025 בונוס (התאגדות ישראלית לברידג) | . | . | . | . | ||
10-01-2025 | אביבים כרמל - ברומטר שישי אחהצ ינואר 2025 מושב 2 (חיפה - ברידג' מחניים) | 1 | . | . | 1 | ||
09-01-2025 | ה ערב 25-1 מושב 2 (ראשון לציון) | 6 | . | . | 6 | ||
08-01-2025 | ימי-ד-20:00-ינואר-פברואר מושב 2 (השרון) | 4 | . | . | 4 | ||
07-01-2025 | אביבים כרמל שלישי אחה"צ ינואר מושב 1 (ת"א - אביבים) | 2 | . | . | 2 | ||
05-01-2025 | יום א ערב בסביון מושב 1 (סביון - קרית אונו) | 8 | . | . | 8 | ||
04-01-2025 | אביבים כרמל ברומטר שבת בוקר - ינואר 2025 מושב 1 (ת"א - אביבים) | 1 | . | . | 1 | ||
04-01-2025 | שבת ערב 25-1 מושב 1 (ראשון לציון) | 1 | . | . | 1 | ||
04-01-2025 | אביבים כרמל שבת אחהצ מושב 1 (ת"א - אביבים) | 4 | . | . | 4 | ||
03-01-2025 | אביבים כרמל שישי בוקר כולל חוברת ניתוחי ידיים מושב 1 (ת"א - אביבים) | 10 | . | . | 10 | ||
02-01-2025 | ה ערב 25-1 מושב 1 (ראשון לציון) | 4 | . | . | 4 | ||
01-01-2025 | אביבים כרמל ברומטר רביעי ערב מושב 1 (ת"א - אביבים) | 1 | . | . | 1 | ||
30-12-2024 | אביבים כרמל ברומטר שני אחהצ בונוס (ת"א - אביבים) | . | . | . | . | ||
תאריך | שם התחרות | נקודות שנבדקו ואושרו | 14,081 | 1,444 | 59 | 31,471 | |
31-12-2024 | אביבים כרמל שלישי אחה"צ דצמבר בונוס (ת"א - אביבים) | . | . | . | . | ||
31-12-2024 | אביבים כרמל שלישי אחה"צ דצמבר מושב 5 (ת"א - אביבים) | 6 | . | . | 6 | ||
31-12-2024 | יום ג ערב 24/12 בונוס (ראשון לציון) | . | . | . | . | ||
31-12-2024 | יום ג ערב 24/12 מושב 5 (ראשון לציון) | . | . | . | . | ||
30-12-2024 | אביבים כרמל ברומטר שני אחהצ בונוס (ת"א - אביבים) | . | . | . | . | ||
29-12-2024 | יום א ערב בסביון בונוס (סביון - קרית אונו) | 2 | . | . | 2 | ||
29-12-2024 | יום א ערב בסביון מושב 4 (סביון - קרית אונו) | 8 | . | . | 8 | ||
29-12-2024 | אליפות המועדונים - בונוס עבור האליפות במועדון מושב 6 (התאגדות ישראלית לברידג) | . | 2 | . | 20 | ||
28-12-2024 | אביבים כרמל שבת אחהצ בונוס (ת"א - אביבים) | . | . | . | . | ||
28-12-2024 | ארצית סוף השנה במועדון אביבים מושב 1 (ת"א - אביבים) | 1 | 1 | . | 11 | ||
28-12-2024 | יום שבת בוקר 2412 בונוס (ראשון לציון) | . | . | . | . | ||
28-12-2024 | יום שבת ערב 24/12 בונוס (ראשון לציון) | . | . | . | . | ||
27-12-2024 | אביבים כרמל שישי בוקר כולל חוברת ניתוחי ידיים בונוס (ת"א - אביבים) | . | . | . | . | ||
27-12-2024 | אליפות ישראל למועדונים 2024 בונוס (התאגדות ישראלית לברידג) | . | . | . | . | ||
27-12-2024 | אליפות ישראל למועדונים 2024 מושב 2 (התאגדות ישראלית לברידג) | . | . | . | . | ||
26-12-2024 | 12-24 Kfar Saba-TOTALBAROMETER בונוס (כפר סבא) | . | . | . | . | ||
26-12-2024 | ה ערב 24/12 בונוס (ראשון לציון) | . | . | . | . | ||
26-12-2024 | ה ערב 24/12 מושב 4 (ראשון לציון) | 2 | . | . | 2 | ||
26-12-2024 | אליפות ישראל למועדונים 2024 מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג) | . | . | . | . | ||
25-12-2024 | ימי-ד-20:00-נוב-דצמ-2024 בונוס (השרון) | . | . | . | . | ||
25-12-2024 | אביבים כרמל ברומטר רביעי ערב בונוס (ת"א - אביבים) | . | . | . | . | ||
23-12-2024 | אביבים כרמל ברומטר שני אחהצ מושב 4 (ת"א - אביבים) | 1 | . | . | 1 | ||
22-12-2024 | יום א ערב בסביון מושב 3 (סביון - קרית אונו) | . | . | . | . | ||
21-12-2024 | יום שבת בוקר 2412 מושב 3 (ראשון לציון) | 1 | . | . | 1 | ||
21-12-2024 | יום שבת ערב 24/12 מושב 3 (ראשון לציון) | 4 | . | . | 4 | ||
20-12-2024 | #99919 Pairs avivim carmel barometer מושב 1 (חיפה - ברידג' מחניים) | . | . | . | . | ||
20-12-2024 | אביבים כרמל שישי בוקר כולל חוברת ניתוחי ידיים מושב 3 (ת"א - אביבים) | 8 | . | . | 8 | ||
19-12-2024 | ה ערב 24/12 מושב 3 (ראשון לציון) | . | . | . | . | ||
18-12-2024 | ימי-ד-20:00-נוב-דצמ-2024 מושב 7 (השרון) | 6 | . | . | 6 | ||
17-12-2024 | יום ג ערב 24/12 מושב 3 (ראשון לציון) | 2 | . | . | 2 | ||
15-12-2024 | סימולטנית ארצית דצמבר 2024 - משוקלל מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג) | 21 | 5 | . | 71 | ||
14-12-2024 | #52964 Pairs avivim carmel barometer מושב 1 (חיפה - ברידג' מחניים) | 2 | . | . | 2 | ||
14-12-2024 | tביבים כרמל שבת אחהצ מושב 2 (ת"א - אביבים) | 2 | . | . | 2 | ||
13-12-2024 | #52963 Pairs avivim carmel barometer מושב 1 (חיפה - ברידג' מחניים) | 1 | . | . | 1 | ||
13-12-2024 | ארצית דצמבר 2024 במועדון רחובות מושב 1 (רחובות) | 1 | 2 | . | 21 | ||
12-12-2024 | ברומטר כפר סבא 12.12.24 מושב 1 (כפר סבא) | . | . | . | . | ||
11-12-2024 | אביבים כרמל ברומטר רביעי ערב מושב 2 (ת"א - אביבים) | 5 | . | . | 5 | ||
09-12-2024 | ימי-ב-20:00-נוב-דצמ-2024 - אליפות המועדון בונוס (השרון) | . | . | . | . | ||
09-12-2024 | אביבים כרמל ברומטר שני אחהצ מושב 2 (ת"א - אביבים) | 4 | . | . | 4 | ||
07-12-2024 | #26234 Pairs avivim carmel barometer מושב 1 (חיפה - ברידג' מחניים) | . | . | . | . | ||
07-12-2024 | יום שבת ערב 24/12 מושב 1 (ראשון לציון) | 3 | . | . | 3 | ||
07-12-2024 | ליגה ב מרכז 2024 בונוס (התאגדות ישראלית לברידג) | 54 | 19 | . | 244 | ||
06-12-2024 | ליגה ב' 2024 - בית 4 (מרכז) בונוס (התאגדות ישראלית לברידג) | . | . | . | . | ||
04-12-2024 | ימי-ד-20:00-נוב-דצמ-2024 מושב 5 (השרון) | 8 | . | . | 8 | ||
03-12-2024 | אביבים כרמל שלישי אחה"צ דצמבר מושב 1 (ת"א - אביבים) | 1 | . | . | 1 | ||
01-12-2024 | יום א ערב בסביון מושב 1 (סביון - קרית אונו) | . | . | . | . | ||
30-11-2024 | #99337 Pairs avivim carmel barometer מושב 1 (חיפה - ברידג' מחניים) | 2 | . | . | 2 | ||
30-11-2024 | יום שבת 24-11 בונוס (ראשון לציון) | . | . | . | . | ||
30-11-2024 | יום שבת 24-11 מושב 5 (ראשון לציון) | 4 | . | . | 4 | ||
29-11-2024 | #99336 Pairs avivim carmel barometer מושב 1 (חיפה - ברידג' מחניים) | 1 | . | . | 1 | ||
29-11-2024 | אביבים כרמל שישי בוקר כולל חוברת ניתוחי חלוקות בונוס (ת"א - אביבים) | . | . | . | . | ||
28-11-2024 | יום ה ערב 24-11 בונוס (ראשון לציון) | . | . | . | . | ||
28-11-2024 | יום ה ערב 24-11 מושב 4 (ראשון לציון) | 1 | . | . | 1 | ||
27-11-2024 | אביבים כרמל ברומטר רביעי ערב בונוס (ת"א - אביבים) | . | . | . | . | ||
27-11-2024 | אביבים כרמל ברומטר רביעי ערב מושב 4 (ת"א - אביבים) | 7 | . | . | 7 | ||
25-11-2024 | ימי-ב-20:00-נוב-דצמ-2024 - אליפות המועדון מושב 4 (השרון) | . | . | . | . | ||
25-11-2024 | אביבים כרמל שני בוקר תחרות מהירה 21 חלוקות בונוס (ת"א - אביבים) | . | . | . | . | ||
24-11-2024 | אליפות המועדון 2024 בונוס (סביון - קרית אונו) | 14 | . | . | 14 | ||
24-11-2024 | אליפות המועדון 2024 מושב 6 (סביון - קרית אונו) | 6 | . | . | 6 | ||
23-11-2024 | ברומטר שבת בוקר - נובמבר 2024 מושב 4 (חיפה - ברידג' מחניים) | . | . | . | . | ||
23-11-2024 | יום שבת 24-11 מושב 4 (ראשון לציון) | 1 | . | . | 1 | ||
22-11-2024 | ברומטר שישי אחה"צ - נובמבר 2024 מושב 4 (חיפה - ברידג' מחניים) | 6 | . | . | 6 | ||
18-11-2024 | ימי-ב-20:00-נוב-דצמ-2024 - אליפות המועדון מושב 3 (השרון) | 6 | . | . | 6 | ||
17-11-2024 | אליפות המועדון 2024 מושב 5 (סביון - קרית אונו) | 7 | . | . | 7 | ||
16-11-2024 | קבוצות פתוחה - אילת 2024 בונוס (פסטיבל הים האדום) | 10 | 2 | . | 30 | ||
14-11-2024 | זוגות פתוחה - אילת 2024 - גמר ב בונוס (פסטיבל הים האדום) | . | 5 | . | 50 | ||
14-11-2024 | זוגות פתוחה - אילת 2024 - גמר ב מושב 3 (פסטיבל הים האדום) | 15 | . | . | 15 | ||
13-11-2024 | זוגות פתוחה מוקדמות - אילת 2024 מושב 1 (פסטיבל הים האדום) | 1 | . | . | 1 | ||
13-11-2024 | זוגות פתוחה מוקדמות - אילת 2024 מושב 2 (פסטיבל הים האדום) | 1 | . | . | 1 | ||
12-11-2024 | זוגות IMP - פסטיבל אילת 2024 בונוס (פסטיבל הים האדום) | . | 1 | . | 10 | ||
12-11-2024 | זוגות IMP - פסטיבל אילת 2024 מושב 2 (פסטיבל הים האדום) | 1 | . | . | 1 | ||
12-11-2024 | חד פעמית - פסטיבל אילת 2024 מושב 1 (פסטיבל הים האדום) | 2 | 2 | . | 22 | ||
11-11-2024 | זוגות IMP - פסטיבל אילת 2024 מושב 1 (פסטיבל הים האדום) | 1 | . | . | 1 | ||
10-11-2024 | סימולטנית ארצית נובמבר 2024 - משוקלל מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג) | . | . | . | . | ||
09-11-2024 | זוגות טופ-בוטום - אילת 2024 בונוס (פסטיבל הים האדום) | . | . | . | . | ||
09-11-2024 | זוגות טופ-בוטום - אילת 2024 מושב 1 (פסטיבל הים האדום) | . | . | . | . | ||
09-11-2024 | זוגות טופ-בוטום - אילת 2024 מושב 2 (פסטיבל הים האדום) | 2 | . | . | 2 | ||
06-11-2024 | אביבים כרמל ברומטר רביעי ערב מושב 1 (ת"א - אביבים) | 9 | . | . | 9 | ||
04-11-2024 | ימי-ב-20:00-נוב-דצמ-2024 - אליפות המועדון מושב 1 (השרון) | 8 | . | . | 8 | ||
04-11-2024 | יום שני בוקר אביבים כרמל מושב 1 (ת"א - אביבים) | 1 | . | . | 1 | ||
03-11-2024 | אליפות המועדון 2024 מושב 4 (סביון - קרית אונו) | 3 | . | . | 3 | ||
01-11-2024 | יום שישי בוקר כולל חוברת נובמבר מושב 1 (ת"א - אביבים) | 1 | . | . | 1 | ||
31-10-2024 | אביבים כרמל חמישי אחה"צ ללא רובוט - אוקטובר בונוס (ת"א - אביבים) | 3 | . | . | 3 | ||
31-10-2024 | ה ערב 10/24 בונוס (ראשון לציון) | . | . | . | . | ||
28-10-2024 | אביבים כרמל ברומטר שני אחהצ בונוס (ת"א - אביבים) | 14 | . | . | 14 | ||
28-10-2024 | אביבים כרמל ברומטר שני אחהצ מושב 4 (ת"א - אביבים) | 2 | . | . | 2 | ||
27-10-2024 | אליפות המועדון 2024 מושב 3 (סביון - קרית אונו) | 8 | . | . | 8 | ||
26-10-2024 | #68244 Pairs avivim carmel barometer מושב 1 (חיפה - ברידג' מחניים) | . | . | . | . | ||
26-10-2024 | אביבים כרמל שבת אחהצ בונוס (ת"א - אביבים) | . | . | . | . | ||
26-10-2024 | ש ערב 10/24 בונוס (ראשון לציון) | . | . | . | . | ||
26-10-2024 | ש ערב 10/24 מושב 4 (ראשון לציון) | 2 | . | . | 2 | ||
26-10-2024 | אביבים כרמל ברומטר שבת בוקר - אוקטובר 2024 בונוס (חיפה - ברידג' מחניים) | 3 | . | . | 3 | ||
25-10-2024 | #68242 Pairs avivim carmel barometer מושב 1 (חיפה - ברידג' מחניים) | 5 | . | . | 5 | ||
25-10-2024 | אביבים כרמל שישי בוקר כולל חוברת ניתוחי חלוקות בונוס (ת"א - אביבים) | . | . | . | . | ||
25-10-2024 | ארצית מרכז הברידג' ירושלים - ברחובות מושב 1 (י"ם - מרכז הברידג' ) | . | . | . | . | ||
25-10-2024 | אביבים כרמל ברומטר שישי אחה"צ - אוקטובר בונוס (חיפה - ברידג' מחניים) | . | . | . | . | ||
24-10-2024 | אביבים כרמל חמישי אחה"צ ללא רובוט - אוקטובר מושב 4 (ת"א - אביבים) | 1 | . | . | 1 | ||
21-10-2024 | אביבים כרמל ברומטר שני אחהצ מושב 3 (ת"א - אביבים) | 9 | . | . | 9 | ||
20-10-2024 | אליפות המועדון 2024 מושב 2 (סביון - קרית אונו) | . | . | . | . | ||
18-10-2024 | ארצית מועדון מודיעין מתארח ברחובות מושב 1 (מודיעין) | 3 | 3 | . | 33 | ||
17-10-2024 | אביבים כרמל חמישי אחה"צ ללא רובוט - אוקטובר מושב 3 (ת"א - אביבים) | . | . | . | . | ||
14-10-2024 | אביבים כרמל ברומטר שני אחהצ מושב 2 (ת"א - אביבים) | 1 | . | . | 1 | ||
13-10-2024 | סימולטנית ארצית אוקטובר 2024 - משוקלל מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג) | . | 1 | . | 10 | ||
07-10-2024 | אביבים כרמל ברומטר שני אחהצ מושב 1 (ת"א - אביבים) | 6 | . | . | 6 | ||
06-10-2024 | אליפות המועדון 2024 מושב 1 (סביון - קרית אונו) | . | . | . | . | ||
05-10-2024 | אביבים כרמל ברומטר שבת בוקר - אוקטובר 2024 מושב 1 (חיפה - ברידג' מחניים) | 10 | . | . | 10 | ||
05-10-2024 | אביבים כרמל שבת אחהצ מושב 1 (ת"א - אביבים) | 14 | . | . | 14 | ||
05-10-2024 | ה ערב 10/24 מושב 1 (ראשון לציון) | 7 | . | . | 7 | ||
05-10-2024 | ש ערב 10/24 מושב 1 (ראשון לציון) | 7 | . | . | 7 | ||
04-10-2024 | אביבים כרמל ברומטר שישי אחה"צ - אוקטובר מושב 1 (חיפה - ברידג' מחניים) | 11 | . | . | 11 | ||
04-10-2024 | אביבים כרמל שישי בוקר כולל חוברת ניתוחי חלוקות מושב 1 (ת"א - אביבים) | 3 | . | . | 3 | ||
03-10-2024 | #3669 Pairs avivim carmel no robots מושב 1 (ת"א - אביבים) | . | . | . | . | ||
03-10-2024 | #21321 Pairs YULEK RISHON 62 12 SHEKEL מושב 1 (ראשון לציון) | . | . | . | . | ||
01-10-2024 | אביבים כרמל שלישי אחה"צ אוקטובר מושב 1 (ת"א - אביבים) | 5 | . | . | 5 | ||
נקודות אמן - יתרת פתיחה | 13,714 | 1,401 | 59 | 30,674 | |||
הסבר על שיטת התארים |