דו"ח נקודות אמן
עבו עליזה | ||
---|---|---|
מס. חבר: 15141 | תואר: אמן בכיר כסף | סניף: טבעון - רקפת |
נכון לתאריך: 16-01-25 | מקומיות | ארציות | בינ"ל | משוקלל | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ניקוד מעודכן | (לא סופי) | 4,490 | 539 | 2 | 9,980 | ||
ניקוד דרוש לתואר הבא: | (אמן בכיר זהב) | . | . | 2 | 100 | תאריך | שם התחרות | נקודות אמן זמניות
נקודות אמן זמניות: תחרויות שזמן הערעורים עליהן טרם עבר או שעדיין לא נבדקו ואושרו | מקומיות | ארציות | בינ"ל | משוקלל הסבר על חישוב ניקוד משוקלל נקודות האמן מחושבות באופן הבא: נקודת אמן מקומית = 1 נק' בשקלול נקודת אמן ארצית = 10 נק' בשקלול נקודת אמן בינ"ל = 50 נק' בשקלול |
16-01-2025 | דצמבר - ינואר - יום חמישי מושב 6 (טבעון - רקפת ) | 4 | . | . | 4 | ||
13-01-2025 | דצמבר ינואר - יום שני -רקפת מושב 7 (טבעון - רקפת ) | 6 | . | . | 6 | ||
12-01-2025 | סימולטנית ארצית ינואר 2025 - משוקלל מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג) | . | 6 | . | 60 | ||
12-01-2025 | סימולטנית ארצית ינואר 2025 - משוקלל מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג) | 11 | . | . | 11 | ||
09-01-2025 | דצמבר - ינואר - יום חמישי מושב 5 (טבעון - רקפת ) | 5 | . | . | 5 | ||
06-01-2025 | דצמבר ינואר - יום שני -רקפת מושב 6 (טבעון - רקפת ) | 6 | . | . | 6 | ||
02-01-2025 | דצמבר - ינואר - יום חמישי מושב 4 (טבעון - רקפת ) | 7 | . | . | 7 | ||
תאריך | שם התחרות | נקודות שנבדקו ואושרו | 4,451 | 533 | 2 | 9,881 | |
30-12-2024 | דצמבר ינואר - יום שני -רקפת מושב 5 (טבעון - רקפת ) | . | . | . | . | ||
26-12-2024 | דצמבר - ינואר - יום חמישי מושב 3 (טבעון - רקפת ) | 7 | . | . | 7 | ||
23-12-2024 | דצמבר ינואר - יום שני -רקפת מושב 4 (טבעון - רקפת ) | 4 | . | . | 4 | ||
19-12-2024 | דצמבר - ינואר - יום חמישי מושב 2 (טבעון - רקפת ) | 5 | . | . | 5 | ||
16-12-2024 | דצמבר ינואר - יום שני -רקפת מושב 3 (טבעון - רקפת ) | 7 | . | . | 7 | ||
15-12-2024 | סימולטנית ארצית דצמבר 2024 - משוקלל מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג) | 5 | 3 | . | 35 | ||
12-12-2024 | דצמבר - ינואר - יום חמישי מושב 1 (טבעון - רקפת ) | 7 | . | . | 7 | ||
09-12-2024 | דצמבר ינואר - יום שני -רקפת מושב 2 (טבעון - רקפת ) | 6 | . | . | 6 | ||
05-12-2024 | אליפות מועדונים - רקפת בונוס (טבעון - רקפת ) | 7 | . | . | 7 | ||
02-12-2024 | אליפות המועדון - אוקטובר - נובמבר 2024 בונוס ( אחוזת ברק) | . | . | . | . | ||
02-12-2024 | אליפות המועדון - אוקטובר - נובמבר 2024 מושב 8 ( אחוזת ברק) | 6 | . | . | 6 | ||
29-11-2024 | ארצית רמת ישי 2024 מושב 1 (רמת ישי) | . | . | . | . | ||
28-11-2024 | אליפות מועדונים - רקפת מושב 5 (טבעון - רקפת ) | . | . | . | . | ||
21-11-2024 | אליפות מועדונים - רקפת מושב 4 (טבעון - רקפת ) | 6 | . | . | 6 | ||
10-11-2024 | סימולטנית ארצית נובמבר 2024 - משוקלל מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג) | 8 | 3 | . | 38 | ||
07-11-2024 | אליפות מועדונים - רקפת מושב 2 (טבעון - רקפת ) | . | . | . | . | ||
31-10-2024 | אליפות מועדונים - רקפת מושב 1 (טבעון - רקפת ) | 6 | . | . | 6 | ||
13-10-2024 | סימולטנית ארצית אוקטובר 2024 - משוקלל מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג) | . | . | . | . | ||
נקודות אמן - יתרת פתיחה | 4,377 | 527 | 2 | 9,747 | |||
הסבר על שיטת התארים |