דו"ח נקודות אמן
נוה נורית | ||
---|---|---|
מס. חבר: 1327 | תואר: רב אמן בינלאומי | סניף: כפר סבא |
נכון לתאריך: 27-03-25 | מקומיות | ארציות | בינ"ל | משוקלל | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ניקוד מעודכן | (לא סופי) | 19,139 | 3,013 | 2,268 | 162,669 | ||
ניקוד דרוש לתואר הבא: | (רב אמן בינלאומי כסף) | . | 1,987 | 732 | 56,470 | תאריך | שם התחרות | נקודות אמן זמניות ![]() תחרויות שזמן הערעורים עליהן טרם עבר או שעדיין לא נבדקו ואושרו | מקומיות | ארציות | בינ"ל | משוקלל ![]() נקודות האמן מחושבות באופן הבא: נקודת אמן מקומית = 1 נק' בשקלול נקודת אמן ארצית = 10 נק' בשקלול נקודת אמן בינ"ל = 50 נק' בשקלול |
08-03-2025 | אליפות ישראל לזוגות מעורבים 2025 - גמר ב מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג) | . | . | . | . | ||
08-03-2025 | אליפות ישראל לזוגות מעורבים 2025 - גמר ב מושב 2 (התאגדות ישראלית לברידג) | 3 | . | . | 3 | ||
08-03-2025 | אליפות ישראל לזוגות מעורבים 2025 - גמר ב מושב 3 (התאגדות ישראלית לברידג) | 3 | . | . | 3 | ||
07-03-2025 | אליפות ישראל לזוגות מעורבים 2025 - חצי גמר מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג) | 6 | . | . | 6 | ||
07-03-2025 | אליפות ישראל לזוגות מעורבים 2025 - חצי גמר מושב 2 (התאגדות ישראלית לברידג) | . | . | . | . | ||
07-03-2025 | אליפות ישראל לזוגות מעורבים 2025 - חצי גמר בונוס (התאגדות ישראלית לברידג) | . | 1 | . | 10 | ||
תאריך | שם התחרות | נקודות שנבדקו ואושרו | 19,127 | 3,012 | 2,268 | 162,647 | |
27-02-2025 | סיכום ברומטר - 2/2025 בונוס (כפר סבא) | . | . | . | . | ||
22-02-2025 | מוקדמות אליפות הארץ לזוגות מעורבים 2025 - משולב מחוזי בונוס (התאגדות ישראלית לברידג) | . | 2 | . | 20 | ||
22-02-2025 | מוקדמות אליפות הארץ לזוגות מעורבים 2025 - מחוז מרכז מושב 1 (מחוז מרכז) | . | . | . | . | ||
22-02-2025 | מוקדמות אליפות הארץ לזוגות מעורבים 2025 - מחוז מרכז מושב 2 (מחוז מרכז) | 5 | . | . | 5 | ||
20-02-2025 | ברומטר כפר סבא 20/02/2025 מושב 1 (כפר סבא) | . | . | . | . | ||
07-02-2025 | פסטיבל 57 - קבוצות מעורבות בונוס (פסטיבל בינלאומי) | 9 | 6 | . | 69 | ||
04-02-2025 | פסטיבל 57 - קבוצות פתוחה בונוס (פסטיבל בינלאומי) | 8 | 4 | 2 | 148 | ||
03-02-2025 | פסטיבל 57 - קבוצות BAM בונוס (פסטיבל בינלאומי) | 10 | 5 | . | 60 | ||
02-02-2025 | פסטיבל 57 - זוגות מעורבים בונוס (פסטיבל בינלאומי) | . | . | 2 | 100 | ||
02-02-2025 | פסטיבל 57 - זוגות מעורבים מושב 1 (פסטיבל בינלאומי) | 4 | . | . | 4 | ||
02-02-2025 | פסטיבל 57 - זוגות מעורבים מושב 2 (פסטיבל בינלאומי) | 1 | . | . | 1 | ||
30-01-2025 | ברומטר כפר סבא 30/01/2025 מושב 1 (כפר סבא) | 2 | . | . | 2 | ||
30-01-2025 | סיכום ברומטר ינואר 2025 בונוס (כפר סבא) | . | . | . | . | ||
26-12-2024 | ברומטר כפר סבא 26.12.24 מושב 1 (כפר סבא) | 4 | . | . | 4 | ||
26-12-2024 | 12-24 Kfar Saba-TOTALBAROMETER בונוס (כפר סבא) | . | . | . | . | ||
12-12-2024 | ברומטר כפר סבא 12.12.24 מושב 1 (כפר סבא) | 3 | . | . | 3 | ||
נקודות אמן - יתרת פתיחה | 19,081 | 2,995 | 2,264 | 162,231 | |||
הסבר על שיטת התארים |