דו"ח נקודות אמן
קרים מלקולם | ||
---|---|---|
מס. חבר: 12864 | תואר: אמן בכיר כסף | סניף: מועצת יואב |
נכון לתאריך: 16-01-25 | מקומיות | ארציות | בינ"ל | משוקלל | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ניקוד מעודכן | (לא סופי) | 4,026 | 493 | 4 | 9,156 | ||
ניקוד דרוש לתואר הבא: | (אמן בכיר זהב) | . | 7 | . | 70 | תאריך | שם התחרות | נקודות אמן זמניות
נקודות אמן זמניות: תחרויות שזמן הערעורים עליהן טרם עבר או שעדיין לא נבדקו ואושרו | מקומיות | ארציות | בינ"ל | משוקלל הסבר על חישוב ניקוד משוקלל נקודות האמן מחושבות באופן הבא: נקודת אמן מקומית = 1 נק' בשקלול נקודת אמן ארצית = 10 נק' בשקלול נקודת אמן בינ"ל = 50 נק' בשקלול |
12-01-2025 | סימולטנית ארצית ינואר 2025 - משוקלל מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג) | . | 3 | . | 30 | ||
12-01-2025 | סימולטנית ארצית ינואר 2025 - משוקלל מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג) | 10 | . | . | 10 | ||
11-01-2025 | מוקדמות ליגה TB לזוגות 2025 מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג) | . | . | . | . | ||
11-01-2025 | מוקדמות ליגה TB לזוגות 2025 מושב 2 (התאגדות ישראלית לברידג) | . | . | . | . | ||
11-01-2025 | מוקדמות ליגה TB לזוגות 2025 בונוס (התאגדות ישראלית לברידג) | . | . | . | . | ||
תאריך | שם התחרות | נקודות שנבדקו ואושרו | 4,016 | 490 | 4 | 9,116 | |
30-12-2024 | שנה חדשה - לזכרו של אלברט עמרם בונוס (אשקלון) | 3 | . | . | 3 | ||
30-12-2024 | שנה חדשה - לזכרו של אלברט עמרם מושב 6 (אשקלון) | . | . | . | . | ||
23-12-2024 | שנה חדשה - לזכרו של אלברט עמרם מושב 5 (אשקלון) | 12 | . | . | 12 | ||
21-12-2024 | ליגה ב' 2024 - בית 7 (דרום) בונוס (התאגדות ישראלית לברידג) | 46 | 17 | . | 216 | ||
16-12-2024 | שנה חדשה - לזכרו של אלברט עמרם מושב 4 (אשקלון) | 6 | . | . | 6 | ||
15-12-2024 | סימולטנית ארצית דצמבר 2024 - משוקלל מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג) | . | . | . | . | ||
02-12-2024 | שנה חדשה - לזכרו של אלברט עמרם מושב 2 (אשקלון) | 4 | . | . | 4 | ||
25-11-2024 | שנה חדשה - לזכרו של אלברט עמרם מושב 1 (אשקלון) | 6 | . | . | 6 | ||
18-11-2024 | סתיו באשקלון בונוס (אשקלון) | . | . | . | . | ||
10-11-2024 | סימולטנית ארצית נובמבר 2024 - משוקלל מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג) | . | . | . | . | ||
04-11-2024 | סתיו באשקלון מושב 4 (אשקלון) | . | . | . | . | ||
28-10-2024 | סתיו באשקלון מושב 3 (אשקלון) | 7 | . | . | 7 | ||
14-10-2024 | סתיו באשקלון מושב 1 (אשקלון) | . | . | . | . | ||
13-10-2024 | סימולטנית ארצית אוקטובר 2024 - משוקלל מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג) | . | 2 | . | 20 | ||
נקודות אמן - יתרת פתיחה | 3,932 | 471 | 4 | 8,842 | |||
הסבר על שיטת התארים |