דו"ח נקודות אמן
אגוזי נילי | ||
---|---|---|
מס. חבר: 11419 | תואר: רב אמן | סניף: ת"א - בית הלוחם אפקה |
נכון לתאריך: 18-05-25 | מקומיות | ארציות | בינ"ל | משוקלל | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ניקוד מעודכן | (לא סופי) | 18,148 | 1,045 | 57 | 31,448 | ||
ניקוד דרוש לתואר הבא: | (רב אמן ארד) | . | 120 | . | 1,200 | תאריך | שם התחרות | נקודות אמן זמניות ![]() תחרויות שזמן הערעורים עליהן טרם עבר או שעדיין לא נבדקו ואושרו | מקומיות | ארציות | בינ"ל | משוקלל ![]() נקודות האמן מחושבות באופן הבא: נקודת אמן מקומית = 1 נק' בשקלול נקודת אמן ארצית = 10 נק' בשקלול נקודת אמן בינ"ל = 50 נק' בשקלול |
15-05-2025 | חמישי בוקר מאי מושב 2 (ת"א - אביבים) | 3 | . | . | 3 | ||
13-05-2025 | ימי שלישי בערב מושב 2 (ת"א - בית הלוחם אפקה) | 14 | . | . | 14 | ||
08-05-2025 | ימי חמישי ערב מושב 1 (ת"א - בית הלוחם אפקה) | 11 | . | . | 11 | ||
07-05-2025 | ימי רביעי עם פרס כספי מושב 1 (רמת השרון) | 2 | . | . | 2 | ||
06-05-2025 | ימי שלישי בערב מושב 1 (ת"א - בית הלוחם אפקה) | 15 | . | . | 15 | ||
04-05-2025 | ימי ראשון ערב מושב 1 (רמת השרון) | 8 | . | . | 8 | ||
28-04-2025 | ימי שני ערב מושב 4 (רמת השרון) | . | . | . | . | ||
28-04-2025 | ימי שני ערב בונוס (רמת השרון) | . | . | . | . | ||
02-04-2025 | ימי רביעי ערב מושב 1 (רמת השרון) | 7 | . | . | 7 | ||
תאריך | שם התחרות | נקודות שנבדקו ואושרו | 18,088 | 1,045 | 57 | 31,388 | |
28-04-2025 | ימי שני ערב בונוס (רמת השרון) | . | . | . | . | ||
28-04-2025 | ימי שני ערב מושב 4 (רמת השרון) | . | . | . | . | ||
27-04-2025 | סימולטנית ארצית אפריל 2025 - משוקלל מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג) | 1 | 2 | . | 21 | ||
24-04-2025 | ימי חמישי ערב מושב 3 (ת"א - בית הלוחם אפקה) | 5 | . | . | 5 | ||
24-04-2025 | חמיש בוקר אפריל בונוס (ת"א - אביבים) | . | . | . | . | ||
24-04-2025 | חמיש בוקר אפריל מושב 4 (ת"א - אביבים) | 6 | . | . | 6 | ||
16-04-2025 | ימי רביעי ערב בונוס (רמת השרון) | . | . | . | . | ||
03-04-2025 | ימי חמישי ערב מושב 1 (ת"א - בית הלוחם אפקה) | 14 | . | . | 14 | ||
03-04-2025 | חמיש בוקר אפריל מושב 1 (ת"א - אביבים) | 5 | . | . | 5 | ||
02-04-2025 | ימי רביעי ערב מושב 1 (רמת השרון) | 7 | . | . | 7 | ||
01-04-2025 | ימי שלישי ערב מושב 1 (ת"א - בית הלוחם אפקה) | 4 | . | . | 4 | ||
31-03-2025 | ימי שני ערב בונוס (רמת השרון) | 18 | . | . | 18 | ||
31-03-2025 | ימי שני ערב מושב 5 (רמת השרון) | . | . | . | . | ||
27-03-2025 | ימי חמישי ערב מושב 4 (ת"א - בית הלוחם אפקה) | 4 | . | . | 4 | ||
27-03-2025 | חמישי בוקר מרץ בונוס (ת"א - אביבים) | 9 | . | . | 9 | ||
27-03-2025 | חמישי בוקר מרץ מושב 4 (ת"א - אביבים) | 4 | . | . | 4 | ||
26-03-2025 | ימי רביעי ערב מושב 4 (רמת השרון) | 6 | . | . | 6 | ||
25-03-2025 | ימי שלישי ערב בונוס (ת"א - בית הלוחם אפקה) | 11 | . | . | 11 | ||
25-03-2025 | ימי שלישי ערב מושב 4 (ת"א - בית הלוחם אפקה) | 10 | . | . | 10 | ||
24-03-2025 | ימי שני ערב מושב 4 (רמת השרון) | 5 | . | . | 5 | ||
20-03-2025 | ימי חמישי ערב מושב 3 (ת"א - בית הלוחם אפקה) | 7 | . | . | 7 | ||
20-03-2025 | חמישי בוקר מרץ מושב 3 (ת"א - אביבים) | 5 | . | . | 5 | ||
19-03-2025 | ימי רביעי ערב מושב 3 (רמת השרון) | 4 | . | . | 4 | ||
17-03-2025 | ימי שני ערב מושב 3 (רמת השרון) | 4 | . | . | 4 | ||
16-03-2025 | סימולטנית ארצית מרץ 2025 - משוקלל מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג) | . | . | . | . | ||
13-03-2025 | ימי חמישי ערב מושב 2 (ת"א - בית הלוחם אפקה) | 6 | . | . | 6 | ||
13-03-2025 | חמישי בוקר מרץ מושב 2 (ת"א - אביבים) | 8 | . | . | 8 | ||
11-03-2025 | ימי שלישי ערב מושב 2 (ת"א - בית הלוחם אפקה) | 5 | . | . | 5 | ||
10-03-2025 | ימי שני ערב מושב 2 (רמת השרון) | 12 | . | . | 12 | ||
06-03-2025 | ימי חמישי ערב מושב 1 (ת"א - בית הלוחם אפקה) | 7 | . | . | 7 | ||
06-03-2025 | חמישי בוקר מרץ מושב 1 (ת"א - אביבים) | 14 | . | . | 14 | ||
04-03-2025 | ימי שלישי ערב מושב 1 (ת"א - בית הלוחם אפקה) | 7 | . | . | 7 | ||
03-03-2025 | ימי שני ערב מושב 1 (רמת השרון) | 16 | . | . | 16 | ||
27-02-2025 | ימי חמישי ערב בונוס (ת"א - בית הלוחם אפקה) | . | . | . | . | ||
27-02-2025 | חמישי בוקר פברואר בונוס (ת"א - אביבים) | . | . | . | . | ||
26-02-2025 | יום רביעי ערב בונוס (רמת השרון) | . | . | . | . | ||
26-02-2025 | יום רביעי ערב מושב 1 (רמת השרון) | 14 | . | . | 14 | ||
25-02-2025 | ימי שלישי ערב בונוס (ת"א - בית הלוחם אפקה) | 7 | . | . | 7 | ||
25-02-2025 | ימי שלישי ערב מושב 4 (ת"א - בית הלוחם אפקה) | 11 | . | . | 11 | ||
24-02-2025 | ימי שני ערב בונוס (רמת השרון) | . | . | . | . | ||
24-02-2025 | ימי שני ערב מושב 4 (רמת השרון) | 3 | . | . | 3 | ||
24-02-2025 | ימי שני בוקר בונוס (רמת השרון) | . | . | . | . | ||
22-02-2025 | מוקדמות אליפות הארץ לזוגות מעורבים 2025 - מחוז מרכז מושב 1 (מחוז מרכז) | . | . | . | . | ||
22-02-2025 | מוקדמות אליפות הארץ לזוגות מעורבים 2025 - מחוז מרכז מושב 2 (מחוז מרכז) | . | . | . | . | ||
22-02-2025 | מוקדמות אליפות הארץ לזוגות מעורבים 2025 - משולב מחוזי בונוס (התאגדות ישראלית לברידג) | . | . | . | . | ||
20-02-2025 | ימי חמישי ערב מושב 2 (ת"א - בית הלוחם אפקה) | 13 | . | . | 13 | ||
19-02-2025 | ימי רביעי ערב-פברואר מושב 1 (רמת השרון) | 8 | . | . | 8 | ||
18-02-2025 | ימי שלישי ערב מושב 3 (ת"א - בית הלוחם אפקה) | 7 | . | . | 7 | ||
17-02-2025 | ימי שני בוקר מושב 3 (רמת השרון) | . | . | . | . | ||
16-02-2025 | סימולטנית ארצית פברואר 2025 - משוקלל מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג) | 1 | 1 | . | 11 | ||
13-02-2025 | ימי חמישי ערב מושב 1 (ת"א - בית הלוחם אפקה) | 11 | . | . | 11 | ||
13-02-2025 | חמישי בוקר פברואר מושב 2 (ת"א - אביבים) | . | . | . | . | ||
11-02-2025 | ימי שלישי ערב מושב 2 (ת"א - בית הלוחם אפקה) | 1 | . | . | 1 | ||
09-02-2025 | ימי ראשון ערב-פברואר מושב 1 (רמת השרון) | . | . | . | . | ||
01-01-2009 | ימי חמישי ערב בונוס (ת"א - בית הלוחם אפקה) | 6 | . | . | 6 | ||
נקודות אמן - יתרת פתיחה | 17,802 | 1,042 | 57 | 31,072 | |||
הסבר על שיטת התארים |