התאגדות ישראלית לברידג' - סניף מרכז ההתאגדות

סימולטנית ארצית ספטמבר 2016 בחישוב ארצי - Handicap

מושב 1 מתוך 1 תאריך: 11/09/16

דרוג סה"כ שמות מספרי חבר נאא
1 72.36 פלד עליזה - אלג'ם יוסף ד"ר 14005 12535 6
2 72.19 בלום דוד - צדיק ארז 2924 2934 6
3 69.16 אהרוני שלמה - זכריה ריטה 40186 40187 6
4 67.99 הררי נתנאל - שריבמן ויקטור 19215 19895 5
5 67.72 בן בסט גדי - בריפמן הניה 4444 9867 5
6 67.10 מורסטין יאלו - גל ים יוסי 15511 19409 5
7 66.48 כהן שמואל - נחום ארז 4938 22567 5
8 66.01 אילוז קלוד - שטיימן ישראל 1015 1577 5
9 65.87 חזן משה - מור מוטי 14951 13337 5
10 65.77 כהן מוירה - גסנר סידני פרופ 18110 1583 5
11 65.70 שפלר עפרה - צ'פרוט בטי 13187 15737 4
12 65.62 וידבסקי מיכה - איצקוביץ צבי 5856 4337 4
13 65.61 ירום יוסף - ירום עקיבא 10975 10974 4
14 64.91 שפינר שמואל - אסרף דניאל 14613 7907 4
15 64.86 מנור אנדרה - כהן שלמה 9465 11268 4
16 64.79 בנישטי שלמה - אלקבץ אהרן 18360 19218 4
17 64.68 וקנין מיכה - שריקי שמעון 5871 5029 4
18 64.52 ברעם אשר - שוובה דני 14933 13866 4
19 64.28 פרל בריאן - שרי לאוניד 1184 13020 4
20 64.18 רם דוד - ברעד אופיר 3363 40381 4
21 64.05 פולק ג'ו - לויתן שרה 23835 23836 4
22 63.97 שולמן אברהם - גינגולד סוזנה 15178 17988 4
23 63.96 ויינר אסתר - ברוידה ישראל 13868 10395 4
24 63.92 סוחר יצחק - ברנר מרים 14554 17765 4
25 63.68 שניר אלנתן - פורשר שמעון 32-0002 16528 4
26 63.56 פז סיבוש יוספה - ברימברג יעקב 10060 9956 4
27 63.47 צוריאל שלומית - מינץ פנינה 10026 14277 4
28 63.363 ברט יורם - שניידר רני 14358 6373 4
29 63.362 קרן אורה - בר-שביט אלי 2362 40219 4
30 63.30 טוביאס חיים - עמר אבי 922 3366 4
31 63.21 בן צבי אייל - ממן אבי 17188 4657 3
32 63.20 נחום אריה - גילרמן ג'נס 4653 8000 3
33 63.08 מתתיהו גל - דנק שחר 24035 23742 3
34 62.75 פישר חיים - שומרוני ירון 6039 12173 3
35 62.73 סוסמן אילנה - טולדנו אורן 6681 20506 3
36 62.57 חוטר יפה - גני יוסף 5687 13268 3
37 62.38 רגב זאב - פרישמן אלכס 2813 2882 3
38 62.33 גולני לילי - צויק יעקב 1401 10250 3
39 62.32 קופר ענבר - קנטור הלית 18904 12913 3
40 62.23 כץ אברהם - קיסרי נסים 3353 12577 3
41 62.02 פשה רוני - גליקסמן דודו 7371 11560 3
42 62.00 מור מוטי - מור ליבי 14257 14258 3
43 61.97 טל ארז - שמיר ערן 8641 13953 3
44 61.94 ויינברג ארודי - ענבר דן 11657 15231 3
45 61.91 וקסלר יגאל - לחמן נעמי 15727 6675 3
46 61.84 ויידמן ולרי - סוקול מתי 14760 17214 3
47 61.77 גוניק-ששון אורנה - סגל מקסימה 19471 40354 3
48 61.70 קמחי מרים - בן ציון אביבה 20426 21281 3
49 61.64 חייט צבי - ויסר חיים (ארי) 4654 4173 3
50 61.48 כרמי כרמלה - בלוזר קובי 2804 18617 3
51 61.45 בירנבאום מוניק - בירנבאום צבי 5286 5287 3
52 61.37 טוויג אהרון - שבת דניס 11720 10216 3
53 61.34 אלון הדסה - חסון דוד 7835 5030 3
54 61.28 ליכטנפלד צביה - טרביטש מרים 22375 14832 3
55 61.27 ציטרון פטרו - לייבו אדי 871 850 3
56 61.26 פייקין יותם - גולדפרב איליה 16536 15362 3
57 61.25 אנג'ל אביאלה - אנג'ל דוד 5564 5565 3
58 61.23 גורדון אושרה - הנר ארז 16378 9643 3
59 61.17 ברש אהרון - גרסטן רינה 23121 21734 3
60 61.15 ליבוביץ חיים - פרלשטיין אינגה 14691 19378 3
61 61.103 בלוך ברוך - פנחס תחיה 19426 4562 3
62 61.100 לנדסמן אטי - דנציגר אלכס 12154 3258 3
63 61.09 אדמס ג'ורג' - רומנו רפי 19049 1912 3
64 61.00 ארד נויה - לונשטיין דני 9048 6214 3
65 60.93 לויט בלה - קדם רחל 1490 9153 3
66 60.90 פרקש רות - דרזנר תרצה 5305 11054 3
67 60.86 וורך יגאל - קפיטנוב בוריס 2177 1835 3
68 60.83 דורי ישראל - דורי צביה 4506 4507 3
69 60.80 כץ אבי - ענבר דוד 5905 18135 3
70 60.78 תמיר טובה - פואה דורית 667 11064 3
71 60.73 שוורץ מרים - דוד אלנה 24110 20192 3
72 60.63 גד עמיאל - פז אלי 1712 1745 3
73 60.54 רובי אליאס - קול שמעון 3736 15786 3
74 60.47 אמסלם אלברט - אמסלם קלודין 19891 19890 3
75 60.46 לאור דני - שפיר תמרה 723 14426 3
76 60.42 לויט יעקב - כהן דליה 1489 18072 3
77 60.37 בן דרור אריאל - פורטנוי יקותיאל 4119 11568 3
78 60.35 קולקר סריטה - בר-און צפורה 12109 13827 3
79 60.344 בר רבקה - מאר ריבי 4002 11346 3
80 60.343 כהן איציק - לבינסקי יעל 22412 18016 3
81 60.26 ברנשטיין גרגורי - עבו עליזה 13366 15141 3
82 60.201 קיויתי חנה - כהן קוטי 24437 13398 3
83 60.200 גל שולמית - מאיר אוריה 15046 16994 3
84 60.129 ספיר מרים - קרנות פרץ 16245 10762 3
85 60.127 פורת רחל - ספיר שירה 22538 2059 3
86 60.10 אדטו אבי - הובר אלימלך 18873 9668 3
87 59.97 לבנה דורון - כליף אילנה 9605 11003 3
88 59.85 ברק רות - לביא משה 6944 24415 3
89 59.83 רוזנס אילנה - גולדורגר חנה 0 12098 3
90 59.788 סגל פרנקה - עדן יעל 4020 8624 3
91 59.786 בונשטיין עפרה - סמסונוב ירון 7046 17578 3
92 59.74 סגל חיים - קאופמן אורן 4019 18580 3
93 59.711 רוזובסקי בריאן - שפט ברכה 14307 5164 3
94 59.706 זק שחר - ליבר מוניקה 5348 12633 3
95 59.70 יגודה טומס - יגודה אמיר 12107 60-0092 3
96 59.68 לוינשטיין מרים - מרקמן ודים 6420 14615 3
97 59.595 כהן שולה - קורן ניסים 2253 14994 3
98 59.590 שוחר יצחק - וקסלר רבקה 244 410 3
99 59.53 אבירם ריקי - סמיר סייג 6192 11457 3
100 59.51 יאיר יוסף - שמואלי מאירה 6432 18017 3
101 59.420 דרוקר יוחנן - שגיא הדס 14215 23545 2
102 59.416 מלברג לוצ'יה - קצמן חנה 4018 16578 2
103 59.37 בנדטסון סילביה - גוטמן הנרי 17532 13774 2
104 59.35 שפרן אגי - פוסטר עופרה 17035 19198 2
105 59.29 פלד נתן - ליפמן עדה 457 7308 2
106 59.27 קרסו ויויאן - בן נון אביבה 285 19027 2
107 59.20 ברנשטיין שלי - ויסנגרין תמר 3254 8724 2
108 59.08 דקל אברהם - שפירא אורה 15521 4844 2
109 59.05 גרג'י צבי - חדידה יוסי 1303 9419 2
110 58.94 גרינשפן אורי - שניידר ישי 16335 17643 2
111 58.93 ברזילי ליאורה - פרי סוזנה 17093 22920 2
112 58.89 שבירו גדי - פריגל דוד 11687 5922 2
113 58.86 בנבנישתי משה - אטיאס מיכאל 15355 14564 2
114 58.81 לוי רוני - מאי שושנה 12052 5447 2
115 58.73 כהן יהודה - אביטבול מרדכי 6866 40327 2
116 58.68 דורון מתתיהו - משיח רבקה 4895 17806 2
117 58.65 סקופ אברהם - גינוסר שעיה 8673 12121 2
118 58.63 לביא עמיקם - רונן אלי 8449 7801 2
119 58.62 כהן יוסי - אליהו סיגל 18280 17903 2
120 58.52 אנגלנדר גבי - אנגלנדר עלי 9245 9246 2
121 58.510 ורד נח - קפלן אהרון 2656 1763 2
122 58.507 קינן דני - מעוז מיכאל 9289 9379 2
123 58.47 גרינברג צדוק - אוסדצ'י-קפלן אורנה 681 17014 2
124 58.401 ממן גיא - בן ארויה אביבה 17554 2222 2
125 58.397 שרעבי יורם - לוי יצחק 18198 17092 2
126 58.34 מרק סוניה - מרק מיכה 6937 6938 2
127 58.30 כהן אריה - בראוינר אלכסנדר 24485 24488 2
128 58.29 צווייג יחזקאל - שטיינברגר חנה 13700 8820 2
129 58.24 פוקס איזבלה - ירדני יעל 13063 15266 2
130 58.23 ברניר זוהר - אטלס יעקב 2466 2467 2
131 58.191 אדיב יוסי - בורלא קלמי 416 7658 2
132 58.190 פכטמן אהובה - לרנר משה 8651 15387 2
133 58.18 המר אילנה - נאמן אריה 13180 8734 2
134 58.07 בן-דוד רוני - שפירא ירון 7728 2963 2
135 58.048 גרייצר יאיר - נמט שלמה 500 8240 2
136 58.045 כהן אבינעם - לוי יצחק 20101 20116 2
137 58.031 וקס יעקב - זיידנר חנה 2276 16246 2
138 58.030 בירנבך דוד - יהל נילי 4536 11658 2
139 58.02 יקים דוד - וייס אורי 3286 12091 2
140 57.96 בלוך שרה - ספייר אלברט 11409 864 2
141 57.91 מילר אלכסיי - מילשטיין טוביה 20909 20911 2
142 57.794 ירדני אהוד - שטרן נעמי 11774 17596 2
143 57.793 בן יוסף יצחק - אברמוב רחל 10248 5115 2
144 57.77 עומר זך - עומר יותם 1814 20715 2
145 57.73 יחזקאלי יהושע - שחר אתי 14568 19202 2
146 57.714 פרוז דלילה - פרוז משה 1496 1491 2
147 57.710 קרמר שמואל - גילאי גילה 11091 19165 2
148 57.65 כהן אילן - אורן שולמית 5350 18645 2
149 57.642 הרשקוביץ שלמה - שורוש נבייה 3637 24790 2
150 57.637 הנר ברטה - הנר אלכסנדר 12379 12380 2
151 57.60 גלסר אנדרי - מנור משה 9069 852 2
152 57.57 שוורץ אבי - בירקנפלד רוני 423 8391 2
153 57.55 דגן זבולון - אורטל ורוניק 12494 18845 2
154 57.544 איסלר אלכסנדר - ברנדשטין בתיה 19814 14192 2
155 57.541 עמרם אלברט - רובינשטיין שמיל 8339 4857 2
156 57.52 סלמי עליזה - אלון אלה 12819 6615 2
157 57.49 קיש תמר - קפון לבנה 10948 7155 2
158 57.45 נסלרוט אברהם - כהן מאיר 8393 1037 2
159 57.41 טודרס דב - שלייפר ישראל 19889 3955 2
160 57.39 בלייברג מרים - אבירם עוזי 11375 7582 2
161 57.35 מוסקוביץ ליליאנה - שניידר אבי 16129 4821 2
162 57.34 פיסטינר ציפורה - מלכה דוד 12898 11434 2
163 57.31 יהודיוף איתן - אטיא שמואל 17738 18311 2
164 57.27 יעקב מלכה - ססרקו לאה 14220 16554 2
165 57.26 קרמר ליאורה - משכית חניתה 8174 12377 2
166 57.10 בן אפרים רן - רוזנטל אבי 4103 17556 2
167 57.09 מרום אילה - מרום שלום 18349 23918 2
168 57.08 עזרא משה - מנחם אבינועם 7291 8888 2
169 57.07 קלט דיצה - פזי זהבה 18241 17975 2
170 57.04 קמפלר יוסף - קריב מיכאל 14817 22999 2
171 56.97 בן שמחון אבי - חריר אילנה 24816 14840 2
172 56.96 - אגמון יצחק 79-046 20271 2
173 56.93 ולטר עופר - קוליש חנן 17576 17574 2
174 56.91 בורובסקי נעמי - בורובסקי צבי 4788 4787 2
175 56.87 רום מאירה - רום שמעון 15802 15803 2
176 56.84 בוך משה - לנצמן סופיה 1864 18732 2
177 56.83 ברושי אריה - בן-סיני דב 18079 18952 2
178 56.79 יוסף רחל - בן אור יונינה 5478 1388 2
179 56.77 תמיר ישעיהו - עוזיאל אסתר 15867 15958 2
180 56.76 הנדלר אברהם - לוינסון אברהם 1816 1815 2
181 56.66 שכטר קרין - שכטר דב 9073 9074 2
182 56.64 וכט רפאל - נוה גל 3191 18889 2
183 56.57 רביב דוד - אוליאמפרל אשר 21800 21821 2
184 56.55 צין נאוה - ינאי יוסף 17437 10793 2
185 56.482 אפלשטיין חנה - חיבה ראובן 12677 8012 2
186 56.476 אורטל אילן - קרייתי ניצה 2195 2137 2
187 56.47 וינטר צפורה - חזיזה איליין 21687 40169 2
188 56.40 דהאן אברהם - דוד אל-עד 24288 23174 2
189 56.33 בן יהודה רן - כהנא ישראל 15472 3510 2
190 56.32 שוחט תמר - קראוס מיקי 1354 2832 2
191 56.29 אופיר רות - לזר שוקי 14656 10789 2
192 56.28 לדרמן ליאון - שדה גילה 8350 11273 2
193 56.25 לובינסקי יובל - מינזלי אאידה 715 3118 2
194 56.24 שור חנן - שרן מיכאל 8250 6694 2
195 56.232 מנדלאי אמי - רבינוביץ דורון 17340 17285 2
196 56.227 נבון יערי מירה - עוזר מיכל 24048 16079 2
197 56.17 קוסטו דורית - בלאושטיין אוהד 24143 3533 2
198 56.13 אלקלעי משה - שפיגל צחי 21482 11529 2
199 56.07 שביט אסתר - ארד רבקה 3424 505 2
200 56.062 לוי אירית - טיקוצינסקי מלכה 17577 8643 2
201 56.061 ישראלי רות - פירוז אסתר 19054 18167 2
202 56.059 לובצקי חנה - תדמור אורי 22664 40088 2
203 56.05 שטיף יעקב - כץ אוה 20376 461 2
204 56.05 חורב זאב ד"ר - דגן אבינועם 10389 1055 2
205 56.04 בנימין סלביה - שונק שושנה 10037 7923 2
206 56.03 ברקוביץ אליעזר - מץ דליה 10919 17803 2
207 56.02 בר גילי - בראונשטיין יעל 6772 14651 2
208 56.00 קראוס הדי - ערמי רות 1098 4512 2
209 55.96 גריזים יורם - קוסטו יצחק 11120 13355 2
210 55.94 בן ארי דן - שטיינמן יצחק 8356 5878 2
211 55.932 לוי מיכאל - קפלן ניצה 15128 23800 2
212 55.928 שגב זאב ד"ר - שני רות 8101 395 2
213 55.92 אורון הרצל - יעל אביטל 24448 00001 2
214 55.90 שיק אבי - גורן עוזי 21090 21349 2
215 55.88 אלעד רונית - רואי ליליאנה 18921 18920 2
216 55.873 אדלונד אטי - בן חיים כרמלה 22779 22526 2
217 55.869 נימן מירי - שמעון ציפי 3841 744 2
218 55.84 לבנה רוני - לבנה רחל 11274 19438 2
219 55.79 הראל אמנון - שחף דרור 8173 15084 2
220 55.78 הס רנה - בך ורדה 2041 4529 2
221 55.77 בשביץ אסתר - בשביץ ראובן 19691 7587 2
222 55.76 גילת רוני - רפפורט דני 2986 3670 2
223 55.74 סוביק מאיה - סוביק ויקטור 14915 14235 2
224 55.70 פרקש דניאל - פרלמוטר אריה 14197 15054 2
225 55.69 קלדרון אבי - נויברט טדי 3742 1214 2
226 55.64 טורבוביץ ציפי - ריבק נורית 17764 21205 2
227 55.63 הופפלד אריה - דימנט נעם 2351 2297 2
228 55.60 סידון יוסף - לביא מרים 3889 18365 2
229 55.59 שפירו לאה - לויט שושנה 18524 3548 2
230 55.584 גלרנטר אילנה - סקס ז'ק 21644 4986 2
231 55.580 פורמן יוסי - הולצמן רון 2670 2350 2
232 55.568 מילוא עמיר - אלון יהודה 3743 1014 2
233 55.566 בן שמחון אמליה - קרוב שמואל 23108 40216 2
234 55.52 כהן-טל ישי - לידור דניאלה 688 2632 2
235 55.50 לשם צבי - טל ישראל 1875 1780 2
236 55.49 וזינה אורי - רונן ליאורה 14064 1253 2
237 55.48 בן אבו שרה - גולדמן שירי 16367 16368 2
238 55.45 מילר בני - קרן מיכאל 18358 15795 2
239 55.44 בלו אבי - קונפינו יוסי 7954 6516 2
240 55.42 שזר עדה - סבירסקי רפי 3825 21732 2
241 55.34 נאור יעל - טיבן אילנה 15808 923 2
242 55.331 אדלר אורי - כפיר משה 11795 10197 2
243 55.328 פאר שוש - שינא שרה 14346 7875 2
244 55.311 בן משה מיכאל - עמיר גליה 12783 14999 2
245 55.309 מיוחס יעקב - מילצ'ן דרור 8871 3655 2
246 55.30 כהן יפה - טמס חיים 14640 2098 2
247 55.28 סומוב מרינה - סוחנוב ולרי 24566 24567 2
248 55.27 דותן גבי - מרמלשטיין גבי 1575 3765 2
249 55.26 ברוידא שרה - גורן בן-שלום עמית 16556 6395 2
250 55.231 אזולאי דוד - מרמלשטיין חיה 12555 2399 2
251 55.229 גינוסר אלדד - צפריר דב 12120 5533 1
252 55.224 תורג'מן ארי - שבתאי אלי 16204 23552 1
253 55.2174 גושן רגינה - פייטלוביץ דני 6830 3497 1
254 55.2170 לוי יהודה - סומך יפית 15242 21116 1
255 55.21 לביא יקיר - אבן אדיר 5050 9398 1
256 55.17 לנגי אסף - דה פריס גבי 12940 14048 1
257 55.13 אגוזי נילי - אנטין דוד 11419 3524 1
258 55.094 קולסניקוב אירינה - ספלרסקי יעקב 40330 40329 1
259 55.088 ון דאם בני - מילגרם שרה 710 1895 1
260 55.04 לבל יורם - גל מור יוסף 3726 1230 1
261 55.01 רוזנפלד דוד - חסין נטשה 14575 19019 1
262 55.00 רוזנצוייג אסתר - גורטלר לאה 1148 16557 1
263 54.99 גרנר נצח - שינדלר דן 17118 17083 1
264 54.96 סטרניק דוד - נתן מינה 13356 15086 1
265 54.94 גרינברג שמעון - בצלאל יחזקאל 22546 23573 1
266 54.909 שקד יצחק - פלופסקי לאון 5414 5833 1
267 54.908 טובביס אלכס - שבתיאלי תקוה 15895 14411 1
268 54.905 מרדלר מאיר - צור חזי 5210 14719 1
269 54.88 קופליוביץ חיה - סגל מתן 18693 18539 1
270 54.865 מנשה יעקב - הנדל אביהו 16040 23784 1
271 54.862 בן עמרם כלילה - אנידי יעקב 7733 7467 1
272 54.856 גל שמוליק - זילברשטיין ישראל 21067 5793 1
273 54.82 ארגז ירון - מרמר רוני 6462 16315 1
274 54.81 ליימן וייס ענת - פולק רותי 22491 22488 1
275 54.80 רינת דיאנה - רינת יגאל 12367 12368 1
276 54.785 רגב צורי - בלסיאנו אלי 12827 19067 1
277 54.783 כהן רות - דוד מנשה 18812 1637 1
278 54.783 בבס סופיה - מורן מוטי 20467 11399 1
279 54.76 פרץ אורי - זיסו אסתי 20912 17955 1
280 54.75 טל חנה - וינקנפלד עובדיה 24393 20538 1
281 54.69 שמעוני רם - ריכטר מרדכי ד"ר 14948 2918 1
282 54.66 דוד אילן - צינמן מיכל 23874 23875 1
283 54.65 בראל עוזי - בראל ורדה 24421 24420 1
284 54.631 דסקלוב דבש - קריצמן רוני 10985 1714 1
285 54.628 מנחם אמנון - מילר חיים 24280 11798 1
286 54.61 יריב רות - זמיר דיצה 11866 16208 1
287 54.589 קידר-ויסמן עפרה - כהן אלברט 18272 41-0801 1
288 54.588 ליפשיץ גלעד - ליפשיץ יותם 23741 21121 1
289 54.56 זנו מרים - גבאי רפי 18233 18234 1
290 54.537 שרו שירה - שרו חורחה 21785 3456 1
291 54.536 ינקוביץ נחומה - פאר מלכה 13886 23251 1
292 54.52 תמרי אבא - גולדשמידט נחמן 11063 10404 1
293 54.50 צורי נסים - צורי מירי 1241 15384 1
294 54.49 קורן דיאנה - סרוסי אמי 14993 4858 1
295 54.47 רול יוסף - אורן אפרת 9402 12991 1
296 54.45 גלילי נתן - עוזר יורם 17844 16082 1
297 54.39 הנדלר חיה - עזראן יעל 2013 3248 1
298 54.35 צמח יפה - נונה רות 12840 12820 1
299 54.35 רינות מישל - מעוז אורה 12256 6122 1
300 54.34 ברקמן מאיר - בוגנים אתי 8312 17901 1
301 54.32 שרו יונתן - מגל אלדד 21784 8770 1
302 54.29 רווח אברהם - אפלבוים שלום 4980 13443 1
303 54.26 מאיירס דניאלה - מזובר אמיר 11156 12579 1
304 54.25 בנקר בנימין - סולניק אריה 3323 3038 1
305 54.24 פרץ שמואל - לוי עמליה 16618 13470 1
306 54.21 אור גל - יצחקי עמוס 1674 3461 1
307 54.14 ויינברג ליאורה - ליאור רות 19886 19157 1
308 54.08 ישראלי אשר - טוליאנסקי מריו 8097 12171 1
309 54.07 קוגן זאב - גונן שרה 13018 5363 1
310 54.04 בן עמי חנן - יודסין שלומית 4568 15863 1
311 54.03 נוי אמיר - ארדיטי רון 11539 22980 1
312 54.01 מושקוביץ תמר - רונן מרים 1368 10192 1
313 53.96 שדה אורי - שורץ שחר 2630 15637 1
314 53.94 אוסאמה דניאל - איוב ראיד 23682 40009 1
315 53.92 הרבסט מיכאלה - בר סבר יפה 5638 5637 1
316 53.89 ידידיה יעל - דננברג שלמה 1890 16170 1
317 53.87 ולפר מיכאל - אלרן ישראל 12213 19052 1
318 53.864 אפרתי יעקב - כהן ישע 1729 1726 1
319 53.858 קרביץ אריה - בקלצוק ארז 4418 7115 1
320 53.84 זלקר יואל - חליו אליהו 15091 16599 1
321 53.82 אראל יונתן - מילנר חיה 19115 9800 1
322 53.79 בר נוי צילה - מוזסון משה 20317 4313 1
323 53.78 בן דוד רמי - רפפורט לאה 16104 4261 1
324 53.77 גרזון יהודית - יצחקי יצחק 21817 23764 1
325 53.747 כהן רבקה - הילזנרד אנני 11391 5598 1
326 53.746 דורון יונה - בן חץ לאה 19935 19936 1
327 53.683 רבסקי גילה - גבריאל כרמלה 20927 21092 1
328 53.682 לוי יוסי - הירש הלן 10400 12658 1
329 53.67 בורלא יוסף - חיזקי אסתר 7657 3777 1
330 53.663 זינגר דן - כהן שרה 9168 3261 1
331 53.661 טמיר אלי - הבר שמעון 5270 5944 1
332 53.65 מיכאלי יורם - זרצ'ני משה 10295 1643 1
333 53.65 עפרוני רבקה - פנסקי יעקב 19152 15430 1
334 53.61 גרין יעקב - קופר מרטין 7529 18905 1
335 53.50 יזהר רפי - פרץ פולדי 15459 15460 1
336 53.48 פלדמן משה - סגלוב חנה 4557 15610 1
337 53.47 וייס יוסי - גלעדי יהודה 2757 3525 1
338 53.463 הלר אילן - דביר אביב 9485 3014 1
339 53.457 מאירי ליאת - אלטברגר עמוס 10890 1798 1
340 53.39 חלפון אלברט - איבגי דוד 5275 9768 1
341 53.37 מחנאי שרה - וסילנקו ולנטין 23061 14934 1
342 53.29 שזר ארנון - שזר עמוס 1838 1709 1
343 53.26 מרקו ויקטור - מימון מרים 18940 16471 1
344 53.24 הרצקה רוני - רוסלר אמנון 99 4373 1
345 53.22 קליין קטי - בלס אביבה 12558 11586 1
346 53.17 גבע אבלין - ויסר דוד 21507 20239 1
347 53.16 טימיאנקר נח - סורל רבקה 3292 5248 1
348 53.13 מיכאילוביץ דניאלה - סורס אגי 19979 24242 1
349 53.12 אלעד רחל - בנאור דניאל 3696 3316 1
350 53.11 בנבנשתי אלברט - דוד נגר בילי 18585 24502 1
351 53.093 קופלביץ דולי - ברא"ז ינאי 22490 4438 1
352 53.090 רוטנברג יוסף - לאומי נילי 23860 19945 1
353 53.08 גת אוטיליה - גת ירון 22476 15448 1
354 52.97 לוטן דפנה - מישקין אריה 16397 14925 1
355 52.91 גולן שמעון - מלצר מרגלית 4457 9174 1
356 52.893 פרחי לינה - גורן עודד 15050 16436 1
357 52.886 גלמן נועם - לוי מיכה 1896 6716 1
358 52.85 תשובה ניסים - תשובה שרה 464 16432 1
359 52.83 צור שניר - מנצור אור 24577 24278 1
360 52.790 עזרן רחל - שקד נינט 20251 21091 1
361 52.786 קשת דוד - לוי משה 16997 15038 1
362 52.743 דשא גיל - פלדבוי גיל 6832 243 1
363 52.737 אבנת רן - אבנת צח 23932 23933 1
364 52.72 וייס רמי - וייס פנינה 3638 13345 1
365 52.70 קרפלק מרים - רשתי שאול 4799 10470 1
366 52.69 ידדוב רמי - שפוצ'ניק גרש 18141 18751 1
367 52.65 מיטרני טובי - יעקב יצחק 11033 9445 1
368 52.59 גרינס יונית - דה האס חגי 13960 15131 1
369 52.56 כהן גבי - קליין גד 9098 1185 1
370 52.52 לוי אשר - רסקין מרק 15322 23551 1
371 52.51 ברגר נועם - שליבוביץ יהונתן 23957 24090 1
372 52.500 מידה שלמה - פאר ניר 9591 8124 1
373 52.496 אבני אבי - גינזבורג זאב 20834 20176 1
374 52.480 פולק אוסקר - טל יוסף 1061 6585 1
375 52.479 שידלובסקי אורן - קדוש ז'ני 17490 7931 1
376 52.47 אבידן מרים - בוקששטר שירה 8252 9338 1
377 52.46 יפה אורי - שניצר אריה 12106 7722 1
378 52.45 עמיר מירה - שטטר יהודה ד"ר 2508 13405 1
379 52.44 חיות אבי - ורדי נינה 5366 12046 1
380 52.42 וקס גל - וילר אווי 15333 20249 1
381 52.41 פרידלנדר טוביה - פומרנץ לוי 142 6887 1
382 52.39 מושקוביץ יורם - אליעזר אברהם 1827 23438 1
383 52.36 אברמוב ורדה - זינגר מריקה 22 5765 1
384 52.331 פורשר אביטל - בנארצי תמר 17372 1009 1
385 52.330 חלפון יהודה - הרצוג זהבה 40373 12645 1
386 52.324 רובינשטיין מלכה - פורת רמי 19200 55 1
387 52.318 מלבסקי וודק - חיון אתי 2766 12935 1
388 52.318 עינב הרולד - כוכב קובי 2724 8758 1
389 52.291 ויינר שפרה - מיכאלי ישראל 21538 3281 1
390 52.290 גלעדי מיכאל - ובר שרה 21393 24471 1
391 52.23 אורן בעז - אורן יפתח 23765 23206 1
392 52.20 שניידר טובה - שניידר מיכאל 11949 4525 1
393 52.18 שרון כרמל - גונן יוסף 17833 23968 1
394 52.17 כהן מזל - שחר לאה 13927 957 1
395 52.16 דיגה שמשון - שניאק שרה 6035 214 1
396 52.15 בן אלי מיכל - כנעני משה 24591 18903 1
397 52.14 זהר דנה - לוי גבריאל 21353 19923 1
398 52.13 איטח אלברט - צייטין דוד 974 939 1
399 52.07 אשכנזי יצחק - צביאלי רות 14550 4717 1
400 52.062 צלרמאייר גרשון - ברטל יחזקאל 8563 8552 1
401 52.059 גל טיבור - מאר רוני 13841 11345 1
402 52.04 רובינשטיין ססיליה - אורי עמי 11458 3135 1
403 52.003 פרידמן יורם - קרבצ'וק ברנרד 7965 14524 1
404 51.996 ורם חיה - שקד תלמה 8983 6376 1
405 51.99 אדלשטיין פרידה - רהב יוסף 4631 1940 1
406 51.983 ורניה כרמל - עזוז גילדה 24601 24167 1
407 51.975 רטנר דוד - רטנר פיליס 14538 14530 1
408 51.97 פרטיג מיכאל - ברגיל אבי 2068 4181 1
409 51.964 שרמן מרטה - הרפז קטי 17957 17376 1
410 51.958 מקוב מרדכי - פרי יוסף 11172 2548 1
411 51.94 אורבך חנה - אורבך ישראל 12326 14158 1
412 51.92 נסלרוט חגית - רוזן רחל 10391 8698 1
413 51.90 בדוס ברוך - כהן מני 5675 5676 1
414 51.84 יליסבטסקי גנאדי - ורטהיימר שרה 23718 7356 1
415 51.82 ביטון רוז'ה - בלוך גלעד 4183 15199 1
416 51.80 אלפנדרי קשקה אוליביה - נאון דניס 19869 23024 1
417 51.795 ארבל אליאס - רם משה 23996 8378 1
418 51.791 ויינגרטן דליה - שפרינגר נילי 17734 17954 1
419 51.77 קרידי אילנה - דילנברגר זיוה 19762 19775 1
420 51.76 אשכנזי יעקב - חנם מוטי 60-0007 5462 1
421 51.7333 גולדשטיין יעקב - מלמד אהרון 16756 14116 1
422 51.7332 אילוז קלוד - גורדון רודן 24923 24924 1
423 51.72 ניב תורית - כץ יעל 18116 23829 1
424 51.71 פרידלנדר דודי - פרץ חוה 12719 13360 1
425 51.69 רדלר חיה - אלפרן דן 6691 11366 1
426 51.67 כהן עזריאל - כהן פרמיאל 3711 3713 1
427 51.66 גל און נורית - גל און אלכס 6252 6253 1
428 51.65 פיק מיכל - דניאלה 7318 33-029 1
429 51.64 וייס גרשון - אבא אברהם 13812 3653 1
430 51.62 טקסיר מירטה - פיס יהודית 20643 20659 1
431 51.615 גזית גלי - צרקוביץ אבי 40227 21998 1
