| דרוג |
שם הקבוצה |
שמות השחקנים |
קבוצה |
[1] |
[2] |
[3] |
[4] |
[5] |
[6] |
[7] |
[8] |
[9] |
[10] |
[11] |
סה"כ |
נאמ |
נאא |
נאב |
| 1 |
אשכנזי יוסי |
אשכנזי יוסי - הרשקוביץ שלמה - הולצר קלרה - פטרושקה רועי - דרמר שלמה - וייס ישראל |
112 |
14.22 |
19.83 |
6.29 |
5.78 |
17.40 |
11.38 |
13.45 |
13.71 |
20.00 |
20.00 |
17.56 |
159.62 |
81 |
40 |
1 |
| 2 |
בן מאיר יוסף |
בן מאיר יוסף - ניסר לאון - לייבו אדי - ויינשטיין אבישי - מרקוביץ רוני - לייבוביץ אנטון |
103 |
12.90 |
14.70 |
13.71 |
10.00 |
12.90 |
16.91 |
12.61 |
10.00 |
17.08 |
14.70 |
12.01 |
147.52 |
76 |
37 |
|
| 3 |
בנישטי משה |
בנישטי משה - קרמר הדסה - קינן דני - שחר אשר - סדן צבי - בר-און דליה |
111 |
4.63 |
14.93 |
11.05 |
7.39 |
7.69 |
17.86 |
7.39 |
19.83 |
13.45 |
17.56 |
2.44 |
124.22 |
56 |
27 |
|
| 4 |
הוכברג אריה |
הוכברג אריה - הוכברג אבלין - שור חנן - שרן מיכאל - אביגדול אלכסנדר - פולני באטריס |
104 |
3.82 |
5.07 |
11.38 |
14.22 |
13.45 |
7.39 |
15.79 |
11.70 |
2.92 |
19.83 |
12.01 |
117.58 |
54 |
26 |
|
| 5 |
רוטשילד חנן |
רוטשילד חנן - כהן ישע - אפרתי יעקב - רז עופר - שפרונג הנרי |
108 |
16.37 |
1.59 |
7.69 |
12.61 |
13.18 |
12.61 |
4.85 |
6.29 |
12.01 |
19.92 |
7.99 |
115.11 |
48 |
23 |
|
| 6 |
הרבסט מיכאלה |
הרבסט מיכאלה - בר סבר יפה - שכטר קרין - שכטר דב |
102 |
15.37 |
0.17 |
8.62 |
15.37 |
6.82 |
1.34 |
13.71 |
10.00 |
16.37 |
10.00 |
13.18 |
110.95 |
44 |
22 |
|
| 7 |
תמיר טובה |
תמיר טובה - פואה דורית - רזניק פרץ - לחמן מיכה - איסק מנחם - אשכנזי רות |
106 |
16.73 |
8.30 |
8.95 |
4.63 |
6.55 |
8.62 |
15.15 |
11.38 |
12.90 |
5.30 |
9.29 |
107.80 |
28 |
14 |
|
| 8 |
שר יהושוע |
שר יהושוע - מרקוביץ אוה - צרנובין אלחנן - פרטר יוסף - גונן שרה - קוגן זאב |
105 |
3.63 |
19.13 |
15.15 |
10.00 |
2.60 |
14.22 |
18.00 |
0.17 |
3.63 |
0.17 |
10.71 |
97.41 |
31 |
15 |
|
| 9 |
שלייפר ישראל |
שלייפר ישראל - טודרס דב - ידדוב רמי - שפוצ'ניק גרש - רוזנטל פטרו - דאוד פיטר |
110 |
7.10 |
0.87 |
15.58 |
1.72 |
12.31 |
18.66 |
4.21 |
8.62 |
7.99 |
0.00 |
17.40 |
94.46 |
26 |
13 |
|
| 10 |
שחף דרור |
שחף דרור - הראל אמנון - וייסמן דוד - משכית חניתה |
109 |
16.18 |
11.70 |
12.31 |
18.28 |
5.07 |
3.09 |
2.00 |
10.00 |
0.00 |
2.44 |
6.82 |
87.89 |
27 |
13 |
|
| 11 |
לוי אבי |
לוי אבי - גורדון אושרה - הנר ארז - טופז זהבה - מצגר אילנה - ארבל שמואל |
107 |
3.27 |
18.41 |
4.42 |
6.82 |
7.10 |
5.78 |
6.55 |
10.00 |
6.55 |
10.00 |
7.99 |
86.89 |
19 |
9 |
|
| 12 |
שני גילה |
שני גילה - סגלוב חנה - אלעד אלי - בוחניק אשר - שטטר יהודה ד"ר - בן נחום גילי |
101 |
5.78 |
5.30 |
4.85 |
13.18 |
14.93 |
2.14 |
6.29 |
8.30 |
7.10 |
0.08 |
2.60 |
70.55 |
17 |
8 |
|
| 1 מושב |
1
North
None |
♠ A976
♥ KT2
♦ J
♣ AQ942 |
|
♠ QJ
♥ AJ964
♦ 863
♣ KJ8 |
|
♠ T32
♥ Q7
♦ AQT72
♣ 653 |
| |
♠ K854
♥ 853
♦ K954
♣ T7 |
|
| זוגות | תוצאה | ניקוד |
| 112-101 | 170 | 1 | -1 |
| 101-112 | 140 | -1 | 1 |
| 111-102 | 140 | -1 | 1 |
| 102-111 | 170 | 1 | -1 |
| 110-103 | 100 | 0 | 0 |
| 103-110 | 110 | 0 | 0 |
| 109-104 | -50 | -5 | 5 |
| 104-109 | 150 | 5 | -5 |
| 108-105 | 140 | 1 | -1 |
| 105-108 | 110 | -1 | 1 |
| 107-106 | 170 | 1 | -1 |
| 106-107 | 140 | -1 | 1 |
| 140 :ממוצע |
|
2
East
NS |
♠ KJ82
♥ 93
♦
♣ AKQT863 |
|
♠ T43
♥ AKT8
♦ A642
♣ 95 |
|
♠ Q95
♥ Q754
♦ QJT73
♣ 2 |
| |
♠ A76
♥ J62
♦ K985
♣ J74 |
|
| זוגות | תוצאה | ניקוד |
| 112-101 | 620 | 1 | -1 |
| 101-112 | 600 | -1 | 1 |
| 111-102 | -100 | 0 | 0 |
| 102-111 | -100 | 0 | 0 |
| 110-103 | -100 | -9 | 9 |
| 103-110 | 300 | 9 | -9 |
| 109-104 | 130 | 6 | -6 |
| 104-109 | -100 | -6 | 6 |
| 108-105 | 1010 | 13 | -13 |
| 105-108 | 130 | -13 | 13 |
| 107-106 | 120 | 6 | -6 |
| 106-107 | -100 | -6 | 6 |
| 150 :ממוצע |
|
3
South
EW |
♠ Q4
♥ 972
♦ AKJ987
♣ K6 |
|
♠ KJ8732
♥
♦ T54
♣ AJ84 |
|
♠ 65
♥ KQT84
♦ Q632
♣ T5 |
| |
♠ AT9
♥ AJ653
♦
♣ Q9732 |
|
| זוגות | תוצאה | ניקוד |
| 112-101 | -100 | 5 | -5 |
| 101-112 | -300 | -5 | 5 |
| 111-102 | -50 | 0 | 0 |
| 102-111 | -50 | 0 | 0 |
| 110-103 | 420 | 11 | -11 |
| 103-110 | -100 | -11 | 11 |
| 109-104 | -50 | 2 | -2 |
| 104-109 | -100 | -2 | 2 |
| 108-105 | -100 | -2 | 2 |
| 105-108 | -50 | 2 | -2 |
| 107-106 | -300 | -5 | 5 |
| 106-107 | -100 | 5 | -5 |
| -100 :ממוצע |
|
4
West
All |
♠ KJT9
♥ 73
♦ A63
♣ J852 |
|
♠ A73
♥ AQJ85
♦ 2
♣ A763 |
|
♠ 854
♥ 9642
♦ KQT75
♣ K |
| |
♠ Q62
♥ KT
♦ J984
♣ QT94 |
|
| זוגות | תוצאה | ניקוד |
| 112-101 | -680 | -2 | 2 |
| 101-112 | -620 | 2 | -2 |
| 111-102 | -710 | 0 | 0 |
| 102-111 | -710 | 0 | 0 |
| 110-103 | -680 | 0 | 0 |
| 103-110 | -680 | 0 | 0 |
| 109-104 | -200 | 10 | -10 |
| 104-109 | -680 | -10 | 10 |
| 108-105 | -620 | 1 | -1 |
| 105-108 | -650 | -1 | 1 |
| 107-106 | -620 | 1 | -1 |
| 106-107 | -650 | -1 | 1 |
| -660 :ממוצע |
|
5
North
NS |
♠ 976
♥ 6
♦ AT98653
♣ JT |
|
♠ Q4
♥ K952
♦ KQ4
♣ 6542 |
|
♠ T832
♥ AQ74
♦ 7
♣ AKQ3 |
| |
♠ AKJ5
♥ JT83
♦ J2
♣ 987 |
|
| זוגות | תוצאה | ניקוד |
| 112-101 | 50 | 0 | 0 |
| 101-112 | 50 | 0 | 0 |
| 111-102 | 50 | 0 | 0 |
| 102-111 | 50 | 0 | 0 |
| 110-103 | 50 | 0 | 0 |
| 103-110 | 50 | 0 | 0 |
| 109-104 | 50 | 0 | 0 |
| 104-109 | 50 | 0 | 0 |
| 108-105 | 100 | 2 | -2 |
| 105-108 | 50 | -2 | 2 |
| 107-106 | 50 | 0 | 0 |
| 106-107 | 50 | 0 | 0 |
| 50 :ממוצע |
|
6
East
EW |
♠ 92
♥ KT5
♦ KT8653
♣ Q5 |
|
♠ Q85
♥ AQ76
♦ 92
♣ T863 |
|
♠ AT763
♥ J94
♦ Q7
♣ A92 |
| |
♠ KJ4
♥ 832
♦ AJ4
♣ KJ74 |
|
| זוגות | תוצאה | ניקוד |
| 112-101 | 110 | 6 | -6 |
| 101-112 | -150 | -6 | 6 |
| 111-102 | 110 | 0 | 0 |
| 102-111 | 110 | 0 | 0 |
| 110-103 | -110 | -6 | 6 |
| 103-110 | 130 | 6 | -6 |
| 109-104 | 130 | 7 | -7 |
| 104-109 | -150 | -7 | 7 |
| 108-105 | 300 | 9 | -9 |
| 105-108 | -110 | -9 | 9 |
| 107-106 | 110 | -1 | 1 |
| 106-107 | 130 | 1 | -1 |
| 50 :ממוצע |
|
7
South
All |
♠ T754
♥ 2
♦ AKQ985
♣ K2 |
|
♠ AK2
♥ AQJT8
♦ 74
♣ A98 |
|
♠ J9863
♥ K6
♦ 32
♣ J753 |
| |
♠ Q
♥ 97543
♦ JT6
♣ QT64 |
|
| זוגות | תוצאה | ניקוד |
| 112-101 | 110 | 7 | -7 |
| 101-112 | -200 | -7 | 7 |
| 111-102 | 130 | 0 | 0 |
| 102-111 | 130 | 0 | 0 |
| 110-103 | -200 | -1 | 1 |
| 103-110 | -170 | 1 | -1 |
| 109-104 | 130 | 8 | -8 |
| 104-109 | -200 | -8 | 8 |
| 108-105 | 130 | 8 | -8 |
| 105-108 | -200 | -8 | 8 |
| 107-106 | -140 | -8 | 8 |
| 106-107 | 200 | 8 | -8 |
| -30 :ממוצע |
|
8
West
None |
♠ KT7642
♥ 74
♦ QJ53
♣ 4 |
|
♠ QJ8
♥ AK962
♦ KT2
♣ 52 |
|
♠ 3
♥ QT5
♦ A964
♣ KJ983 |
| |
♠ A95
♥ J83
♦ 87
♣ AQT76 |
|
| זוגות | תוצאה | ניקוד |
| 112-101 | 50 | 10 | -10 |
| 101-112 | -420 | -10 | 10 |
| 111-102 | 50 | 8 | -8 |
| 102-111 | -300 | -8 | 8 |
| 110-103 | 50 | 8 | -8 |
| 103-110 | -300 | -8 | 8 |
| 109-104 | 100 | 2 | -2 |
| 104-109 | 50 | -2 | 2 |
| 108-105 | -300 | -4 | 4 |
| 105-108 | -170 | 4 | -4 |
| 107-106 | -300 | -9 | 9 |
| 106-107 | 100 | 9 | -9 |
| -110 :ממוצע |
|
9
North
EW |
♠ QJ
♥ 9842
♦ 843
♣ K972 |
|
♠ AKT86
♥ AQT
♦ 95
♣ QT4 |
|
♠ 973
♥ KJ7
♦ AQ2
♣ J865 |
| |
♠ 542
♥ 653
♦ KJT76
♣ A3 |
|
| זוגות | תוצאה | ניקוד |
| 112-101 | -660 | -2 | 2 |
| 101-112 | -600 | 2 | -2 |
| 111-102 | 100 | -3 | 3 |
| 102-111 | 200 | 3 | -3 |
| 110-103 | 100 | 12 | -12 |
| 103-110 | -620 | -12 | 12 |
| 109-104 | -600 | 1 | -1 |
| 104-109 | -630 | -1 | 1 |
| 108-105 | 100 | 12 | -12 |
| 105-108 | -620 | -12 | 12 |
| 107-106 | 100 | 13 | -13 |
| 106-107 | -660 | -13 | 13 |
| -340 :ממוצע |
|
10
East
All |
♠ 9
♥ K984
♦ AK92
♣ Q952 |
|
♠ J84
♥ Q65
♦ Q754
♣ KT7 |
|
♠ AKT76532
♥ 732
♦ 3
♣ 4 |
| |
♠ Q
♥ AJT
♦ JT86
♣ AJ863 |
|
| זוגות | תוצאה | ניקוד |
| 112-101 | 100 | -3 | 3 |
| 101-112 | 200 | 3 | -3 |
| 111-102 | -400 | -11 | 11 |
| 102-111 | 100 | 11 | -11 |
| 110-103 | 100 | -9 | 9 |
| 103-110 | 500 | 9 | -9 |
| 109-104 | 600 | 9 | -9 |
| 104-109 | 200 | -9 | 9 |
| 108-105 | -140 | -8 | 8 |
| 105-108 | 200 | 8 | -8 |
| 107-106 | -200 | -9 | 9 |
| 106-107 | 200 | 9 | -9 |
| 120 :ממוצע |
|
11
South
None |
♠ KQJ94
♥ QJ2
♦ 3
♣ K764 |
|
♠ AT532
♥ 95
♦ Q982
♣ A9 |
|
♠ 876
♥ AT8743
♦ KT54
♣ |
| |
♠
♥ K6
♦ AJ76
♣ QJT8532 |
|
| זוגות | תוצאה | ניקוד |
| 112-101 | 400 | -3 | 3 |
| 101-112 | 500 | 3 | -3 |
| 111-102 | 400 | -12 | 12 |
| 102-111 | 1090 | 12 | -12 |
| 110-103 | 550 | -11 | 11 |
| 103-110 | 1100 | 11 | -11 |
| 109-104 | 400 | -4 | 4 |
| 104-109 | 550 | 4 | -4 |
| 108-105 | -50 | -8 | 8 |
| 105-108 | 300 | 8 | -8 |
| 107-106 | -50 | -8 | 8 |
| 106-107 | 300 | 8 | -8 |
| 440 :ממוצע |
|
12
West
NS |
♠ 9543
♥ Q542
♦ K
♣ J987 |
|
♠ AQJ7
♥ AJ83
♦ Q
♣ KQ52 |
|
♠ KT2
♥ 76
♦ JT9765
♣ T6 |
| |
♠ 86
♥ KT9
♦ A8432
♣ A43 |
|
| זוגות | תוצאה | ניקוד |
| 112-101 | -180 | -6 | 6 |
| 101-112 | 50 | 6 | -6 |
| 111-102 | -400 | 0 | 0 |
| 102-111 | -400 | 0 | 0 |
| 110-103 | -90 | -4 | 4 |
| 103-110 | 50 | 4 | -4 |
| 109-104 | -800 | -13 | 13 |
| 104-109 | 50 | 13 | -13 |
| 108-105 | A | 0 | 0 |
| 105-108 | -90 | 0 | 0 |
| 107-106 | -400 | -7 | 7 |
| 106-107 | -120 | 7 | -7 |
| -180 :ממוצע |
|
| 2 מושב |
17
North
None |
♠ T986
♥ Q8
♦ KJT2
♣ K64 |
|
♠ AKQ
♥ A42
♦ 53
♣ T8732 |
|
♠ 432
♥ KJ53
♦ AQ87
♣ A9 |
| |
♠ J75
♥ T976
♦ 964
♣ QJ5 |
|
| זוגות | תוצאה | ניקוד |
| 112-102 | -400 | 1 | -1 |
| 102-112 | -430 | -1 | 1 |
| 101-103 | -460 | 0 | 0 |
| 103-101 | -460 | 0 | 0 |
| 111-104 | -400 | 2 | -2 |
| 104-111 | -460 | -2 | 2 |
| 110-105 | -430 | 0 | 0 |
| 105-110 | -430 | 0 | 0 |
| 109-106 | -400 | 0 | 0 |
| 106-109 | -400 | 0 | 0 |
| 108-107 | -460 | -1 | 1 |
| 107-108 | -430 | 1 | -1 |
| -430 :ממוצע |
|
18
East
NS |
♠ A97
♥ KT
♦ KQ96
♣ KT95 |
|
♠ KT
♥ Q42
♦ 75432
♣ QJ3 |
|
♠ 5432
♥ A8763
♦ J8
♣ 87 |
| |
♠ QJ86
♥ J95
♦ AT
♣ A642 |
|
| זוגות | תוצאה | ניקוד |
| 112-102 | 660 | 1 | -1 |
| 102-112 | 630 | -1 | 1 |
| 101-103 | 690 | 2 | -2 |
| 103-101 | 630 | -2 | 2 |
| 111-104 | 630 | 13 | -13 |
| 104-111 | -200 | -13 | 13 |
| 110-105 | 630 | 0 | 0 |
| 105-110 | 630 | 0 | 0 |
| 109-106 | 660 | 0 | 0 |
| 106-109 | 660 | 0 | 0 |
| 108-107 | 660 | 0 | 0 |
| 107-108 | 660 | 0 | 0 |
| 640 :ממוצע |
|
19
South
EW |
♠ AQ53
♥ J73
♦ A73
♣ J84 |
|
♠ 986
♥ 862
♦ JT84
♣ QT2 |
|
♠ 72
♥ KT5
♦ K965
♣ A753 |
| |
♠ KJT4
♥ AQ94
♦ Q2
♣ K96 |
|
| זוגות | תוצאה | ניקוד |
| 112-102 | 400 | 6 | -6 |
| 102-112 | 140 | -6 | 6 |
| 101-103 | 420 | 1 | -1 |
| 103-101 | 400 | -1 | 1 |
| 111-104 | 400 | -2 | 2 |
| 104-111 | 450 | 2 | -2 |
| 110-105 | 420 | 0 | 0 |
| 105-110 | 420 | 0 | 0 |
| 109-106 | 450 | 2 | -2 |
| 106-109 | 400 | -2 | 2 |
| 108-107 | 450 | 2 | -2 |
| 107-108 | 400 | -2 | 2 |
| 420 :ממוצע |
|
20
West
All |
♠ KT985
♥ 54
♦ J874
♣ Q6 |
|
♠
♥ 8632
♦ QT9632
♣ JT9 |
|
♠ Q73
♥ AQJT9
♦
♣ AK743 |
| |
♠ AJ642
♥ K7
♦ AK5
♣ 852 |
|
| זוגות | תוצאה | ניקוד |
| 112-102 | 200 | 15 | -15 |
| 102-112 | -1050 | -15 | 15 |
| 101-103 | -1050 | -13 | 13 |
| 103-101 | -200 | 13 | -13 |
| 111-104 | -1190 | -16 | 16 |
| 104-111 | 140 | 16 | -16 |
| 110-105 | -850 | -12 | 12 |
| 105-110 | -200 | 12 | -12 |
| 109-106 | -620 | -11 | 11 |
| 106-109 | -100 | 11 | -11 |
| 108-107 | -850 | -13 | 13 |
| 107-108 | -100 | 13 | -13 |
| -490 :ממוצע |
|
21
North
NS |
♠ QJ9
♥ T86
♦ QJ843
♣ A5 |
|
♠ T62
♥ AQJ432
♦
♣ KJ32 |
|
♠ A83
♥ 9
♦ KT7652
♣ Q97 |
| |
♠ K754
♥ K75
♦ A9
♣ T864 |
|
| זוגות | תוצאה | ניקוד |
| 112-102 | -430 | -7 | 7 |
| 102-112 | -140 | 7 | -7 |
| 101-103 | 50 | 4 | -4 |
| 103-101 | -110 | -4 | 4 |
| 111-104 | -110 | 0 | 0 |
| 104-111 | -110 | 0 | 0 |
| 110-105 | -110 | -4 | 4 |
| 105-110 | 50 | 4 | -4 |
| 109-106 | 50 | 4 | -4 |
| 106-109 | -90 | -4 | 4 |
| 108-107 | -110 | -4 | 4 |
| 107-108 | 50 | 4 | -4 |
| -60 :ממוצע |
|
22
East
EW |
♠ T53
♥ AJ9
♦ KT96
♣ 652 |
|
♠ AJ842
♥
♦ AJ742
♣ Q94 |
|
♠ KQ9
♥ QT862
♦ 85
♣ KJ7 |
| |
♠ 76
♥ K7543
♦ Q3
♣ AT83 |
|
| זוגות | תוצאה | ניקוד |
| 112-102 | 100 | 12 | -12 |
| 102-112 | -620 | -12 | 12 |
| 101-103 | -650 | -11 | 11 |
| 103-101 | -140 | 11 | -11 |
| 111-104 | -620 | 1 | -1 |
| 104-111 | -650 | -1 | 1 |
| 110-105 | 100 | 0 | 0 |
| 105-110 | 100 | 0 | 0 |
| 109-106 | 100 | 0 | 0 |
| 106-109 | 100 | 0 | 0 |
| 108-107 | -650 | -10 | 10 |
| 107-108 | -170 | 10 | -10 |
| -240 :ממוצע |
|
23
South
All |
♠ Q97
♥ K754
♦ Q93
♣ 832 |
|
♠ JT642
♥ J
♦ K87
♣ AJT4 |
|
♠ AK5
♥ AQT98
♦ AJT
♣ Q5 |
| |
♠ 83
♥ 632
♦ 6542
♣ K976 |
|
| זוגות | תוצאה | ניקוד |
| 112-102 | -680 | 13 | -13 |
| 102-112 | -1460 | -13 | 13 |
| 101-103 | -690 | -13 | 13 |
| 103-101 | 100 | 13 | -13 |
| 111-104 | -680 | 0 | 0 |
| 104-111 | -680 | 0 | 0 |
| 110-105 | -1430 | -13 | 13 |
| 105-110 | -660 | 13 | -13 |
| 109-106 | -680 | 13 | -13 |
| 106-109 | -1430 | -13 | 13 |
| 108-107 | -690 | -1 | 1 |
| 107-108 | -650 | 1 | -1 |
| -820 :ממוצע |
|
24
West
None |
♠ Q73
♥ Q8653
♦ 8642
♣ T |
|
♠ AJ65
♥ K2
♦ K97
♣ KQ62 |
|
♠ T984
♥ AT4
♦ QT
♣ AJ93 |
| |
♠ K2
♥ J97
♦ AJ53
♣ 8754 |
|
| זוגות | תוצאה | ניקוד |
| 112-102 | -400 | 1 | -1 |
| 102-112 | -420 | -1 | 1 |
| 101-103 | -420 | 1 | -1 |
| 103-101 | -450 | -1 | 1 |
| 111-104 | -450 | -1 | 1 |
| 104-111 | -420 | 1 | -1 |
| 110-105 | -450 | 0 | 0 |
| 105-110 | -450 | 0 | 0 |
| 109-106 | -420 | 1 | -1 |
| 106-109 | -450 | -1 | 1 |
| 108-107 | -450 | 0 | 0 |
| 107-108 | -450 | 0 | 0 |
| -440 :ממוצע |
|
25
North
EW |
♠ K9632
♥ AK7
♦ Q9
♣ A63 |
|
♠ J75
♥ 65
♦ J832
♣ Q752 |
|
♠ AT8
♥ 93
♦ AK6
♣ KJT84 |
| |
♠ Q4
♥ QJT842
♦ T754
♣ 9 |
|
| זוגות | תוצאה | ניקוד |
| 112-102 | 420 | 7 | -7 |
| 102-112 | 140 | -7 | 7 |
| 101-103 | 170 | 0 | 0 |
| 103-101 | 170 | 0 | 0 |
| 111-104 | 140 | 7 | -7 |
| 104-111 | -150 | -7 | 7 |
| 110-105 | 690 | 7 | -7 |
| 105-110 | 420 | -7 | 7 |
| 109-106 | 420 | 6 | -6 |
| 106-109 | 170 | -6 | 6 |
| 108-107 | 170 | 1 | -1 |
| 107-108 | 140 | -1 | 1 |
| 230 :ממוצע |
|
26
East
All |
♠ Q6
♥ AQT7
♦ Q653
♣ QT8 |
|
♠ A9754
♥ J2
♦ JT2
♣ AKJ |
|
♠ KJT8
♥ K985
♦ AK87
♣ 6 |
| |
♠ 32
♥ 643
♦ 94
♣ 975432 |
|
| זוגות | תוצאה | ניקוד |
| 112-102 | -650 | 1 | -1 |
| 102-112 | -680 | -1 | 1 |
| 101-103 | -650 | 1 | -1 |
| 103-101 | -680 | -1 | 1 |
| 111-104 | -680 | 13 | -13 |
| 104-111 | -1430 | -13 | 13 |
| 110-105 | -680 | -13 | 13 |
| 105-110 | 200 | 13 | -13 |
| 109-106 | -650 | 1 | -1 |
| 106-109 | -680 | -1 | 1 |
| 108-107 | -680 | 0 | 0 |
| 107-108 | -680 | 0 | 0 |
| -670 :ממוצע |
|
27
South
None |
♠ AK5
♥ QJ763
♦ KQ
♣ Q76 |
|
♠ T862
♥ K852
♦ 96
♣ A43 |
|
♠ J9
♥ AT9
♦ 8732
♣ J982 |
| |
♠ Q743
♥ 4
♦ AJT54
♣ KT5 |
|
| זוגות | תוצאה | ניקוד |
| 112-102 | 430 | 0 | 0 |
| 102-112 | 430 | 0 | 0 |
| 101-103 | 430 | 1 | -1 |
| 103-101 | 400 | -1 | 1 |
| 111-104 | 430 | -1 | 1 |
| 104-111 | 460 | 1 | -1 |
| 110-105 | 400 | -2 | 2 |
| 105-110 | 460 | 2 | -2 |
| 109-106 | 430 | 0 | 0 |
| 106-109 | 430 | 0 | 0 |
| 108-107 | 400 | -1 | 1 |
| 107-108 | 430 | 1 | -1 |
| 430 :ממוצע |
|
28
West
NS |
♠ Q92
♥ K93
♦ T43
♣ 8752 |
|
♠ J64
♥ AT84
♦ 5
♣ AJT93 |
|
♠ K
♥ Q762
♦ KQJ87
♣ KQ4 |
| |
♠ AT8753
♥ J5
♦ A962
♣ 6 |
|
| זוגות | תוצאה | ניקוד |
| 112-102 | 50 | 0 | 0 |
| 102-112 | 50 | 0 | 0 |
| 101-103 | 100 | 11 | -11 |
| 103-101 | -450 | -11 | 11 |
| 111-104 | -420 | 1 | -1 |
| 104-111 | -450 | -1 | 1 |
| 110-105 | -110 | -6 | 6 |
| 105-110 | 140 | 6 | -6 |
| 109-106 | -450 | -11 | 11 |
| 106-109 | 50 | 11 | -11 |
| 108-107 | -420 | -10 | 10 |
| 107-108 | 50 | 10 | -10 |
| -150 :ממוצע |
|
| 3 מושב |
1
North
None |
♠ T52
♥ JT7
♦ AKJ532
♣ 9 |
|
♠ AQ6
♥ Q8432
♦ 7
♣ KJ63 |
|
♠ J9843
♥ AK95
♦ 9
♣ T72 |
| |
♠ K7
♥ 6
♦ QT864
♣ AQ854 |
|
| זוגות | תוצאה | ניקוד |
| 112-103 | -300 | -5 | 5 |
| 103-112 | -100 | 5 | -5 |
| 102-104 | 130 | 6 | -6 |
| 104-102 | -100 | -6 | 6 |
| 101-105 | -50 | -5 | 5 |
| 105-101 | 130 | 5 | -5 |
| 111-106 | -100 | -2 | 2 |
| 106-111 | -50 | 2 | -2 |
| 110-107 | -50 | 0 | 0 |
| 107-110 | -50 | 0 | 0 |
| 109-108 | -50 | -5 | 5 |
| 108-109 | 130 | 5 | -5 |
| -30 :ממוצע |
|
2
East
NS |
♠ J986
♥ 976
♦ AJ96
♣ T9 |
|
♠ KT2
♥ 842
♦ KT875
♣ KQ |
|
♠ A75
♥ AKQJ53
♦ 32
♣ 76 |
| |
♠ Q43
♥ T
♦ Q4
♣ AJ85432 |
|
| זוגות | תוצאה | ניקוד |
| 112-103 | 50 | 0 | 0 |
| 103-112 | 50 | 0 | 0 |
| 102-104 | 50 | 0 | 0 |
| 104-102 | 50 | 0 | 0 |
| 101-105 | 50 | 5 | -5 |
| 105-101 | -140 | -5 | 5 |
| 111-106 | -140 | -5 | 5 |
| 106-111 | 50 | 5 | -5 |
| 110-107 | -140 | 7 | -7 |
| 107-110 | -420 | -7 | 7 |
| 109-108 | 50 | 0 | 0 |
| 108-109 | 50 | 0 | 0 |
| -10 :ממוצע |
|
3
South
EW |
♠ 65
♥ J9
♦ KJT97
♣ AT52 |
|
♠ AT43
♥ AK8753
♦ 3
♣ J4 |
|
♠ QJ8
♥ 62
♦ AQ654
♣ K76 |
| |
♠ K972
♥ QT4
♦ 82
♣ Q983 |
|
| זוגות | תוצאה | ניקוד |
| 112-103 | -630 | 2 | -2 |
| 103-112 | -680 | -2 | 2 |
| 102-104 | -630 | 1 | -1 |
| 104-102 | -650 | -1 | 1 |
| 101-105 | -650 | -1 | 1 |
| 105-101 | -620 | 1 | -1 |
| 111-106 | -680 | -1 | 1 |
| 106-111 | -650 | 1 | -1 |
| 110-107 | 200 | 13 | -13 |
| 107-110 | -650 | -13 | 13 |
| 109-108 | -620 | 0 | 0 |
| 108-109 | -630 | 0 | 0 |
| -640 :ממוצע |
|
4
West
All |
♠ 752
♥ K92
♦ QT98
♣ QT6 |
|
♠ A3
♥ AQ764
♦ AK52
♣ 92 |
|
♠ KQJT
♥ J
♦ J63
♣ K8743 |
| |
♠ 9864
♥ T853
♦ 74
♣ AJ5 |
|
| זוגות | תוצאה | ניקוד |
| 112-103 | 100 | 0 | 0 |
| 103-112 | 100 | 0 | 0 |
| 102-104 | -600 | 0 | 0 |
| 104-102 | -600 | 0 | 0 |
| 101-105 | 100 | 12 | -12 |
| 105-101 | -600 | -12 | 12 |
| 111-106 | -630 | 1 | -1 |
| 106-111 | -660 | -1 | 1 |
| 110-107 | -630 | 0 | 0 |
| 107-110 | -630 | 0 | 0 |
| 109-108 | -600 | 1 | -1 |
| 108-109 | -630 | -1 | 1 |
| -480 :ממוצע |
|
5
North
NS |
♠ T
♥ JT654
♦ Q765
♣ AQJ |
|
♠ AKJ43
♥ AQ873
♦ K82
♣ |
|
♠ Q982
♥ K2
♦ A3
♣ 65432 |
| |
♠ 765
♥ 9
♦ JT94
♣ KT987 |
|
| זוגות | תוצאה | ניקוד |
| 112-103 | -480 | 0 | 0 |
| 103-112 | -480 | 0 | 0 |
| 102-104 | -980 | 0 | 0 |
| 104-102 | -980 | 0 | 0 |
| 101-105 | -480 | 0 | 0 |
| 105-101 | -480 | 0 | 0 |
| 111-106 | -480 | 0 | 0 |
| 106-111 | -480 | 0 | 0 |
| 110-107 | -480 | -11 | 11 |
| 107-110 | 50 | 11 | -11 |
| 109-108 | -480 | 0 | 0 |
| 108-109 | -480 | 0 | 0 |
| -520 :ממוצע |
|
6
East
EW |
♠ Q9
♥ J95
♦ A65
♣ AJT92 |
|
♠ AKJ876
♥ A7
♦ KJ432
♣ |
|
♠ 5432
♥ T6
♦ T987
♣ Q73 |
| |
♠ T
♥ KQ8432
♦ Q
♣ K8654 |
|
| זוגות | תוצאה | ניקוד |
| 112-103 | -990 | -5 | 5 |
| 103-112 | -790 | 5 | -5 |
| 102-104 | -620 | -14 | 14 |
| 104-102 | 420 | 14 | -14 |
| 101-105 | -990 | -17 | 17 |
| 105-101 | 650 | 17 | -17 |
