דו"ח נקודות אמן
להב שירה | ||
---|---|---|
מס. חבר: 44007 | תואר: אמן כסף | סניף: bridge4kids |
נכון לתאריך: 02-10-25 | מקומיות | ארציות | בינ"ל | משוקלל | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ניקוד מעודכן | (לא סופי) | 584 | 86 | 6 | 1,744 | ||
ניקוד דרוש לתואר הבא: | (אמן זהב) | 256 | . | . | 256 | תאריך | שם התחרות | נקודות אמן זמניות ![]() תחרויות שזמן הערעורים עליהן טרם עבר או שעדיין לא נבדקו ואושרו | מקומיות | ארציות | בינ"ל | משוקלל ![]() נקודות האמן מחושבות באופן הבא: נקודת אמן מקומית = 1 נק' בשקלול נקודת אמן ארצית = 10 נק' בשקלול נקודת אמן בינ"ל = 50 נק' בשקלול |
30-09-2025 | ברומטר שלישי ערב ספטמבר-אוקטובר מושב 4 (רחובות) | 10 | . | . | 10 | ||
28-09-2025 | אוגוסט-ספטמבר 2025 ימי א' TB בונוס (כפר מרדכי) | . | . | . | . | ||
27-09-2025 | גביע ראש השנה תשפ"ו מושב 1 (רמת השרון) | . | . | . | . | ||
27-09-2025 | גביע ראש השנה תשפ"ו מושב 2 (רמת השרון) | 1 | . | . | 1 | ||
27-09-2025 | גביע ראש השנה תשפ"ו בונוס (רמת השרון) | . | . | . | . | ||
26-09-2025 | ארצית לזכר שעיה ליבסטר ז"ל מושב 1 (השרון) | . | . | . | . | ||
26-09-2025 | ארצית לזכר שעיה ליבסטר ז"ל מושב 2 (השרון) | 3 | . | . | 3 | ||
26-09-2025 | ארצית לזכר שעיה ליבסטר ז"ל בונוס (השרון) | . | . | . | . | ||
24-09-2025 | ירושלים אונליין - שני ורביעי - חגי תשרי תשפה מושב 1 (ירושלים) | 7 | . | . | 7 | ||
14-09-2025 | סימולטנית ארצית ספטמבר 2025 - משוקלל מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג) | . | 3 | . | 30 | ||
14-09-2025 | סימולטנית ארצית ספטמבר 2025 - משוקלל מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג) | 3 | . | . | 3 | ||
10-09-2025 | יום רביעי ערב ספטמבר גבעתיים מושב 2 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן) | 6 | . | . | 6 | ||
03-09-2025 | יום רביעי ערב ספטמבר גבעתיים מושב 1 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן) | 9 | . | . | 9 | ||
01-09-2025 | יום שני הגדול באביבים - כספית מושב 1 (ת"א - אביבים) | . | . | . | . | ||
תאריך | שם התחרות | נקודות שנבדקו ואושרו | 545 | 83 | 6 | 1,675 | |
31-08-2025 | ירושלים אונליין - ראשון אחה"צ - יולי אוגוסט 2025 בונוס (ירושלים) | . | . | . | . | ||
31-08-2025 | אוגוסט-ספטמבר 2025 ימי א' TB מושב 3 (כפר מרדכי) | 5 | . | . | 5 | ||
31-08-2025 | אליפות העולם 2025 - בונוס נ"א בונוס (התאגדות ישראלית לברידג) | . | . | 2 | 100 | ||
29-08-2025 | ארצית הגנה רעננה - 8-2025 מושב 1 (רעננה - ההגנה) | 1 | 1 | . | 11 | ||
28-08-2025 | ברומטר כפר סבא 28-08-25 מושב 1 (כפר סבא) | 3 | . | . | 3 | ||
28-08-2025 | סיכום ברומטר 2025 בונוס (כפר סבא) | . | . | . | . | ||
27-08-2025 | יום רביעי ערב פרס גבעתיים בונוס (גבעתיים - ברידג' 4 פאן) | . | . | . | . | ||
27-08-2025 | יום רביעי ערב פרס גבעתיים מושב 4 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן) | . | . | . | . | ||
27-08-2025 | יום ד ערב 8-25 בונוס (ראשון לציון) | . | . | . | . | ||
25-08-2025 | אביבים כרמל שני בוקר תחרות מהירה 21 לוחות בונוס (ת"א - אביבים) | . | . | . | . | ||
24-08-2025 | סימולטנית ארצית אוגוסט 2025 - משוקלל מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג) | 8 | 3 | . | 38 | ||
22-08-2025 | ארצית מרכז הברידג' ירושלים מושב 1 (י"ם - מרכז הברידג' ) | . | . | . | . | ||
20-08-2025 | יום ד ערב 8-25 מושב 3 (ראשון לציון) | 1 | . | . | 1 | ||
19-08-2025 | אוגוסט 2025 ימי ג' IMP בונוס (כפר מרדכי) | 2 | . | . | 2 | ||
19-08-2025 | אוגוסט 2025 ימי ג' IMP מושב 3 (כפר מרדכי) | . | . | . | . | ||
18-08-2025 | אביבים כרמל שני בוקר תחרות מהירה 21 לוחות מושב 3 (ת"א - אביבים) | . | . | . | . | ||
16-08-2025 | אליפות ישראל לקבוצות נשים 2025 - גמר בונוס (התאגדות ישראלית לברידג) | 4 | 2 | . | 24 | ||
15-08-2025 | אליפות ישראל לקבוצות נשים 2025 בונוס (התאגדות ישראלית לברידג) | 8 | 3 | . | 38 | ||
13-08-2025 | יום רביעי ערב פרס גבעתיים מושב 2 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן) | 6 | . | . | 6 | ||
12-08-2025 | אוגוסט 2025 ימי ג' IMP מושב 2 (כפר מרדכי) | 9 | . | . | 9 | ||
10-08-2025 | ירושלים אונליין - ראשון אחה"צ - יולי אוגוסט 2025 מושב 6 (ירושלים) | 1 | . | . | 1 | ||
20-07-2025 | יוני-יולי 2025 ימי א' IMP בונוס (כפר מרדכי) | . | . | . | . | ||
06-07-2025 | סימולטנית ארצית יוני 2025 - משוקלל מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג) | 10 | 3 | . | 40 | ||
05-07-2025 | ארצית בית הברידג' באר שבע מושב 1 (ב"ש - בית הברידג') | . | . | . | . | ||
03-07-2025 | מחנה אימונים GOAT - מפגש 2 בונוס (בתי ספר) | 2 | . | . | 2 | ||
03-07-2025 | מחנה צעירים יולי 2025 - יחידים מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג) | 7 | . | . | 7 | ||
02-07-2025 | מחנה צעירים בונוס (בתי ספר) | 4 | . | . | 4 | ||
29-06-2025 | יוני-יולי 2025 ימי א' IMP מושב 2 (כפר מרדכי) | 10 | . | . | 10 | ||
25-06-2025 | יום רביעי ערב, גבעתיים מושב 3 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן) | 7 | . | . | 7 | ||
23-06-2025 | אליפות צעירים-בוגרים - יוני 2025 מושב 1 (בתי ספר) | . | . | . | . | ||
18-06-2025 | #1806 Israel מושב 1 (בתי ספר) | . | . | . | . | ||
10-06-2025 | יוני 2025 ימי ג' TB בונוס (כפר מרדכי) | . | . | . | . | ||
08-06-2025 | יוני-יולי 2025 ימי א' IMP מושב 1 (כפר מרדכי) | 10 | . | . | 10 | ||
03-06-2025 | יוני 2025 ימי ג' TB מושב 1 (כפר מרדכי) | 10 | . | . | 10 | ||
נקודות אמן - יתרת פתיחה | 437 | 71 | 4 | 1,347 | |||
הסבר על שיטת התארים |