דו"ח נקודות אמן
ברון ברכה | ||
---|---|---|
מס. חבר: 19179 | תואר: אמן ארד | סניף: השרון |
נכון לתאריך: 02-10-25 | מקומיות | ארציות | בינ"ל | משוקלל | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ניקוד מעודכן | (לא סופי) | 4,460 | 31 | . | 4,770 | ||
ניקוד דרוש לתואר הבא: | (אמן כסף) | . | 9 | . | 90 | תאריך | שם התחרות | נקודות אמן זמניות ![]() תחרויות שזמן הערעורים עליהן טרם עבר או שעדיין לא נבדקו ואושרו | מקומיות | ארציות | בינ"ל | משוקלל ![]() נקודות האמן מחושבות באופן הבא: נקודת אמן מקומית = 1 נק' בשקלול נקודת אמן ארצית = 10 נק' בשקלול נקודת אמן בינ"ל = 50 נק' בשקלול |
30-09-2025 | השרון-ימי-ג-16:30-ספטמבר-אוקטובר-2025 מושב 4 (השרון) | . | . | . | . | ||
29-09-2025 | השרון-ימי-ב-20:00-ספטמבר-אוקטובר-2025 מושב 5 (השרון) | . | . | . | . | ||
29-09-2025 | השרון-ימי-ב-10:00-ספטמבר-אוקטובר-2025 מושב 4 (השרון) | . | . | . | . | ||
28-09-2025 | מוקדמות אליפות המועדון 2025 - IMP מושב 2 (כפר סבא) | . | . | . | . | ||
26-09-2025 | ארצית לזכר שעיה ליבסטר ז"ל מושב 1 (השרון) | . | . | . | . | ||
26-09-2025 | ארצית לזכר שעיה ליבסטר ז"ל מושב 2 (השרון) | . | . | . | . | ||
26-09-2025 | ארצית לזכר שעיה ליבסטר ז"ל בונוס (השרון) | . | . | . | . | ||
25-09-2025 | השרון-ימי-ה-16:30-ספטמבר-אוקטובר-2025 מושב 4 (השרון) | . | . | . | . | ||
21-09-2025 | השרון-ימי-א-10:00-ספטמבר-אוקטובר-2025 מושב 3 (השרון) | . | . | . | . | ||
18-09-2025 | ברומטר כפר סבא 18-09-25 מושב 1 (כפר סבא) | . | . | . | . | ||
16-09-2025 | השרון-ימי-ג-16:30-ספטמבר-אוקטובר-2025 מושב 3 (השרון) | . | . | . | . | ||
15-09-2025 | השרון-ימי-ב-20:00-ספטמבר-אוקטובר-2025 מושב 3 (השרון) | . | . | . | . | ||
15-09-2025 | השרון-ימי-ב-10:00-ספטמבר-אוקטובר-2025 מושב 3 (השרון) | . | . | . | . | ||
14-09-2025 | סימולטנית ארצית ספטמבר 2025 - משוקלל מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג) | . | 1 | . | 10 | ||
14-09-2025 | השרון-ימי-א-10:00-ספטמבר-אוקטובר-2025 מושב 2 (השרון) | 2 | . | . | 2 | ||
14-09-2025 | סימולטנית ארצית ספטמבר 2025 - משוקלל מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג) | 2 | . | . | 2 | ||
11-09-2025 | ברומטר כפר סבא 11-09-25 מושב 1 (כפר סבא) | 12 | . | . | 12 | ||
10-09-2025 | השרון-ימי-ד-20:00-ספטמבר-אוקטובר-2025 מושב 2 (השרון) | . | . | . | . | ||
09-09-2025 | השרון-ימי-ג-16:30-ספטמבר-אוקטובר-2025 מושב 2 (השרון) | . | . | . | . | ||
08-09-2025 | השרון-ימי-ב-20:00-ספטמבר-אוקטובר-2025 מושב 2 (השרון) | 7 | . | . | 7 | ||
08-09-2025 | השרון-ימי-ב-10:00-ספטמבר-אוקטובר-2025 מושב 2 (השרון) | 3 | . | . | 3 | ||
07-09-2025 | השרון-ימי-א-10:00-ספטמבר-אוקטובר-2025 מושב 1 (השרון) | . | . | . | . | ||
07-09-2025 | מוקדמות אליפות המועדון 2025 - IMP מושב 1 (כפר סבא) | . | . | . | . | ||
04-09-2025 | השרון-ימי-ה-16:30-ספטמבר-אוקטובר-2025 מושב 1 (השרון) | . | . | . | . | ||
04-09-2025 | ברומטר כפר סבא 04-09-25 מושב 1 (כפר סבא) | . | . | . | . | ||
02-09-2025 | השרון-ימי-ג-16:30-ספטמבר-אוקטובר-2025 מושב 1 (השרון) | . | . | . | . | ||
01-09-2025 | השרון-ימי-ב-20:00-ספטמבר-אוקטובר-2025 מושב 1 (השרון) | . | . | . | . | ||
01-09-2025 | השרון-ימי-ב-10:00-ספטמבר-אוקטובר-2025 מושב 1 (השרון) | . | . | . | . | ||
תאריך | שם התחרות | נקודות שנבדקו ואושרו | 4,434 | 30 | . | 4,734 | |
31-08-2025 | א-10:00-יולי-אוגוסט-2025 בונוס (השרון) | 7 | . | . | 7 | ||
31-08-2025 | א-10:00-יולי-אוגוסט-2025 מושב 8 (השרון) | 3 | . | . | 3 | ||
31-08-2025 | גביע הקיץ 2025 - מועדון כפר סבא (32) בונוס (כפר סבא) | . | . | . | . | ||
31-08-2025 | גביע הקיץ 2025 - מועדון כפר סבא (32) מושב 5 (כפר סבא) | 2 | . | . | 2 | ||
30-08-2025 | ש-16:30-יולי-אוגוסט-2025 מושב 8 (השרון) | 7 | . | . | 7 | ||
28-08-2025 | ה-16:30-יולי-אוגוסט-2025 בונוס (השרון) | . | . | . | . | ||
28-08-2025 | ה-16:30-יולי-אוגוסט-2025 מושב 9 (השרון) | . | . | . | . | ||
28-08-2025 | ברומטר כפר סבא 28-08-25 מושב 1 (כפר סבא) | . | . | . | . | ||
28-08-2025 | סיכום ברומטר 2025 בונוס (כפר סבא) | . | . | . | . | ||
27-08-2025 | ד-20:00-יולי-אוגוסט-2025 בונוס (השרון) | . | . | . | . | ||
27-08-2025 | ד-20:00-יולי-אוגוסט-2025 מושב 9 (השרון) | . | . | . | . | ||
26-08-2025 | ג-16:30-יולי-אוגוסט-2025 בונוס (השרון) | . | . | . | . | ||
26-08-2025 | ג-16:30-יולי-אוגוסט-2025 מושב 9 (השרון) | 6 | . | . | 6 | ||
25-08-2025 | ב-20:00-יולי-אוגוסט-2025 בונוס (השרון) | . | . | . | . | ||
25-08-2025 | ב-20:00-יולי-אוגוסט-2025 מושב 8 (השרון) | . | . | . | . | ||
25-08-2025 | ב-10:00-יולי-אוגוסט-2025 בונוס (השרון) | . | . | . | . | ||
25-08-2025 | ב-10:00-יולי-אוגוסט-2025 מושב 8 (השרון) | . | . | . | . | ||
24-08-2025 | א-10:00-יולי-אוגוסט-2025 מושב 7 (השרון) | 5 | . | . | 5 | ||
24-08-2025 | סימולטנית ארצית אוגוסט 2025 - משוקלל מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג) | 7 | 2 | . | 27 | ||
23-08-2025 | ש-16:30-יולי-אוגוסט-2025 מושב 7 (השרון) | . | . | . | . | ||
21-08-2025 | ה-16:30-יולי-אוגוסט-2025 מושב 8 (השרון) | . | . | . | . | ||
20-08-2025 | ד-20:00-יולי-אוגוסט-2025 מושב 8 (השרון) | . | . | . | . | ||
19-08-2025 | ג-16:30-יולי-אוגוסט-2025 מושב 8 (השרון) | 8 | . | . | 8 | ||
18-08-2025 | ב-20:00-יולי-אוגוסט-2025 מושב 7 (השרון) | . | . | . | . | ||
18-08-2025 | ב-10:00-יולי-אוגוסט-2025 מושב 7 (השרון) | 10 | . | . | 10 | ||
17-08-2025 | חד פעמי יום העצירה טופבוטום ואיאםפי מושב 1 (כפר סבא) | 6 | . | . | 6 | ||
12-08-2025 | ג-16:30-יולי-אוגוסט-2025 מושב 7 (השרון) | . | . | . | . | ||
11-08-2025 | ב-20:00-יולי-אוגוסט-2025 מושב 6 (השרון) | . | . | . | . | ||
10-08-2025 | א-10:00-יולי-אוגוסט-2025 מושב 6 (השרון) | 2 | . | . | 2 | ||
04-08-2025 | ב-20:00-יולי-אוגוסט-2025 מושב 5 (השרון) | 4 | . | . | 4 | ||
03-08-2025 | א-10:00-יולי-אוגוסט-2025 מושב 5 (השרון) | 4 | . | . | 4 | ||
31-07-2025 | ברומטר כפר סבא 31-07-25 מושב 1 (כפר סבא) | . | . | . | . | ||
31-07-2025 | סיכום חודשי ברומטר יולי 2025 בונוס (כפר סבא) | . | . | . | . | ||
30-07-2025 | ד-20:00-יולי-אוגוסט-2025 מושב 5 (השרון) | . | . | . | . | ||
28-07-2025 | ב-20:00-יולי-אוגוסט-2025 מושב 4 (השרון) | . | . | . | . | ||
27-07-2025 | א-10:00-יולי-אוגוסט-2025 מושב 4 (השרון) | 4 | . | . | 4 | ||
24-07-2025 | ה-16:30-יולי-אוגוסט-2025 מושב 4 (השרון) | 10 | . | . | 10 | ||
22-07-2025 | ג-16:30-יולי-אוגוסט-2025 מושב 4 (השרון) | . | . | . | . | ||
21-07-2025 | ב-20:00-יולי-אוגוסט-2025 מושב 3 (השרון) | . | . | . | . | ||
20-07-2025 | א-10:00-יולי-אוגוסט-2025 מושב 3 (השרון) | . | . | . | . | ||
20-07-2025 | גביע הקיץ 2025 - מועדון כפר סבא (32) מושב 2 (כפר סבא) | . | . | . | . | ||
17-07-2025 | ברומטר כפר סבא 17-07-25 מושב 1 (כפר סבא) | 7 | . | . | 7 | ||
16-07-2025 | ד-20:00-יולי-אוגוסט-2025 מושב 3 (השרון) | . | . | . | . | ||
15-07-2025 | ג-16:30-יולי-אוגוסט-2025 מושב 3 (השרון) | 7 | . | . | 7 | ||
14-07-2025 | ב-20:00-יולי-אוגוסט-2025 מושב 2 (השרון) | . | . | . | . | ||
14-07-2025 | ב-10:00-יולי-אוגוסט-2025 מושב 2 (השרון) | 7 | . | . | 7 | ||
13-07-2025 | גביע הקיץ 2025 - מועדון כפר סבא (32) מושב 1 (כפר סבא) | . | . | . | . | ||
10-07-2025 | ה-16:30-יולי-אוגוסט-2025 מושב 2 (השרון) | 3 | . | . | 3 | ||
09-07-2025 | ד-20:00-יולי-אוגוסט-2025 מושב 2 (השרון) | . | . | . | . | ||
08-07-2025 | ג-16:30-יולי-אוגוסט-2025 מושב 2 (השרון) | 4 | . | . | 4 | ||
07-07-2025 | ב-20:00-יולי-אוגוסט-2025 מושב 1 (השרון) | . | . | . | . | ||
03-07-2025 | ה-16:30-יולי-אוגוסט-2025 מושב 1 (השרון) | 3 | . | . | 3 | ||
02-07-2025 | ד-20:00-יולי-אוגוסט-2025 מושב 1 (השרון) | . | . | . | . | ||
30-06-2025 | השרון-ימי-ב-20:00-מאי-יוני-2025 בונוס (השרון) | . | . | . | . | ||
30-06-2025 | השרון-ימי-ב-20:00-מאי-יוני-2025 מושב 6 (השרון) | . | . | . | . | ||
30-06-2025 | השרון-ימי-ב-10:00-מאי-יוני-2025 בונוס (השרון) | . | . | . | . | ||
30-06-2025 | השרון-ימי-ב-10:00-מאי-יוני-2025 מושב 6 (השרון) | 4 | . | . | 4 | ||
29-06-2025 | השרון-ימי-א-10:00-מאי-יוני-2025 בונוס (השרון) | . | . | . | . | ||
29-06-2025 | השרון-ימי-א-10:00-מאי-יוני-2025 מושב 7 (השרון) | 3 | . | . | 3 | ||
29-06-2025 | אליפות המועדון טופ בוטום 2025 (אליפות המועדונים) בונוס (כפר סבא) | . | . | . | . | ||
26-06-2025 | השרון-ימי-ה-16:30-מאי-יוני-2025 בונוס (השרון) | . | . | . | . | ||
26-06-2025 | השרון-ימי-ה-16:30-מאי-יוני-2025 מושב 7 (השרון) | . | . | . | . | ||
25-06-2025 | השרון-ימי-ד-20:00-מאי-יוני-2025 בונוס (השרון) | . | . | . | . | ||
25-06-2025 | השרון-ימי-ד-20:00-מאי-יוני-2025 מושב 7 (השרון) | 2 | . | . | 2 | ||
12-06-2025 | השרון-ימי-ה-16:30-מאי-יוני-2025 מושב 6 (השרון) | . | . | . | . | ||
11-06-2025 | השרון-ימי-ד-20:00-מאי-יוני-2025 מושב 6 (השרון) | . | . | . | . | ||
10-06-2025 | השרון-ימי-ג-16:30-מאי-יוני-2025 מושב 6 (השרון) | . | . | . | . | ||
09-06-2025 | השרון-ימי-ב-20:00-מאי-יוני-2025 מושב 5 (השרון) | . | . | . | . | ||
09-06-2025 | השרון-ימי-ב-10:00-מאי-יוני-2025 מושב 5 (השרון) | 5 | . | . | 5 | ||
08-06-2025 | השרון-ימי-א-10:00-מאי-יוני-2025 מושב 6 (השרון) | 2 | . | . | 2 | ||
07-06-2025 | השרון-ימי-ש-16:30-מאי-יוני-2025 מושב 6 (השרון) | 5 | . | . | 5 | ||
05-06-2025 | השרון-ימי-ה-16:30-מאי-יוני-2025 מושב 5 (השרון) | . | . | . | . | ||
04-06-2025 | השרון-ימי-ד-20:00-מאי-יוני-2025 מושב 5 (השרון) | . | . | . | . | ||
03-06-2025 | השרון-ימי-ג-16:30-מאי-יוני-2025 מושב 5 (השרון) | 5 | . | . | 5 | ||
01-06-2025 | השרון-ימי-א-10:00-מאי-יוני-2025 מושב 5 (השרון) | 4 | . | . | 4 | ||
נקודות אמן - יתרת פתיחה | 4,288 | 28 | . | 4,568 | |||
הסבר על שיטת התארים |